> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bowtie.com.hk/learn/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 【公務員加薪】即睇 2022 文職及紀律部隊薪酬調整！
- URL: https://www.bowtie.com.hk/learn/公務員-加薪-政府工-薪酬調整機制-薪酬趨勢調查/
- Published: 2020-06-04T06:08:37.000Z
- Updated: 2026-11-16T16:18:31.000Z
- Description: 公務員（政府工）薪酬吸引人人都知。2022 公務員更有望加薪！加薪幅度有機會由 2.04% 至 7.26% 不等，即睇政府總薪級表、不同職位，如：AO、EO、醫護人員、紀律部隊的人工！
- Author: Bowtie 團隊
- Tags: 個人理財

近年，公務員（政府工）及同樣根據政府薪級表出糧嘅教師、紀律部隊、醫護人員等，起薪點及加薪速度皆跑贏大市，成為年輕人或畢業生趨之若慕嘅筍工。Bowtie 今次為你介紹公務員薪酬調整機制有幾吸引！

每逢政府公開招募新血，投考人數都會數以萬計，平均近500人爭一個空缺，競爭非常激烈。市民之所以如此渴望加入政府部門，皆因政府工薪高糧準、穩定性高、醫療及住屋福利完善等。

雖則2020年的經濟及政府財政狀況欠佳，全港18萬名公僕都有機會需要凍薪，但這個建議其實並不包括「跳point」的自動增薪機制。換言之，就算薪酬未能因應通脹水平上調，一眾公務員仍有一個增薪機會！

想知道公務員過去幾年的薪酬加幅？AO和EO的起薪點分別是多少？紀律部隊各職級的薪級表又是怎樣？Bowtie團隊特意整合相關資訊和數據，陪你一起了解「鐵飯碗」的世界！

## 一年加薪兩次？先了解公務員薪酬調整機制

公務員每年都有兩個加人工機會，分別是 ︰

- 根據薪級表「跳 point」
- 按市場數據調整薪金

### **1\. 自動增薪機制**

為了挽留人才和激勵士氣，公務員每年都會根據所屬職系和職級的薪級表「跳point」。一般而言，只要公務員的工作表現（品行、態度及效率）令人滿意，他們每12個月都會獲得一個增新點，直至達到頂薪為止。

以新入職的行政主任（EO）為例，其起薪點是總薪級表第15點（$31,750），如果表現良好，第二年就能提升一個薪點至第16點（$33,350），一直按年加到頂薪第27點（$55,995）。

### 公務員總薪級表

以下總薪級表由2020年4月1日起生效。

| 薪點       | 港元      |
| -------- | ------- |
| 49       | 135,470 |
| 48       | 130,760 |
| 47       | 126,220 |
| 46 (44B) | 121,790 |
| 45 (44A) | 117,580 |
| 44       | 110,170 |
| 43       | 106,340 |
| 42       | 101,965 |
| 41       | 97,745  |
| 40       | 93,710  |
| 39       | 89,845  |
| 38       | 85,870  |
| 37       | 82,105  |
| 36 (33C) | 78,385  |
| 35 (33B) | 75,265  |
| 34 (33A) | 74,515  |
| 33       | 73,775  |
| 32       | 70,465  |
| 31       | 67,295  |
| 30       | 64,270  |
| 29       | 61,415  |
| 28       | 58,635  |
| 27       | 55,995  |
| 26       | 53,500  |
| 25       | 51,095  |
| 24       | 48,860  |
| 23       | 46,655  |
| 22       | 44,555  |
| 21       | 42,545  |
| 20       | 38,595  |
| 19       | 40,515  |
| 18       | 36,765  |
| 17       | 35,040  |
| 16       | 33,350  |
| 15       | 31,750  |
| 14       | 30,235  |
| 13       | 28,780  |
| 12       | 27,145  |
| 11       | 25,545  |
| 10       | 24,070  |
| 9        | 22,725  |
| 8        | 21,340  |
| 7        | 20,035  |
| 6        | 18,795  |
| 5        | 17,675  |
| 4        | 16,565  |
| 3        | 15,560  |
| 2        | 14,600  |
| 1        | 13,735  |
| 0        | 12,915  |

**延伸閱讀**

- [【公務員福利】政府工都需要買醫療保險？了解公僕醫療及牙科保障！](https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1-%e7%a6%8f%e5%88%a9-%e6%94%bf%e5%ba%9c-%e9%86%ab%e4%bf%9d/?ref=bowtie.com.hk)
- [【公立醫院收費】一文睇晒手術、住院、門診、急症室收幾錢！](https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%e5%85%ac%e7%ab%8b%e9%86%ab%e9%99%a2%e6%94%b6%e8%b2%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93-%e4%bd%8f%e9%99%a2-%e9%96%80%e8%a8%ba-%e6%80%a5%e7%97%87%e5%ae%a4%e5%83%b9%e9%8c%a2/?ref=bowtie.com.hk)

### **2\. 薪酬趨勢調查**

政府每年都會按香港經濟狀況、政府財政狀況、生活費用變動、職方對薪酬調整要求等標準檢討員工薪酬，再依照調查結果提出薪酬建議，不同薪金級別的調整幅度皆有出入：

| **2022 年薪酬趨勢調查結果** |              |              |                       |
| ------------------ | ------------ | ------------ | --------------------- |
| 薪金級別               | 基本薪金指標 \[A\] | 額外酬金指標 \[B\] | 薪酬趨勢總指標 \[A\] + \[B\] |
| 高層#                | 4.53%        | 3.77%        | 8.30%                 |
| 中層#                | 4.06%        | 1.52%        | 5.58%                 |
| 低層#                | 2.78%        | 0.42%        | 3.20%                 |

- #高層指總薪級表第33點以上至一般紀律人員（主任級）薪級表第39點或同等薪點；中層指總薪級表第10至33點或同等薪點；低層指總薪級表第10點以下或同等薪點

基本薪金指標包括生活費用、一般經濟繁榮和公司業績、薪酬市值普遍變動，以及級內遞增薪額及勞績獎賞。另一方面，額外酬金指標涵蓋基本酬金以外的薪金調整，例如「第13個月薪金」、年終花紅酬金、佣金及其他非固定／酌情發放／一次過發放的花紅酬金等。

**延伸閱讀**

- [醫療保險保費年年加？了解加價 4 大原因+邊間逆市減保費！](https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%e4%bf%9d%e8%b2%bb-%e9%bb%9e%e8%a7%a3%e5%b9%b4%e5%b9%b4%e5%8a%a0-%e6%8b%86%e8%a7%a3-%e9%86%ab%e7%99%82%e4%bf%9d%e9%9a%aa-%e5%8a%a0%e5%83%b9-%e5%8e%9f%e5%9b%a0/?ref=bowtie.com.hk)
- [【公務員打針】9 月後仍未打，必須每 2 週自費進行檢測](https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1-%e8%80%81%e5%b8%ab-%e6%89%93%e9%87%9d/?ref=bowtie.com.hk)

## 公務員加薪「跑贏」私人市場？

簡而言之，只要表現正正常常，公務員薪酬每年都可以按增薪點遞升，直至達到頂薪為止。有幸升職的話，頂薪點還可以推得更高。就算真的到達頂薪，每年仍可繼續按薪酬趨勢，享受不落後於私人市場的薪金升幅。

而由於薪金是按百分比調整，所以人工越高，實際加薪金額就越多。故此，即使說公務員加薪幅度「跑贏」私人市場也絕非無稽之談。

## 熱門公務員及紀律部隊起薪點/薪級表一覽

- \*下列薪酬一律更新至2020年2月通過之公務員薪酬調整方案

### 警務人員

| **職稱** | **所屬薪級表（Point）**                                                                               | **薪金**            |
| ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| 警署警長   | [警務人員薪級表 (第22至31點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/44.html?ref=bowtie.com.hk) | $43,870 – $62,340 |
| 警長     | [警務人員薪級表 (第15至24點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/44.html?ref=bowtie.com.hk) | $36,290 – $46,295 |
| 警員     | [警務人員薪級表 (第3至15點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/44.html?ref=bowtie.com.hk)  | $25,380 – $36,290 |

### 入境事務主任

| **職級**     | **所屬薪級表（Point）**                                                                                      | **薪金**              |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 入境事務處處長    | [一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第4點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/45.html?ref=bowtie.com.hk)    | $265,150 – $273,000 |
| 入境事務處副處長   | [一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第3點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/45.html?ref=bowtie.com.hk)    | $208,500 – $227,600 |
| 入境事務處助理處長  | [一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第2點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/45.html?ref=bowtie.com.hk)    | $179,350 – $196,050 |
| 高級首席入境事務主任 | [一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第1點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/45.html?ref=bowtie.com.hk)    | $155,450 – $170,200 |
| 首席入境事務主任   | [一般紀律人員(主任級)薪級表 (第37至39點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/46.html?ref=bowtie.com.hk) | $136,985 – $147,235 |
| 助理首席入境事務主任 | [一般紀律人員(主任級)薪級表 (第33至36點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/46.html?ref=bowtie.com.hk) | $117,510 – $131,475 |
| 總入境事務主任    | [一般紀律人員(主任級)薪級表 (第27至32點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/46.html?ref=bowtie.com.hk) | $91,615 – $110,110  |
| 高級入境事務主任   | [一般紀律人員(主任級)薪級表 (第22至26點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/46.html?ref=bowtie.com.hk) | $76,095 – $88,250   |
| 入境事務主任     | [一般紀律人員(主任級)薪級表 (第5至21點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/46.html?ref=bowtie.com.hk)  | $36,655 – $75,135   |

### 護士

| **職稱** | **所屬薪級表（Point）**                                                                            | **薪金**              |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 首席護士長  | [首長級薪級表 (第1點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $150,950 – $165,200 |
| 分區總護士長 | [總薪級表 (第45至49點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $117,580 – $135,470 |
| 總護士長   | [總薪級表 (第40至44點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $93,710 – $110,170  |
| 高級護士長  | [總薪級表 (第34至39點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $74,515 – $89,845   |
| 護士長    | [總薪級表 (第26至34點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $53,500 – $74,515   |
| 註冊護士   | [總薪級表 (第15至25點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $31,750 – $51,095   |

### 醫生

| **職稱** | **所屬薪級表（Point）**                                                                            | **薪金**              |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 顧問醫生   | [首長級薪級表 (第2至4點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk) | $179,350 – $251,100 |
| 首席醫生   | [首長級薪級表 (第1點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $150,950 – $165,200 |
| 高級醫生   | [總薪級表 (第45至49點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $117,580 – $135,470 |
| 醫生     | [總薪級表 (第32至46點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $70,465 – $121,790  |

### 行政主任（EO）

| **職稱**   | **所屬薪級表（Point）**                                                                            | **薪金**              |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 高級首席行政主任 | [首長級薪級表 (第2點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $179,350 – $196,050 |
| 首席行政主任   | [首長級薪級表 (第1點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $150,950 – $165,200 |
| 總行政主任    | [總薪級表 (第45至49點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $117,580 – $135,470 |
| 高級行政主任   | [總薪級表 (第34至44點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $74,515 – $110,170  |
| 一級行政主任   | [總薪級表 (第28至33點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $58,635 – $73,775   |
| 二級行政主任   | [總薪級表 (第15至27點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $31,750 – $55,995   |

### 政務主任（AO）

| **職稱**            | **所屬薪級表（Point）**                                                                             | **薪金**              |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 首長級甲一級政務官 / 常任秘書長 | [首長級薪級表 (第8點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)    | $295,150 – $303,950 |
| 首長級甲級政務官          | [首長級薪級表 (第6點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)    | $265,150 – $273,000 |
| 首長級乙一級政務官         | [首長級薪級表 (第4點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)    | $236,650 – $251,100 |
| 首長級乙級政務官          | [首長級薪級表 (第3點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)    | $208,500 – $227,600 |
| 首長級丙級政務官          | [首長級薪級表 (第2點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)    | $179,350 – $196,050 |
| 高級政務主任            | [總薪級表 (第45至49點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk)  | $117,580 – $135,470 |
| 政務主任              | [ 總薪級表 (第27至44點)](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $55,995 – $110,170  |

### 工程師

| **職稱**  | **所屬薪級表（Point）**                                                                          | **薪金**              |
| ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 首席政府工程師 | [首長級薪級表 第3點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $208,500 – $227,600 |
| 政府工程師   | [首長級薪級表 第2點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $179,350 – $196,050 |
| 總工程師    | [首長級薪級表 第1點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/48.html?ref=bowtie.com.hk)   | $150,950 – $165,200 |
| 高級工程師   | [總薪級表 第45至49點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $117,580 – $135,470 |
| 工程師     | [總薪級表 第32至44點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $70,465 – $110,170  |
| 助理工程師   | [總薪級表 第19至27點](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/42.html?ref=bowtie.com.hk) | $38,595 – $55,995   |

**延伸閱讀**

- [【切勿亂買保險】香港大學/大專畢業生常犯嘅 6 大理財錯誤！](https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%e5%88%87%e5%8b%bf%e4%ba%82%e8%b2%b7-%e4%bf%9d%e9%9a%aa-%e9%a6%99%e6%b8%af-%e5%a4%a7%e5%ad%b8-%e5%a4%a7%e5%b0%88%e7%95%a2%e6%a5%ad%e7%94%9f%e5%b8%b8%e7%8a%af%e7%90%86%e8%b2%a1%e9%8c%af%e8%aa%a4/?ref=bowtie.com.hk)

資料來源

- 1[立法會](https://www.legco.gov.hk/yr18-19/chinese/panels/ps/papers/ps20190621-csbcrpg408500182-c.pdf?ref=bowtie.com.hk)
- 2[公務員事務局](https://www.csb.gov.hk/tc%5Fchi/admin/pay/952.html?ref=bowtie.com.hk)
- 3[CSRADAR](https://csradar.com/grade?ref=bowtie.com.hk)

本文章內容由 Bowtie 團隊 提供並只供參考，不代表 Bowtie 立場，Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容，或對其依賴而造成的任何損失或損害，不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途，客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。