> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bowtie.com.hk/learn/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 【HSBC雙11優惠2026】信用卡／Payme優惠、滙豐淘寶雙11滿減及網購回贈全攻略
- URL: https://www.bowtie.com.hk/learn/雙11-滙豐銀行信用卡優惠/
- Published: 2026-10-30T11:54:03.000Z
- Updated: 2026-11-13T03:53:08.000Z
- Description: 2026最新HSBC雙11信用卡優惠懶人包！本文為你整合滙豐雙11重點活動時間表、滙豐淘寶雙11（連PayMe及Mastercard綁定Alipay）滿減優惠碼與手續費計算，以及滙豐Red卡、Visa Signature卡等疊加「獎賞錢」網購回贈上限與合作商戶（友和YOHO、Apple、衛訊、HKTVmall等）簽賬折扣！
- Author: Bowtie 團隊
- Tags: 熱門話題

2026年HSBC雙11信用卡優惠涵蓋淘寶滿減及本地電器網購折扣。善用滙豐淘寶雙11支付工具與滙豐Red卡，可疊加高達10%「獎賞錢」回贈，惟部分推廣須預先於Reward+登記。

## 2026 滙豐雙11信用卡優惠速覽表

2026 年滙豐雙11（HSBC雙11）優惠橫跨跨境電商、本地大型數碼平台、百貨公司及旅遊網站。持卡人除了可在結賬時輸入專屬優惠碼享即時滿減折扣，更能配合滙豐信用卡的網上簽賬回贈及「最紅購物優惠」賺取額外「獎賞錢」（RewardCash）。下表為你整合各大平台的推廣期、折扣門檻及登記要求：

| 平台／合作商戶                              | 2026 推廣期                   | 滙豐雙11信用卡優惠／支付折扣內容                                                                                                                                                                                          | 優惠碼／登記要求                                                      |
| ------------------------------------ | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **淘寶／天貓**（PayMe by HSBC 專屬）          | 即日起至 2026年12月31日（優惠碼分階段更新） | 單筆滿 ¥188 即減 ¥18 單筆滿 ¥288 即減 ¥28 App 內領取滿 HK$2,000 減 HK$20 大額券 單筆消費滿 HK$250 送 HK$10 優惠券（下次滿 HK$50 自動扣減）                                                                                                     | 輸入優惠碼：**PAYME18** / **PAYME28** 優惠券須於 PayMe App 內領取，名額先到先得    |
| **淘寶／內地平台**（滙豐 Mastercard 綁定 Alipay） | 即日起至 2026年12月31日           | **滙豐信用卡（Red 卡／卓越理財卡）**：首次綁定內地支付寶單筆滿 ¥300 獲 ¥30 現金券；單筆滿 ¥1,000 享 ¥30 即時折扣（期內各限 1 次） **滙豐 Mastercard 扣賬卡**：首綁滿 ¥300 享 ¥60 現金券 + 每月滿 ¥300 減 ¥30（最多 6 次）+ 加碼優惠，合共高達 ¥300 獎賞                                    | 毋須輸入優惠碼，須於內地 Alipay 支付寶 App 綁定合資格滙豐 Mastercard，每日名額有限，先到先得    |
| **友和 YOHO**                          | 2026年11月1日 至 11月30日        | 網店單一消費滿 HK$2,000 即減 HK$150（連 10月31日 22:00 起之雙11大閃購產品亦適用） 過百款指定人氣產品享滙豐獨家優惠價（0門檻立減） 合資格交易獲雙倍友和積分（HK$1 = 2分） 網店／門店買指定品牌滿 HK$2,000 減 HK$100（至 12月31日）                                                          | • 全網減 $150 優惠碼：**PPHSBC2026**• 指定品牌減 $100 優惠碼：**HSBC26**      |
| **Apple Store**（網店／App／門市）           | 2026年9月10日 至 11月30日        | 透過 Apple Pay 累積合資格簽賬滿 HK$5,000（單一最少滿 HK$500），享額外 **6%「獎賞錢」**（EveryMile 卡上限 $200 RC，其他卡上限 $350 RC） 配合滙豐 Red 卡於網店／App 簽賬疊加 4%，合共高達 **10%「獎賞錢」** 單一滿 HK$1,000 並成功申請 12 個月或以上簽賬分期，再享額外 **2%「獎賞錢」**（上限 $400 RC） | 須於簽賬前透過 HSBC HK Reward+ App 登記                                |
| **衛訊 Wilson**（網店／門市）                 | 2026年9月1日 至 11月30日         | 單一簽賬淨額滿 HK$3,500 至 HK$7,499：享額外 **$100「獎賞錢」**（EveryMile 卡 $80 RC） 單一簽賬淨額滿 HK$7,500 或以上：享額外 **$400「獎賞錢」**（EveryMile 卡 $280 RC） 指定精選產品低至 5 折                                                                 | 須於簽賬前透過 HSBC HK Reward+ App 登記                                |
| **SOGO 崇光百貨**（網店／門市）                 | 2026年10月23日 至 2027年1月3日    | 累積合資格簽賬滿 HK$3,500（單一最少滿 HK$500），享額外 **6%「獎賞錢」**（EveryMile 卡上限 $450 RC，其他卡上限 $700 RC）                                                                                                                       | 須於簽賬前透過 HSBC HK Reward+ App 登記（電子錢包及分期付款除外）                   |
| **京東（JD.com）**                       | 2026雙11檔期（10月12日 20:00 起）  | 憑滙豐信用卡購買京東自營商品單筆滿 ¥400 即減 ¥25 灣仔「香港京東 MALL」實體店憑合資格滙豐 Mastercard 單一簽賬滿 HK$3,000 減 HK$50、滿 HK$6,000 減 HK$100、滿 HK$8,000 減 HK$200（至 10月31日）                                                                   | 京東 App 結賬頁領券或自動扣減；實體店優惠名額先到先得                                 |
| **Trip.com**                         | 2026年10月22日 至 12月23日       | 預訂機票單一淨額（未連稅）滿 HK$3,000 減 HK$350 預訂酒店單一淨額滿 HK$2,500 減 HK$300 預訂門票／體驗單一淨額滿 HK$400 減 HK$20                                                                                                                   | 經指定專頁預訂並輸入優惠碼： 機票：**HSBC350F** 酒店：**HSBC300H** 門票：**HSBC20P** |

## 2026 滙豐香港雙11重點活動時間表

雙11網購大促分為多個階段，各大電商平台與滙豐合作商戶的優惠碼均設有嚴格的發放時間及名額限制。掌握每個階段的開搶時間點（如晚上 20:00 或午夜 00:00），能避免因名額爆滿而錯失折扣。以下為 2026 年滙豐香港雙11重點活動與搶券時間表：

| 活動階段／商戶項目                     | 2026 年日期與關鍵時間點                                                                       | 滙豐卡戶行動指南與名額更新時間                                                                                         |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **淘寶／天貓雙11**預售期及第一波開門紅        | 預售付訂金：10月15日 20:00 起 第一波現貨及付尾款：10月20日 20:00 至 10月24日 23:59                           | 領取首波 88VIP 消費券（合共 ¥1,555），並於結賬時測試及套用 PayMe 或全站通用優惠碼。                                                    |
| **淘寶／天貓雙11**第二波及正日爆發期         | 第二波關鍵開搶：**10月31日 20:00** 雙11正日終極爆發：**11月10日 20:00** 全周期大促結束：11月13日 23:59（部分延至11月14日） | 準時於 **20:00** 進入結賬頁面輸入優惠碼及選用支付工具立減；11月2日至13日期間更享百萬款大件傢俬包郵到港及免費送貨。                                       |
| **友和 YOHO 雙11大閃購**x 滙豐即減優惠碼開搶 | 雙11大閃購：10月31日 至 11月11日（每晚 **22:00** 開搶） 滙豐優惠碼生效期：**11月1日 00:00** 至 11月30日 23:59:59   | 一連 11 日每晚 22:00 搶低至 $11 閃購產品；滙豐專屬碼「**PPHSBC2026**」（滿 $2,000 減 $150）於 **11月1日 00:00** 正式生效，名額有限，先到先得。    |
| **滙豐「最紅自主獎賞」**2026 年度最後登記期限   | 截止日期：**2026年10月31日 23:59**                                                           | 如尚未登記 2026 年度「最紅自主獎賞」，必須於 10月31日或之前於 Reward+ App 完成登記，方可在雙11期間享高達 2.4%（連同 Visa Signature 卡高達 3.6%）額外回贈。 |
| **滙豐 x Trip.com**限量優惠碼每週更新    | 推廣期：10月22日 至 12月23日 名額更新：**逢星期四 10:00**                                              | 逢星期四早上 10:00 準時更新每週折扣名額（機票碼每週 450 個、酒店碼每週 400 個、門票碼每週 300 個），先到先得。                                      |
| **淘寶「HK可退」**本地退貨額度重置          | 重置時間：**每月 1 號 00:00**（即 11月1日 00:00）                                                 | 淘寶香港站「HK可退」服務支援退回香港官方倉，每月最多 5 次的退貨額度於每月 1 號 00:00 自動重置。                                                 |

## 滙豐淘寶雙11專屬滿減優惠碼、免手續費與外幣簽賬計算教學

2026 年滙豐淘寶雙11的最划算付款策略，是結合淘寶香港站「官方立減 85 折」及「0門檻 1 件包郵 HK」優惠，再疊加滙豐旗下 PayMe 專屬優惠碼、滙豐 Mastercard 綁定支付寶回贈，或透過雲閃付綁定滙豐銀聯卡免除手續費。截至 2026 年 10 月下旬，滙豐香港尚未獨立推出直接刷信用卡的淘寶專屬 Promo Code（切勿誤用往年已過期代碼），因此善用滙豐系支付渠道或高回贈信用卡抵銷平台手續費，是今年雙11的核心關鍵。

### 2026 滙豐系（PayMe／Mastercard）及淘寶雙11優惠碼與名額整理表

在淘寶結賬時，每張訂單一般只可輸入一個平台優惠碼（即支付工具專屬碼與全站通用碼須二選一）。以下為 2026 年雙11期間適用於滙豐用戶的優惠碼與領券詳情：

| 優惠類別／支付渠道                        | 簽賬滿減門檻及折扣內容                                                                                                               | 2026 專屬優惠碼                                                                | 適用卡種／使用規則及名額限制                                                                                                |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **PayMe by HSBC**淘寶專屬優惠碼         | 單筆消費滿 ¥188 即減 **¥18** 單筆消費滿 ¥288 即減 **¥28**                                                                               | **PAYME18** **PAYME28**                                                   | 結賬時選用 PayMe 並以等值港元付款（不適用於透過銀聯或 Apple Pay 交易）；只適用於發送至中國內地以外之訂單（含菜鳥集運／直運），名額有限，先到先得。                            |
| **PayMe by HSBC**App 內領券及回贈      | App 內領取大額券：滿 HK$2,000 減 **HK$20** 消費回贈券：單筆滿 HK$250 送 **HK$10 優惠券**（下次滿 HK$50 自動扣減）                                        | 毋須入碼（App 內領取／自動扣減）                                                        | 須於 PayMe App 領券及完成淘寶付款；名額有限，額滿即止。                                                                             |
| **滙豐 Mastercard**綁定內地 Alipay 支付寶 | **首次綁定優惠**：單筆滿 ¥300 獲 **¥30 現金券**（扣賬卡另享 **¥60 現金券**） **單筆簽賬優惠**：單筆滿 ¥1,000 享 **¥30 即時折扣**（扣賬卡另有每月滿 ¥300 減 **¥30**，最多 6 次） | 毋須入碼（綁卡後自動發放／扣減）                                                          | 適用於滙豐 Red 信用卡、滙豐卓越理財信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡；只限綁定**內地 Alipay 支付寶 App**（不適用於 AlipayHK），每日名額有限，若「卡包」未見禮券即代表當日名額已滿。 |
| **淘寶香港站**全站通用優惠碼（中細額）            | 單筆滿 ¥88 減 **¥8** 單筆滿 ¥120 減 **¥10** 單筆滿 ¥159 減 **¥19** 菜鳥物流滿 ¥199 減 **¥19** ／ 滿 ¥299 減 **¥29**                            | **TAOBAOHK8** **HKFREESHIP** **SUPERSALE8** **CAINIAO19** / **CAINIAO29** | 適合直接以滙豐信用卡（如滙豐 Red 卡）結賬時輸入，可與官方立減疊加，名額先到先得。                                                                   |
| **淘寶香港站**全站通用優惠碼（中高額）            | 單筆滿 ¥328 減 **¥28** 單筆滿 ¥388 減 **¥38** 單筆滿 ¥1,000 減 **¥120**                                                               | **ddp28** **ddp38** **ddp120**                                            | 適合雙11合併購物車大額結賬時輸入，可與 88VIP 消費券疊加使用，名額先到先得。                                                                    |

### 淘寶雙11手續費豁免條件與滙豐信用卡結算實測比較

在淘寶購物時，不同付款渠道會衍生不同比例的「淘寶平台手續費」及「銀行外幣／跨境交易手續費」。若未計算手續費便直接刷卡，隨時會出現「回贈不夠抵銷手續費」的情況。下表拆解 4 種滙豐付款方式的手續費構成與淨回贈表現：

| 付款方式與滙豐卡配搭                         | 淘寶平台手續費                                | 銀行外幣／跨境手續費                          | 總手續費成本           | 信用卡「獎賞錢」回贈及淨回贈分析                                                                                  |
| ---------------------------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **雲閃付 App 綁定**滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡     | **0%**（經雲閃付 App 跳轉銀聯付款免平台費）            | **0%**（人民幣賬戶結算豁免 1.95% 外幣交易費）       | **0%**（完全免手續費）   | • 配合已登記「最紅自主獎賞」全投「賞世界」（2.4%）+ 人民幣簽賬額外回贈（2%），合共高達 **4.4% RC 回贈**• **淨回贈：高達 +4.4%**（大額淘寶最抵玩法）       |
| **PayMe by HSBC**（以餘額或綁定滙豐卡增值）     | **1.5%**（部分推廣時段設免手續費券）                 | **0%**（直接以等值港元結算）                   | **約 1.5%**       | • 增值 PayMe 一般只有基本積分或零回贈，但勝在可用 **PAYME18 / PAYME28** 優惠碼直接減免約 9.5% 至 9.7% 貨價• **適合中細額訂單食盡滿減碼**     |
| **AlipayHK 綁定**滙豐信用卡（如 Red 卡／VS 卡） | **1.5%**（淘寶屬非本地商戶，不適用每月 $3,000 免手續費額度） | **0%**（港幣結算）                        | **1.5%**         | • 經電子錢包（AlipayHK）交易一般**不計入**滙豐 Red 卡 4% 網購回贈，僅得 0.4% 基本回贈或零額外回贈• **除非配合支付寶專屬減價碼，否則不建議用此方式**       |
| **淘寶直接輸入卡號**滙豐 Red 信用卡             | **3%**                                 | **1.95%**（外幣結算）或 **約 1%**（港幣結算 CBF） | **約 4% 至 4.95%** | • 直接網上簽賬享 **4% RC 回贈**（每月首 HK$10,000）• **淨回贈：約 -0.95% 至 0%**（回贈剛好抵銷手續費，僅適合在必須使用全站通用碼如 ddp120 時採用） |

## HSBC雙11信用卡優惠：指定滙豐信用卡疊加網購「獎賞錢」回贈攻略

要在雙11期間將回贈最大化，必須清楚掌握手上每張滙豐信用卡的回贈比率、最低簽賬要求以及每月／每年的回贈上限（Cap）。當單一卡片簽滿上限後，懂得切換另一張後備卡或運用「附屬卡大法」，便能避免回贈率跌回 0.4% 基本水平。以下為 5 大熱門滙豐信用卡的雙11網購回贈比較表：

| 滙豐信用卡名稱                         | 雙11網購回贈率（獎賞錢／里數）                                                         | 最低簽賬要求                                      | 回贈上限（Cap）及計算周期                                                               | 雙11最佳適用場景與登記要求                                                                                   |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **滙豐 Red 信用卡**                  | **4%「獎賞錢」**（相等於 HK$2.5 / 里）                                              | **HK$0**（無最低簽賬要求）                           | **每個曆月首 HK$10,000** 合資格網上簽賬（即每月最高賺 $400 RC；超出部分享 0.4% 基本回贈）                  | • **雙11港幣網購首選**：毋須登記，適用於 Apple Store 網店、友和 YOHO、HKTVmall、SOGO 網店及 Trip.com 等。                    |
| **滙豐 Visa Signature 卡**         | **高達 3.6%「獎賞錢」**（9X，相等於 HK$2.78 / 里）*基本 0.4% + 最紅自主獎賞 2.0% + VS 額外 1.2%* | **HK$0**（無最低簽賬要求）                           | **每曆年首 HK$100,000** 合資格簽賬（以「最紅自主獎賞」年度上限計算）                                   | • **大額指定類別／Red 卡爆 Cap 後備首選**：須於 2026年10月31日前登記「最紅自主獎賞」並將 5X 全投單一類別（如電器投「賞家居」、百貨投「賞購物」、外幣投「賞世界」）。 |
| **滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡**            | **高達 4.4%「獎賞錢」**（11X）*基本 0.4% + 最紅自主「賞世界」2.0% + 人民幣／澳門幣簽賬額外 2.0%*        | **HK$0**（無最低簽賬要求）                           | • 最紅自主獎賞：每年首 **HK$100,000**• 人民幣／澳門幣額外 2%：每曆年首 **HK$80,000**（須登記）            | • **淘寶／京東人民幣網購首選**：每筆人民幣交易**豁免 1.95% 外幣手續費**，配合雲閃付 App 或 Apple Pay 付款賺盡 4.4%。                    |
| **滙豐 EveryMile 信用卡**            | 一般港幣網購：**1% RC**（HK$5 / 里）登記後海外及外幣簽賬：**2.5% RC**（**HK$2 / 里**）           | 海外／外幣 2.5% 優惠須於單階段**累積滿 HK$12,000** 合資格外幣簽賬 | 每階段（階段二為 2026年10月1日至12月31日）額外 1.5% 回贈上限為 **$225 RC**（即外幣簽賬 **HK$15,000** 封頂） | • **海外外幣網購儲里數之選**：須於簽賬前在 Reward+ App 登記「專享海外簽賬優惠」；兌換率高達 $1 RC = 20 里數。                           |
| **滙豐 easy 信用卡**（及現有滙豐白金 Visa 卡） | **高達 4.8% 總回贈** *基本 0.4% + 最紅自主「賞家居」2.0% RC + 易賞錢 VIP 6倍積分（2.4%）*        | **HK$0**（無最低簽賬要求）                           | 最紅自主獎賞每年首 **HK$100,000** 合資格簽賬                                               | • **豐澤／屈臣氏／百佳網購首選**：須將卡片綁定至「易賞錢」App 並將最紅自主獎賞 5X 全投「賞家居」。                                         |

- **進階秘技「HSBC 附屬卡大法」**：滙豐信用卡的推廣優惠與回贈上限是以「持卡人香港身份證號碼（HKID）」獨立計算。如果在雙11期間購買大家電或智能手機，單月網購金額超過滙豐 Red 卡的 HK$10,000 上限，主卡持有人可為家人申請滙豐 Red 卡附屬卡。由於家人擁有不同的 HKID，該張附屬卡不僅可獨立享有額外多一份每月首 HK$10,000 的 4% 網購回贈限額，家人更可各自登入自己的 Reward+ App 獨立登記「最紅購物優惠」（如衛訊、SOGO 推廣），賺取雙倍回贈上限（惟須留意部分推廣條款列明「只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡之持卡人不可獲享優惠」，建議附屬卡家人本身亦持有一張滙豐個人基本卡以確保合資格）。

## 其他合作商戶雙11簽賬折扣：友和YOHO、Apple、衛訊、HKTVmall、豐澤及京東

除了淘寶天貓，香港本地各大電器零售商及綜合網購平台在 2026 年雙11期間亦聯同滙豐推出大額立減碼及高達 6% 的「最紅購物優惠」額外獎賞錢。以下按「電器數碼」及「綜合百貨與京東」兩大類別，拆解各商戶的優惠細節與最佳信用卡配搭：

### 電器及數碼平台：友和 YOHO、Apple Store、衛訊及豐澤優惠

雙11是入手新手機、手提電腦及大型家電的高峰期。各大電器商戶在滙豐「最紅自主獎賞」中大多屬於「**賞家居**」類別（Apple Store 除外），選對信用卡可實現「商戶即減 + 最紅購物優惠 + 信用卡網購／自主獎賞」三重疊加：

| 電器及數碼商戶                    | 2026 雙11滙豐專屬優惠詳情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 優惠碼／登記要求                                                                   | 最佳滙豐信用卡疊加攻略                                                                                                                                |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **友和 YOHO**                | **全網即減**：11月1日至11月30日，網店單一滿 HK$2,000（不含運費）即減 **HK$150**（適用於 10月31日 22:00 啟動之一連 11 日「雙11大閃購」產品） **獨家優惠價**：過百款人氣產品（如 ghd 風筒、Sony 降噪耳機、Hisense 海信電視、Hulken 浩肯包）享 0 門檻尊享價，可與減 $150 優惠碼同時使用 **雙倍積分**：享 HK$1 = 2 分友和積分（Apple、Dyson 及加盟商戶產品除外） **指定品牌折扣**：即日至 12月31日，網店或門店買指定品牌（Iris Ohyama、Foreo、Siroca、Momax、Beurer 等）滿 HK$2,000 減 **HK$100** | 全網減 $150 碼：**PPHSBC2026**• 指定品牌減 $100 碼：**HSBC26**（結賬必須揀選「滙豐信用卡」付款，名額先到先得） | 首 HK$10,000 網購用 **滙豐 Red 卡** 賺 **4% RC** 友和 YOHO 屬「**賞家居**」指定商戶，Red 卡爆 Cap 後可用已投「賞家居」的 **滙豐 Visa Signature 卡** 賺 **3.6% RC**               |
| **Apple Store**（網店／App／門市） | **額外 6% 回贈**：即日至 11月30日，透過 Apple Pay 單一簽賬滿 HK$500 且全期累積滿 HK$5,000，享額外 **6%「獎賞錢」**（EveryMile 卡上限 $200 RC；其他卡上限 **$350 RC**，即簽賬 HK$5,834 封頂） **分期額外 2% 回贈**：單一簽賬滿 HK$1,000 並成功申請 12 個月或以上「簽賬分期計劃」，再享額外 **2% RC**（上限 $400 RC，限享 1 次）                                                                                                        | 須於簽賬前在 Reward+ App 登記，並必須使用 **Apple Pay** 以港幣結算                            | 於 Apple Store 網店或 App 用 **滙豐 Red 卡** 透過 Apple Pay 簽賬 HK$5,834，可賺 6%（$350 RC）+ 網購 4%（$233 RC）= **高達 10%「獎賞錢」回贈**（合共 $583 RC）                |
| **衛訊 Wilson**（網店／門市）       | **單一滿 HK$3,500 至 HK$7,499**：享額外 **$100 RC**（EveryMile 卡 $80 RC） **單一滿 HK$7,500 或以上**：享額外 **$400 RC**（EveryMile 卡 $280 RC） **精選 5 折**：指定手機及配件（如 JBL 耳機、Honor 智能手錶、Foreo 面膜儀等）低至 5 折（至 11月30日）                                                                                                                                             | 須於簽賬前在 Reward+ App 登記（全期最高獲額外 $400 RC / EveryMile $280 RC）                 | 網店簽賬用 **滙豐 Red 卡**（+4% RC） 門市簽賬用已投「**賞家居**」的 **滙豐 Visa Signature 卡**（+3.6% RC）；以門市買滿 HK$7,500 計，合共賺 $400 + $270 = **$670 RC**（總回贈率高達 8.9%） |
| **豐澤 Fortress**（網店／門市）     | **易賞錢綁卡優惠**：將 **滙豐 easy 信用卡**（或白金 Visa 卡）綁定至「易賞錢」App，於豐澤實體店或網店消費日日享高達 **6 倍「易賞錢」VIP 積分**（相等於 **2.4% 回贈**） **獎賞錢兌換**：於 Reward+ e-Shop 專頁低至半價換購精選貨品，或以 **$1 RC = 50 易賞錢積分** 雙向兌換當錢使                                                                                                                                                        | 須於「易賞錢」App 完成綁定合資格滙豐卡，並於付款前掃描 App 或登入豐澤網店                                  | 用已投「**賞家居**」的 **滙豐 easy 信用卡** 簽賬，賺 2.4% RC + 2.4% 易賞錢積分 = **合共 4.8% 回贈** 若未持有 easy 卡，於豐澤網店用 **滙豐 Red 卡** 亦可直賺 **4% RC**                    |

### 綜合網購與百貨平台：京東（JD.com）、HKTVmall 及 SOGO 崇光網店

在購買日用品、美妝護膚品、服飾及旅遊產品時，京東、HKTVmall、SOGO 崇光百貨及 Trip.com 均提供了對應的滙豐卡優惠：

| 綜合網購／百貨平台                                      | 2026 雙11滙豐專屬優惠與回贈玩法                                                                                                                                                                                                                                       | 優惠碼／登記要求                                                                                   | 最佳滙豐信用卡配搭建議                                                                                                                                                                        |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **京東（JD.com）**及香港京東 MALL                       | **京東 App 線上滿減**：雙11期間（10月12日 20:00 起）除享官方直降 5 折起及每日額外 8 折券外，憑滙豐信用卡購買京東自營商品享 **單筆滿 ¥400 再減 ¥25**；10月30日起香港更推出「今日達」配送服務 **灣仔「香港京東 MALL」實體店**：憑合資格滙豐 Mastercard 單一簽賬滿 HK$3,000 減 **HK$50**、滿 HK$6,000 減 **HK$100**、滿 HK$8,000 減 **HK$200**（有效期至 2026年10月31日） | 京東 App 於結賬頁選擇滙豐卡自動扣減或領券；灣仔實體店優惠須使用 Mastercard，名額先到先得                                       | • **京東 App（人民幣結算）**：透過雲閃付或 Apple Pay 用 **滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡**，免 1.95% 外幣費兼賺高達 **4.4% RC**• **京東 App（港幣結算）／灣仔店**：用 **滙豐 Red 卡**（Mastercard）賺網購 4% RC 或食實體店回贈                          |
| **HKTVmall**                                   | 日常及雙11網購結賬直接賺取信用卡高倍數「獎賞錢」回贈 HKTVmall 屬於滙豐「最紅自主獎賞」中「**賞購物**」類別的官方指定百貨商戶                                                                                                                                                                                    | 毋須輸入優惠碼（如雙11正日加推快閃碼，以 HKTVmall 結賬頁公佈為準）                                                    | • 每月首 HK$10,000 必用 **滙豐 Red 信用卡** 免登記直賺 **4% RC**• 超過 HK$10,000 後，改用已將 5X 全投「**賞購物**」的 **滙豐 Visa Signature 卡**，繼續賺取 **3.6% RC**（每年上限 HK$100,000）                                   |
| **SOGO 崇光百貨**（網店／門市）                           | **最紅購物優惠（2026年10月23日 至 2027年1月3日）**：正值雙11及崇光感謝祭檔期，於 SOGO 網店（sogo.com.hk）或銅鑼灣／啟德門市累積合資格簽賬滿 HK$3,500（每筆單一淨額最少滿 HK$500），享額外 **6%「獎賞錢」** 回贈上限：EveryMile 卡全期上限 **$450 RC**（= 9,000 里數）；其他合資格滙豐卡全期上限 **$700 RC**（即簽賬 HK$11,667 封頂）                              | 須於簽賬前在 Reward+ App 登記（所有分期付款及電子錢包交易不計入合資格簽賬）                                               | • **SOGO 網店**：用 **滙豐 Red 卡** 享額外 6% + 網購 4% = **高達 10% RC 回贈**！• **SOGO 門市（或網店爆 Red 卡上限後）**：崇光百貨屬「**賞購物**」指定商戶，用已投「賞購物」的 **滙豐 Visa Signature 卡** 享額外 6% + 3.6% = **高達 9.6% RC 回贈** |
| **Trip.com**雙11旅遊預訂（推廣期：2026年10月22日 至 12月23日）： | 機票單一淨額（不含稅項及附加費）滿 HK$3,000 減 **HK$350**（每週名額 450 個） 酒店單一淨額滿 HK$2,500 減 **HK$300**（每週名額 400 個） 門票／體驗單一淨額滿 HK$400 減 **HK$20**（每週名額 300 個）*（旅遊／入住日期適用於 2026年10月22日至 2027年8月31日）*                                                                             | 須經滙豐指定 Trip.com 專頁或 App 預訂並輸入優惠碼：• **HSBC350F**• **HSBC300H**• **HSBC20P**（逢週四 10:00 更新名額） | • 必用 **滙豐 Red 信用卡** 結賬，除享高達約 88 折即時扣減外，再賺 **4% 網購 RC 回贈**• Trip.com 亦屬「**賞享受**」指定旅行社，如已投「賞享受」可用 **Visa Signature 卡** 賺 **3.6% RC**                                                 |

## 常見問題

### 在淘寶雙11透過 AlipayHK 或 PayMe 綁定滙豐 Red 信用卡付款，可以賺取 4% 網上簽賬「獎賞錢」回贈嗎？

不可以。根據滙豐信用卡條款，透過電子錢包（包括 AlipayHK、WeChat Pay HK 及 PayMe）進行的交易或增值，一般不符合網上簽賬額外 4%「獎賞錢」回贈資格（僅得基本回贈或零回贈）。如想在淘寶賺取滙豐 Red 卡的 4% 網購回贈，必須在結賬時直接輸入信用卡號碼付款，但須同時衡量直接刷卡所產生的 3% 淘寶平台手續費及 1.95% 外幣交易手續費（合共約 4.95% 成本）。若想免手續費並賺取高回贈，建議改用「雲閃付 App」綁定滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡以人民幣結賬，可豁免 1.95% 外幣費並賺取高達 4.4%「獎賞錢」。

### 滙豐雙11各大商戶推廣（如 Apple Store、衛訊、SOGO）是否必須事先登記？用附屬卡簽賬又如何計算？

是的，滙豐「最紅購物優惠」（包括 Apple Store、衛訊及 SOGO 崇光百貨等）均必須在進行合資格簽賬前，透過 HSBC HK Reward+ 應用程式完成登記，登記前的簽賬將不獲計算在內。至於附屬卡方面，同一合資格信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人（須為不同香港身份證號碼）可各自透過其 Reward+ 賬戶獨立登記，並各自享有一份推廣回贈上限；惟須注意，若附屬卡持卡人名下未持有任何滙豐個人基本卡，部分推廣（如 Apple Store 及 SOGO 優惠）將不適用於該附屬卡。

### 滙豐 Red 信用卡與滙豐 Visa Signature 卡在雙11網購時應該點揀？回贈上限（Cap）分別是多少？

