自願醫保
Bowtie(保泰人壽)於 2020 年 4 月 1 日調低了自願醫保計劃的保費,根據食物及衞生局網站,41 至 60 歲男性的 「標準計劃」保費在調整後變為全港最平,而市場上最貴計劃的保費較最平計劃的高最多 2 倍,60 歲每年的保費更平超過 $9,700,省下來的金錢足以幫 4 個年齡介乎 41 至 43 的男性購買多一份自願醫療保險!
年(歲) | 最平 | 最貴 |
41 | $2,184 | $6,588 |
42 | $2,304 | $6,588 |
43 | $2,424 | $6,588 |
44 | $2,532 | $6,588 |
45 | $2,652 | $6,588 |
46 | $2,772 | $6,588 |
47 | $2,880 | $6,588 |
48 | $2,988 | $6,588 |
49 | $3,120 | $6,708 |
50 | $3,252 | $6,880 |
51 | $3,396 | $9,666 |
52 | $3,540 | $9,666 |
53 | $3,720 | $9,666 |
54 | $3,900 | $9,666 |
55 | $4,104 | $9,666 |
56 | $4,308 | $10,022 |
57 | $4,596 | $10,608 |
58 | $4,776 | $11,780 |
59 | $4,968 | $12,952 |
60 | $5,316 | $15,063 |
在41至60歲女性這個年齡層,市場上5大保險公司的平均保費約為$3,998至$8,711,Bowtie自願醫保「標準計劃」保費較市場平均保費低$1,334至$3,599。
年(歲) | Bowtie | AIA | AXA | Bupa | Manulife | Prudential |
41 | $2,664 | $4,314 | $3,061 | $4,586 | $3,510 | $4,518 |
42 | $2,784 | $4,679 | $3,226 | $4,817 | $3,629 | $4,686 |
43 | $2,916 | $4,928 | $3,361 | $5,056 | $3,763 | $4,859 |
44 | $3,036 | $5,127 | $3,515 | $5,300 | $3,906 | $5,039 |
45 | $3,168 | $5,300 | $3,681 | $5,549 | $4,076 | $5,226 |
46 | $3,312 | $5,344 | $3,861 | $5,802 | $4,217 | $5,419 |
47 | $3,456 | $5,383 | $4,037 | $6,060 | $4,346 | $5,620 |
48 | $3,612 | $5,408 | $4,285 | $6,320 | $4,452 | $5,828 |
49 | $3,768 | $5,428 | $4,513 | $6,584 | $4,542 | $6,043 |
50 | $3,864 | $5,428 | $4,741 | $6,852 | $4,613 | $6,213 |
51 | $3,936 | $5,530 | $4,969 | $7,120 | $4,668 | $6,387 |
52 | $4,020 | $5,620 | $5,197 | $7,391 | $4,706 | $6,567 |
53 | $4,092 | $5,728 | $5,425 | $7,664 | $4,754 | $6,751 |
54 | $4,176 | $5,888 | $5,653 | $7,946 | $4,811 | $6,940 |
55 | $4,272 | $6,055 | $5,881 | $8,238 | $4,930 | $7,135 |
56 | $4,380 | $6,176 | $6,108 | $8,543 | $5,038 | $7,335 |
57 | $4,512 | $6,336 | $6,336 | $8,868 | $5,186 | $7,541 |
58 | $4,632 | $6,516 | $6,564 | $9,223 | $5,364 | $7,753 |
59 | $4,788 | $6,772 | $6,792 | $9,610 | $5,574 | $7,970 |
60 | $5,112 | $7,156 | $7,020 | $15,063 | $5,823 | $8,491 |
根據食物及衞生局網站,在41至60歲女性的年齡層,Bowtie「標準計劃」保費在調整後變為全港最平,而市場上最貴計劃的保費較最平計劃的高最多近2倍,58歲至60歲的保費每年更相差逾$7,000。
年(歲) | 最平 | 最貴 |
41 | $2,664 | $6,588 |
42 | $2,784 | $6,588 |
43 | $2,916 | $6,588 |
44 | $3,036 | $6,782 |
45 | $3,168 | $7,021 |
46 | $3,312 | $7,254 |
47 | $3,456 | $7,481 |
48 | $3,612 | $7,689 |
49 | $3,768 | $7,877 |
50 | $3,864 | $8,064 |
51 | $3,936 | $9,666 |
52 | $4,020 | $9,666 |
53 | $4,092 | $9,666 |
54 | $4,176 | $9,666 |
55 | $4,272 | $9,758 |
56 | $4,380 | $10,110 |
57 | $4,512 | $10,608 |
58 | $4,632 | $11,780 |
59 | $4,788 | $12,952 |
60 | $5,112 | $15,063 |
在41至60歲女性這個年齡層,市場上5大保險公司的平均保費約為$3,998至$8,711,Bowtie自願醫保「標準計劃」保費較市場平均保費低$1,334至$3,599。
年(歲) | Bowtie | AIA | AXA | Bupa | Manulife | Prudential |
41 | $2,664 | $4,314 | $3,061 | $4,586 | $3,510 | $4,518 |
42 | $2,784 | $4,679 | $3,226 | $4,817 | $3,629 | $4,686 |
43 | $2,916 | $4,928 | $3,361 | $5,056 | $3,763 | $4,859 |
44 | $3,036 | $5,127 | $3,515 | $5,300 | $3,906 | $5,039 |
45 | $3,168 | $5,300 | $3,681 | $5,549 | $4,076 | $5,226 |
46 | $3,312 | $5,344 | $3,861 | $5,802 | $4,217 | $5,419 |
47 | $3,456 | $5,383 | $4,037 | $6,060 | $4,346 | $5,620 |
48 | $3,612 | $5,408 | $4,285 | $6,320 | $4,452 | $5,828 |
49 | $3,768 | $5,428 | $4,513 | $6,584 | $4,542 | $6,043 |
50 | $3,864 | $5,428 | $4,741 | $6,852 | $4,613 | $6,213 |
51 | $3,936 | $5,530 | $4,969 | $7,120 | $4,668 | $6,387 |
52 | $4,020 | $5,620 | $5,197 | $7,391 | $4,706 | $6,567 |
53 | $4,092 | $5,728 | $5,425 | $7,664 | $4,754 | $6,751 |
54 | $4,176 | $5,888 | $5,653 | $7,946 | $4,811 | $6,940 |
55 | $4,272 | $6,055 | $5,881 | $8,238 | $4,930 | $7,135 |
56 | $4,380 | $6,176 | $6,108 | $8,543 | $5,038 | $7,335 |
57 | $4,512 | $6,336 | $6,336 | $8,868 | $5,186 | $7,541 |
58 | $4,632 | $6,516 | $6,564 | $9,223 | $5,364 | $7,753 |
59 | $4,788 | $6,772 | $6,792 | $9,610 | $5,574 | $7,970 |
60 | $5,112 | $7,156 | $7,020 | $15,063 | $5,823 | $8,491 |