以下為爆谷的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 已熟 | 未經爆開粟米粒 | 空氣爆 |
| 能量 | 500.0 | 375.0 | 387.0 |
| 蛋白質 | 4.5 | 10.87 | 12.94 |
| 碳水化合物 | 58 | 73.12 | 77.9 |
| 脂肪 | 28 | 4.31 | 4.54 |
| 膳食纖維 | 7.4 | 12.7 | 14.5 |
| 糖 | 30.0 | 0.91 | 0.87 |
| 飽和脂肪 | 20 | 0.64 | 0.57 |
| 膽固醇 | 0.35 | N/A | 0 |
| 鈣 | 6.5 | 5 | 7 |
| 銅 | 0 | 0.228 | 0.262 |
| 鐵 | 1.3 | 3.04 | 3.19 |
| 鎂 | 57 | 123 | 144 |
| 錳 | 0 | 0.963 | 1.113 |
| 磷 | 140 | 299 | 358 |
| 鉀 | 140 | 274 | 329 |
| 鈉 | 27 | 7 | 8 |
| 鋅 | 1.3 | 2.75 | 3.08 |
| 營養素 | 以微波爐烹煮,牛油味,以部分氫化油製成 | 以微波爐烹煮,牛油味,以棕櫚油製成 | 以微波爐烹煮,低脂 | 以微波爐烹煮,低脂及鈉 | 油爆,以微波爐烹煮 |
| 能量 | 527.0 | 528.0 | 424.0 | 429.0 | 583.0 |
| 蛋白質 | 8.69 | 8.69 | 12.6 | 12.6 | 7.29 |
| 碳水化合物 | 55.71 | 55.69 | 72 | 73.39 | 45.06 |
| 脂肪 | 29.97 | 30 | 9.5 | 9.5 | 43.55 |
| 膳食纖維 | 9.9 | 9.9 | 14.2 | 14.2 | 8.1 |
| 糖 | 0.54 | 0.54 | 0.92 | 0.54 | 0.46 |
| 飽和脂肪 | 6.904 | 6.305 | 1.415 | 1.415 | 6.82 |
| 膽固醇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈣 | 20 | 20 | 11 | 11 | 4 |
| 銅 | 0.19 | 0.19 | 0.545 | 0.545 | 0.162 |
| 鐵 | 2.36 | 2.36 | 2.28 | 2.28 | 1.98 |
| 鎂 | 92 | 92 | 151 | 151 | 79 |
| 錳 | 0.782 | 0.782 | N/A | N/A | 0.629 |
| 磷 | 234 | 234 | 264 | 264 | 199 |
| 鉀 | 219 | 219 | 241 | 241 | 182 |
| 鈉 | 771 | 771 | 884 | 490 | 1058 |
| 鋅 | 2.43 | 2.43 | 3.83 | 3.83 | 3.1 |
| 營養素 | 牛油味,添加鹽 | 芝士味 | 焦糖面層 |
| 能量 | 471.0 | 526.0 | 431.0 |
| 蛋白質 | 9.1 | 9.3 | 3.8 |
| 碳水化合物 | 49.6 | 51.6 | 79.1 |
| 脂肪 | 26.5 | 33.2 | 12.8 |
| 膳食纖維 | 8.8 | 9.9 | 5.2 |
| 糖 | 0.6 | N/A | 53.19 |
| 飽和脂肪 | 16.54 | 6.41 | 3.61 |
| 膽固醇 | 6 | 11 | 5 |
| 鈣 | 7 | 113 | 43 |
| 銅 | 0.245 | 0.14 | 0.119 |
| 鐵 | 2.15 | 2.24 | 1.74 |
| 鎂 | 142 | 91 | 35 |
| 錳 | 1.05 | 0.713 | 0.22 |
| 磷 | 310 | 361 | 83 |
| 鉀 | 260 | 261 | 109 |
| 鈉 | 626 | 889 | 206 |
| 鋅 | 2.4 | 2.01 | 0.58 |
爆谷的熱量因烹調方式和調味而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克已熟爆谷約含500大卡,而空氣爆的版本則約為387大卡,屬於較低熱量選擇。然而,添加牛油或焦糖等調味會顯著增加熱量,例如焦糖面層爆谷可達431大卡。食用時建議選擇低脂或無添加糖的版本,並控制份量,避免過量攝入脂肪與鈉,影響健康。適量享用能讓這款零食成為休閒時光的健康伴侶。
材料
做法
未開封
已開封