以下為牛肉條的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 煙燻 (每100克) | 瘦肉,生 (每100克) | 未經削切,生 (每100克) | 瘦肉,炒,無添加脂肪 (每100克) | 未經削切,炒,無添加脂肪 (每100克) |
| 能量 | 550.0 千卡 | 128.0 千卡 | 133.0 千卡 | 153.0 千卡 | 156.0 千卡 |
| 蛋白質 | 21.5 克 | 27.2 克 | 27.0 克 | 30.9 克 | 30.8 克 |
| 碳水化合物 | 5.4 克 | 0.0 克 | 0.0 克 | 0.0 克 | 0.0 克 |
| 脂肪 | 49.6 克 | 2.0 克 | 2.7 克 | 3.2 克 | 3.6 克 |
| 飽和脂肪 | 20.8 克 | 0.71 克 | 1.01 克 | 1.02 克 | 1.19 克 |
| 反式脂肪 | 0.0 克 | 0.069 克 | 0.104 克 | 0.089 克 | 0.112 克 |
| 膽固醇 | 133 毫克 | 54 毫克 | 54 毫克 | 77 毫克 | 77 毫克 |
| 鈣 | 68 毫克 | 4 毫克 | 4 毫克 | 4 毫克 | 4 毫克 |
| 銅 | 0.13 毫克 | 0.08 毫克 | 0.079 毫克 | 0.1 毫克 | 0.099 毫克 |
| 鐵 | 3.4 毫克 | 1.7 毫克 | 1.7 毫克 | 2.8 毫克 | 2.78 毫克 |
| 鎂 | 21 毫克 | 24 毫克 | 24 毫克 | 23 毫克 | 23 毫克 |
| 錳 | 0.086 毫克 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
| 磷 | 180 毫克 | 240 毫克 | 238 毫克 | 260 毫克 | 259 毫克 |
| 鉀 | 257 毫克 | 340 毫克 | 338 毫克 | 360 毫克 | 358 毫克 |
| 鈉 | 1480 毫克 | 38 毫克 | 38 毫克 | 47 毫克 | 47 毫克 |
| 鋅 | 2.42 毫克 | 5.7 毫克 | 5.64 毫克 | 7.2 毫克 | 7.15 毫克 |
| 維他命 C | 6.8 毫克 | 1.0 毫克 | 1.0 毫克 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,牛肉條的熱量因處理方式而異。例如,每100克煙燻牛肉條含有550千卡,而瘦肉生的牛肉條則為128千卡,炒製後熱量略升至153-156千卡。建議根據個人飲食需求控制食用量,避免過量攝入高熱量、高鈉的煙燻製品。食用時可搭配蔬菜或全穀類,平衡營養攝取,同時注意烹調方式以減少不必要的脂肪累積。
材料
做法
未開封
已開封