以下為白米的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 中粒,生,沒有添加 (每100克) | 長粒,生,沒有添加 (每100克) | 短粒,生,沒有添加 (每100克) | 蒸熟 (每100克) | 未經烹煮 (每100克) |
| 能量 | 361.0 千卡 | 360.0 千卡 | 365.0 千卡 | 358.0 千卡 | 133.0 千卡 |
| 蛋白質 | 6.6 克 | 6.61 克 | 7.13 克 | 6.5 克 | 2.3 克 |
| 碳水化合物 | 82 克 | 79.34 克 | 79.95 克 | 79.15 克 | 30.3 克 |
| 脂肪 | 0.8 克 | 0.58 克 | 0.66 克 | 0.52 克 | 0.3 克 |
| 膳食纖維 | 0.6 克 | N/A | 1.3 克 | N/A | 0.2 克 |
| 糖 | N/A | N/A | 0.12 克 | N/A | N/A |
| 飽和脂肪 | N/A | 0.158 克 | 0.18 克 | 0.14 克 | N/A |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 8 毫克 | 9 毫克 | 28 毫克 | 3 毫克 | 6 毫克 |
| 銅 | 0.1 毫克 | 0.11 毫克 | 0.22 毫克 | 0.21 毫克 | N/A |
| 鐵 | 1.2 毫克 | 0.8 毫克 | 0.8 毫克 | 0.8 毫克 | 0.3 毫克 |
| 鎂 | N/A | 35 毫克 | 25 毫克 | 23 毫克 | N/A |
| 錳 | N/A | 1.1 毫克 | 1.088 毫克 | 1.037 毫克 | N/A |
| 磷 | 87 毫克 | 108 毫克 | 115 毫克 | 95 毫克 | 19 毫克 |
| 鉀 | 111 毫克 | 86 毫克 | 115 毫克 | 76 毫克 | 88 毫克 |
| 鈉 | 31 毫克 | 1 毫克 | 5 毫克 | 1 毫克 | 34 毫克 |
| 鋅 | 0.5 毫克 | 1.16 毫克 | 1.09 毫克 | 1.1 毫克 | N/A |
| 維他命 C | N/A | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | N/A |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,未經烹煮的白米每100克約含133千卡,而生白米(中粒)則約有361千卡,蒸熟後熱量會因水分增加而降低。白米是碳水化合物的主要來源,能為身體提供能量,但過量食用可能導致熱量攝入過多。建議搭配均衡飲食,控制份量,並注意烹煮方式,避免添加過多油脂,以維持健康飲食習慣。
材料
做法
未開封
已開封