以下為腐乳的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 臭 (每100克) | 紅 (每100克) | 白 (每100克) | 普通 (每100克) | 加入硫酸鈣製成 (每100克) |
| 能量 | 132.0 千卡 | 153.0 千卡 | 135.0 千卡 | 116.0 千卡 | 116.0 千卡 |
| 蛋白質 | 11.6 克 | 12.0 克 | 10.9 克 | 8.15 克 | 8.15 克 |
| 碳水化合物 | 3.9 克 | 8.2 克 | 4.8 克 | 5.15 克 | 5.15 克 |
| 脂肪 | 7.9 克 | 8.1 克 | 8.2 克 | 8.0 克 | 8.0 克 |
| 膳食纖維 | 0.8 克 | 0.6 克 | 0.9 克 | N/A | N/A |
| 飽和脂肪 | N/A | N/A | N/A | 1.157 克 | 1.157 克 |
| 膽固醇 | N/A | N/A | N/A | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 75 毫克 | 87 毫克 | 61 毫克 | 46 毫克 | 1229 毫克 |
| 銅 | 0.16 毫克 | 0.2 毫克 | 0.16 毫克 | 0.376 毫克 | 0.376 毫克 |
| 鐵 | 6.9 毫克 | 11.5 毫克 | 3.8 毫克 | 1.98 毫克 | 1.98 毫克 |
| 鎂 | 90 毫克 | 78 毫克 | 75 毫克 | 52 毫克 | 58 毫克 |
| 錳 | 0.99 毫克 | 1.16 毫克 | 0.69 毫克 | 1.174 毫克 | 1.174 毫克 |
| 磷 | 126 毫克 | 171 毫克 | 74 毫克 | 73 毫克 | 73 毫克 |
| 鉀 | 96 毫克 | 81 毫克 | 84 毫克 | 75 毫克 | 75 毫克 |
| 鈉 | 2012 毫克 | 3091 毫克 | 2460 毫克 | 2873 毫克 | 2873 毫克 |
| 鋅 | 0.96 毫克 | 1.67 毫克 | 0.69 毫克 | 1.56 毫克 | 1.56 毫克 |
| 維他命 C | N/A | N/A | N/A | 0.2 毫克 | 0.2 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,腐乳的熱量依種類不同而有所差異。例如,每100克臭腐乳約含132千卡,紅腐乳約153千卡,而白腐乳則約135千卡。作為調味品,腐乳通常不會大量食用,但其鈉含量較高,建議適量搭配其他食材,避免過量攝取鹽分。食用時可搭配米飯或蔬菜,以平衡飲食結構,同時注意個人健康狀況,特別是對鹽分敏感的人群應謹慎食用。
材料
做法
未開封
已開封