以下為蛋的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 全隻,全熟 (每100克) | 全隻,煎熟 (每100克) | 全隻,奄列,熟 (每100克) | 全隻,以水煮熟 (每100克) | 全隻,炒熟 (每100克) | 全隻,生,新鮮 (每100克) |
| 能量 | 155.0 千卡 | 196.0 千卡 | 157.0 千卡 | 142.0 千卡 | 167.0 千卡 | 143.0 千卡 |
| 蛋白質 | 12.58 克 | 13.62 克 | 10.57 克 | 12.52 克 | 11.09 克 | 12.57 克 |
| 碳水化合物 | 1.12 克 | 0.9 克 | 0.69 克 | 0.78 克 | 2.2 克 | 0.78 克 |
| 脂肪 | 10.61 克 | 15.31 克 | 12.03 克 | 9.9 克 | 12.21 克 | 9.94 克 |
| 糖 | 1.12 克 | 0.83 克 | 0.65 克 | 0.77 克 | 1.73 克 | 0.77 克 |
| 飽和脂肪 | 3.267 克 | 4.294 克 | 3.296 克 | 3.087 克 | 3.679 克 | 3.1 克 |
| 膽固醇 | 424 毫克 | 457 毫克 | 356 毫克 | 422 毫克 | 352 毫克 | 423 毫克 |
| 鈣 | 50 毫克 | 59 毫克 | 46 毫克 | 53 毫克 | 71 毫克 | 53 毫克 |
| 銅 | 0.013 毫克 | 0.111 毫克 | 0.088 毫克 | 0.102 毫克 | 0.014 毫克 | 0.102 毫克 |
| 鐵 | 1.19 毫克 | 1.98 毫克 | 1.55 毫克 | 1.83 毫克 | 1.2 毫克 | 1.83 毫克 |
| 鎂 | 10 毫克 | 13 毫克 | 10 毫克 | 12 毫克 | 12 毫克 | 12 毫克 |
| 錳 | 0.026 毫克 | 0.041 毫克 | 0.032 毫克 | 0.039 毫克 | 0.022 毫克 | 0.038 毫克 |
| 磷 | 172 毫克 | 208 毫克 | 161 毫克 | 190 毫克 | 170 毫克 | 191 毫克 |
| 鉀 | 126 毫克 | 147 毫克 | 113 毫克 | 133 毫克 | 138 毫克 | 134 毫克 |
| 鈉 | 124 毫克 | 204 毫克 | 161 毫克 | 294 毫克 | 280 毫克 | 140 毫克 |
| 鋅 | 1.05 毫克 | 1.2 毫克 | 0.93 毫克 | 1.1 毫克 | 1.0 毫克 | 1.11 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克全熟蛋的熱量約為155千卡,而煎熟蛋則上升至196千卡,水煮蛋則為142千卡。熱量會因烹調方式不同而有所變化,例如煎蛋因加入油脂而熱量較高。食用時建議控制份量,尤其是關注膽固醇攝取的人群,適量搭配蔬菜或全穀類食物更為健康。無論是早餐還是正餐,蛋都是優質蛋白質來源,但避免過量食用以維持均衡飲食。
材料
做法
未開封
已開封