以下為雞翼的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 烤雞或炸雞用,生 | 烤雞或炸雞用,炸熟 | 烤雞或炸雞用,烤熟 | 烤雞或炸雞用,烤熟,已調味 | 烤雞或炸雞用,連皮,生 | 烤雞或炸雞用,連皮,烤熟 | 烤雞或炸雞用,連皮,烤熟,已調味 | 烤雞或炸雞用,連皮,燴熟 | 烤雞或炸雞用,連皮,蘸炸漿,炸熟 | 烤雞或炸雞用,連皮,蘸麵粉,炸熟 | 烤雞或炸雞用,燴熟 | 雪藏,蜜汁,燒烤味 | 雪藏,蜜汁,燒烤味,以微波爐加熱 | 雪藏,蜜汁,燒烤味,焗爐加熱 | 瘦肉,生 | 瘦肉,用焙盤/燉鍋煮,無添加脂肪 | 瘦肉,焗,無添加脂肪 | 瘦肉,連皮及肥肉,生 | 瘦肉,連皮及肥肉,用焙盤/燉鍋煮,無添加脂肪 | 瘦肉,連皮及肥肉,焗,無添加脂肪 |
| 能量 (千卡) | 126.0 | 211.0 | 203.0 | 197.0 | 222.0 | 290.0 | 266.0 | 249.0 | 324.0 | 321.0 | 181.0 | 211.0 | 248.0 | 242.0 | 112.0 | 190.0 | 193.0 | 218.0 | 254.0 | 262.0 |
| 蛋白質 (克) | 21.97 | 30.15 | 30.46 | 27.69 | 18.33 | 26.86 | 24.34 | 22.78 | 19.87 | 26.11 | 27.18 | 19.67 | 25.34 | 22.24 | 18.7 | 27.9 | 30.9 | 16.1 | 24.9 | 28.1 |
| 碳水化合物 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 2.39 | 0 | 3.34 | 3.84 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪 (克) | 3.54 | 9.15 | 8.13 | 9.53 | 15.97 | 19.46 | 18.77 | 16.82 | 21.81 | 22.16 | 7.18 | 12.67 | 13.9 | 14.87 | 4.1 | 8.8 | 7.7 | 17.4 | 17.4 | 16.8 |
| 膳食纖維 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糖 (克) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | 2.1 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.94 | 2.5 | 2.26 | 2.223 | 4.48 | 5.45 | 4.814 | 4.71 | 5.83 | 6.06 | 2 | 3.321 | 3.655 | 3.966 | 1.24 | 2.74 | 2.35 | 5.32 | 5.25 | 5.12 |
| 反式脂肪 (克) | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.104 | 0.191 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02325 | 0.0499 | 0.04366 | 0.09458 | 0.09473 | 0.09146 |
| 膽固醇 (毫克) | 57 | 84 | 85 | 140 | 77 | 84 | 140 | 70 | 79 | 81 | 74 | 126 | 156 | 136 | 79 | 130 | 160 | 87 | 139 | 164 |
| 鈣 (毫克) | 13 | 15 | 16 | 32 | 12 | 15 | 29 | 12 | 20 | 15 | 13 | 28 | 38 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 |
| 銅 (毫克) | 0.041 | 0.053 | 0.054 | 0.066 | 0.041 | 0.057 | 0.059 | 0.046 | 0.063 | 0.061 | 0.047 | 0.039 | 0.049 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.034 | 0.052 | 0.072 |
| 鐵 (毫克) | 0.88 | 1.14 | 1.16 | 0.97 | 0.95 | 1.27 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.25 | 1.12 | 2.41 | 2.74 | 1.97 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.52 | 0.75 | 0.83 |
| 鎂 (毫克) | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 24 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 27 | 21 | 22 | 20 | 24 | 16 | 19 | 24 |
| 錳 (毫克) | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.06 | 0.028 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.014 | 0.013 | 0.023 |
| 磷 (毫克) | 155 | 164 | 166 | 264 | 132 | 151 | 258 | 121 | 121 | 150 | 134 | 205 | 272 | 233 | 200 | 190 | 240 | 157 | 179 | 241 |
| 鉀 (毫克) | 194 | 208 | 210 | 322 | 156 | 184 | 296 | 139 | 138 | 177 | 153 | 190 | 254 | 218 | 230 | 200 | 270 | 184 | 184 | 252 |
| 鈉 (毫克) | 81 | 91 | 92 | 725 | 73 | 82 | 610 | 67 | 320 | 77 | 73 | 615 | 837 | 559 | 66 | 70 | 84 | 56 | 64 | 81 |
| 鋅 (毫克) | 1.63 | 2.12 | 2.14 | 2.05 | 1.33 | 1.82 | 1.71 | 1.63 | 1.38 | 1.76 | 2.02 | 1.14 | 1.55 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0.93 | 1.44 | 1.76 |
| 維他命 C (毫克) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雞翼的熱量因烹調方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克生雞翼(烤雞或炸雞用)約含126千卡,而炸熟後則上升至211千卡,連皮炸熟更可達324千卡。熱量主要來自脂肪和蛋白質,油炸或調味會顯著增加卡路里。食用時建議選擇低脂烹調法如烤或燙煮,並控制份量,避免過量攝入脂肪和鈉,對健康更有益。
材料
做法
未開封
已開封