以下為青豆的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 新鮮 (每100克) | 新鮮,烚,瀝乾 (每100克) | 烚熟,瀝乾,添加鹽 (每100克) | 烚熟,瀝乾,無添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 59.0 千卡 | 48.0 千卡 | 84.0 千卡 | 84.0 千卡 |
| 蛋白質 | 5.8 克 | 4.8 克 | 5.36 克 | 5.36 克 |
| 碳水化合物 | 8.1 克 | 6.4 克 | 15.63 克 | 15.63 克 |
| 脂肪 | 0.4 克 | 0.4 克 | 0.22 克 | 0.22 克 |
| 膳食纖維 | 5.6 克 | 5.2 克 | 5.5 克 | 5.5 克 |
| 鈣 | 30 毫克 | 18 毫克 | 27 毫克 | 27 毫克 |
| 鐵 | 1.8 毫克 | 1.1 毫克 | 1.54 毫克 | 1.54 毫克 |
| 鉀 | 268 毫克 | 140 毫克 | 271 毫克 | 271 毫克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 1 毫克 | 239 毫克 | 3 毫克 |
| 維他命 C | 32 毫克 | 14 毫克 | 14.2 毫克 | 14.2 毫克 |
| 營養素 | 雪藏,未經處理 (每100克) | 雪藏,烚,瀝乾 (每100克) | 雪藏,烚熟,瀝乾,添加鹽 (每100克) | 雪藏,烚熟,瀝乾,無添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 77.0 千卡 | 49.0 千卡 | 78.0 千卡 | 78.0 千卡 |
| 蛋白質 | 5.22 克 | 5.2 克 | 5.15 克 | 5.15 克 |
| 碳水化合物 | 13.62 克 | 6.4 克 | 14.26 克 | 14.26 克 |
| 脂肪 | 0.4 克 | 0.3 克 | 0.27 克 | 0.27 克 |
| 膳食纖維 | 4.5 克 | 6.1 克 | 5.5 克 | 5.5 克 |
| 鈣 | 22 毫克 | 27 毫克 | 24 毫克 | 24 毫克 |
| 鐵 | 1.53 毫克 | 1.6 毫克 | 1.52 毫克 | 1.52 毫克 |
| 鉀 | 153 毫克 | 120 毫克 | 110 毫克 | 110 毫克 |
| 鈉 | 108 毫克 | 3 毫克 | 323 毫克 | 72 毫克 |
| 維他命 C | 18 毫克 | 11 毫克 | 9.9 毫克 | 9.9 毫克 |
| 營養素 | 罐裝,瀝乾,未經處理 (每100克) | 罐裝,連液體 (每100克) | 罐裝,無添加鹽,連液體 (每100克) | 罐裝,無添加鹽,瀝乾 (每100克) |
| 能量 | 69.0 千卡 | 53.0 千卡 | 53.0 千卡 | 69.0 千卡 |
| 蛋白質 | 4.47 克 | 3.19 克 | 3.19 克 | 4.42 克 |
| 碳水化合物 | 11.38 克 | 9.75 克 | 9.75 克 | 12.58 克 |
| 脂肪 | 0.62 克 | 0.3 克 | 0.3 克 | 0.35 克 |
| 膳食纖維 | 4.9 克 | 3.3 克 | 3.3 克 | 4.1 克 |
| 鈣 | 23 毫克 | 18 毫克 | 18 毫克 | 20 毫克 |
| 鐵 | 1.22 毫克 | 1.02 毫克 | 1.02 毫克 | 0.95 毫克 |
| 鉀 | 103 毫克 | 100 毫克 | 100 毫克 | 173 毫克 |
| 鈉 | 291 毫克 | 250 毫克 | 9 毫克 | 2 毫克 |
| 維他命 C | 9.6 毫克 | 9.8 毫克 | 9.8 毫克 | 9.6 毫克 |
青豆的熱量因處理方式而異。以新鮮青豆為例,每100克約含59千卡熱量,而烚熟後添加鹽的青豆則上升至84千卡。資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心。青豆熱量相對較低,適合作為健康飲食的一部分,但需注意罐裝或添加鹽的版本可能含較高鈉質,建議選擇無添加鹽的產品,並控制食用份量。無論是新鮮還是冷凍,青豆都能為您提供豐富營養,適量食用有益健康。
材料
做法
未開封
已開封