以下為咖啡沖粉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 即溶,添加糖,莫卡味 (每100克) | 含奶精,較低卡路里 (每100克) | 即溶,添加糖,法式味 (每100克) | 即溶,添加糖,卡布奇諾味 (每100克) | 即溶,不含咖啡因 (每100克) |
| 能量 | 460.0 千卡 | 509.0 千卡 | 484.0 千卡 | 406.0 千卡 | 85.0 千卡 |
| 蛋白質 | 5.29 克 | 1.96 克 | 4.5 克 | 3.1 克 | 18 克 |
| 碳水化合物 | 74.04 克 | 59.94 克 | 65.67 克 | 85.94 克 | 2.5 克 |
| 脂肪 | 15.87 克 | 29.1 克 | 22.63 克 | 5.56 克 | 0.3 克 |
| 膳食纖維 | 1.9 克 | 0.5 克 | 0 克 | 1.2 克 | 20.6 克 |
| 糖 | 58.2 克 | 59.0 克 | 41.74 克 | 69.16 克 | 2.3 克 |
| 飽和脂肪 | 4.934 克 | 25.128 克 | 4.997 克 | 3.422 克 | 0.11 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 2 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 271 毫克 | 18 毫克 | 36 毫克 | 133 毫克 | 150 毫克 |
| 銅 | 0.435 毫克 | 0.011 毫克 | 0.022 毫克 | 0.11 毫克 | 0.023 毫克 |
| 鐵 | 0 毫克 | 0.06 毫克 | 0.36 毫克 | 0.48 毫克 | 2.8 毫克 |
| 鎂 | 68 毫克 | 2 毫克 | 26 毫克 | 43 毫克 | 320 毫克 |
| 錳 | 0.445 毫克 | 0.011 毫克 | 0.171 毫克 | 0.2 毫克 | 2.2 毫克 |
| 磷 | 251 毫克 | 135 毫克 | 354 毫克 | 183 毫克 | 360 毫克 |
| 鉀 | 1033 毫克 | 909 毫克 | 1184 毫克 | 831 毫克 | 3500 毫克 |
| 鈉 | 317 毫克 | 819 毫克 | 557 毫克 | 180 毫克 | 61 毫克 |
| 鋅 | 0.96 毫克 | 0.02 毫克 | 0.04 毫克 | 0.25 毫克 | 0.29 毫克 |
| 維他命 C | 0.6 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0.5 毫克 | 0 毫克 |
咖啡沖粉的熱量因種類而異。以即溶咖啡(不含添加糖)為例,每100克約含241千卡熱量,而添加糖的莫卡味則高達460千卡。資料來源為食物環境衞生署食物安全中心。飲用時需注意,含糖或奶精的咖啡沖粉熱量較高,過量攝取可能增加體重風險。建議選擇無糖或低卡版本,並控制每日飲用量,以免影響健康,特別是對需要控制熱量的人群。
材料
做法
未開封
已開封