以下為忌廉雞肉湯的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,濃縮,減鈉 (每100克) | 罐裝,濃縮 (每100克) | 罐裝,以相等分量的水沖調 (每100克) | 以湯粉加水沖調 (每100克) |
| 能量 | 58.0 千卡 | 90.0 千卡 | 48.0 千卡 | 41.0 千卡 |
| 蛋白質 | 1.8 克 | 2.38 克 | 1.41 克 | 0.68 克 |
| 碳水化合物 | 9.5 克 | 7.16 克 | 3.8 克 | 5.11 克 |
| 脂肪 | 1.3 克 | 5.77 克 | 3.02 克 | 2.04 克 |
| 膳食纖維 | 0.4 克 | 0 克 | 0.1 克 | 0.1 克 |
| 糖 | 0.39 克 | 0.54 克 | 不適用 | 1.59 克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 克 | 1.602 克 | 0.85 克 | 1.3 克 |
| 膽固醇 | 6 毫克 | 8 毫克 | 4 毫克 | 1 毫克 |
| 鈣 | 11 毫克 | 14 毫克 | 14 毫克 | 29 毫克 |
| 銅 | 0.034 毫克 | 0.128 毫克 | 0.051 毫克 | 0.1 毫克 |
| 鐵 | 0.2 毫克 | 1.06 毫克 | 0.25 毫克 | 0.1 毫克 |
| 鎂 | 2 毫克 | 4 毫克 | 1 毫克 | 2 毫克 |
| 錳 | 0.055 毫克 | 0.068 毫克 | 0.154 毫克 | 0.3 毫克 |
| 磷 | 23 毫克 | 31 毫克 | 15 毫克 | 37 毫克 |
| 鉀 | 272 毫克 | 49 毫克 | 36 毫克 | 82 毫克 |
| 鈉 | 357 毫克 | 655 毫克 | 404 毫克 | 454 毫克 |
| 鋅 | 0.13 毫克 | 0.29 毫克 | 0.26 毫克 | 0.6 毫克 |
| 維他命 C | 0 毫克 | 0.1 毫克 | 0.1 毫克 | 0.2 毫克 |
忌廉雞肉湯的熱量因類型而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝濃縮忌廉雞肉湯每100克約含90千卡,而減鈉版本則約58千卡,以水沖調的版本熱量更低,約48千卡。熱量主要來自脂肪與碳水化合物,建議適量食用,避免過量攝入鈉質與飽和脂肪。食用時可搭配新鮮蔬菜,增加營養均衡,並留意罐裝產品的鈉含量,選擇低鈉版本更健康。
材料
做法
未開封
已開封