以下為拉麵湯粉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 任何味道,減脂,減鈉 (每100克) | 牛肉味 (每100克) | 雞肉味 (每100克) | 任何味道 (每100克) |
| 能量 | 350.0 千卡 | 436.0 千卡 | 437.0 千卡 | 436.0 千卡 |
| 蛋白質 | 10.89 克 | 10.29 克 | 10.66 克 | 10.48 克 |
| 碳水化合物 | 70.95 克 | 63.27 克 | 63.57 克 | 63.42 克 |
| 脂肪 | 2.5 克 | 15.71 克 | 15.55 克 | 15.63 克 |
| 膳食纖維 | 2.7 克 | 2.2 克 | 2.4 克 | 2.3 克 |
| 糖 | 0.85 克 | 1.78 克 | 1.35 克 | 1.57 克 |
| 飽和脂肪 | 0 克 | 7.965 克 | 7.095 克 | 7.553 克 |
| 鈣 | 22 毫克 | 30 毫克 | 27 毫克 | 29 毫克 |
| 銅 | 0.165 毫克 | 0.15 毫克 | 0.198 毫克 | 0.174 毫克 |
| 鐵 | 4.52 毫克 | 4.11 毫克 | 3.92 毫克 | 4.01 毫克 |
| 鎂 | 23 毫克 | 24 毫克 | 22 毫克 | 23 毫克 |
| 磷 | 117 毫克 | 121 毫克 | 118 毫克 | 119 毫克 |
| 鉀 | 128 毫克 | 185 毫克 | 173 毫克 | 179 毫克 |
| 鈉 | 1200 毫克 | 2002 毫克 | 2071 毫克 | 2036 毫克 |
| 鋅 | 0.74 毫克 | 1.08 毫克 | 0.61 毫克 | 0.85 毫克 |
| 維他命 C | 1.2 毫克 | 0.6 毫克 | 0 毫克 | 0.3 毫克 |
拉麵湯粉的熱量依據口味和版本有所不同。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,一般拉麵湯粉(任何味道)每100克約含436千卡,而減脂減鈉版本則約為350千卡,牛肉味和雞肉味則分別為436千卡和437千卡。熱量主要來自碳水化合物和脂肪,建議食用時注意份量,避免過量攝取鈉質和飽和脂肪。搭配蔬菜或蛋白質食物,能讓營養更均衡,減少健康負擔。
材料
做法
未開封
已開封