以下為新西蘭羊仔前腱肉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 雪藏,半肥瘦,生 (每100克) | 雪藏,半肥瘦,肥肉削切至1/8吋,生 (每100克) | 雪藏,半肥瘦,肥肉削切至1/8吋,燜熟 (每100克) | 雪藏,瘦肉,生 (每100克) | 雪藏,半肥瘦,燜熟 (每100克) | 雪藏,瘦肉,燜熟 (每100克) |
| 能量 | 223.0 千卡 | 223.0 千卡 | 258.0 千卡 | 118.0 千卡 | 258.0 千卡 | 186.0 千卡 |
| 蛋白質 | 18.04 克 | 18.04 克 | 26.97 克 | 20.82 克 | 26.97 克 | 30.76 克 |
| 脂肪 | 16.15 克 | 16.15 克 | 15.83 克 | 3.28 克 | 15.83 克 | 6.04 克 |
| 飽和脂肪 | 8.18 克 | 8.18 克 | 7.82 克 | 1.4 克 | 7.82 克 | 2.61 克 |
| 膽固醇 | 71 毫克 | 71 毫克 | 102 毫克 | 67 毫克 | 102 毫克 | 101 毫克 |
| 鈣 | 10 毫克 | 10 毫克 | 14 毫克 | 7 毫克 | 14 毫克 | 10 毫克 |
| 銅 | 0.095 毫克 | 0.095 毫克 | 0.102 毫克 | 0.107 毫克 | 0.102 毫克 | 0.112 毫克 |
| 鐵 | 1.49 毫克 | 1.49 毫克 | 2.07 毫克 | 1.57 毫克 | 2.07 毫克 | 2.22 毫克 |
| 鎂 | 15 毫克 | 15 毫克 | 15 毫克 | 17 毫克 | 15 毫克 | 16 毫克 |
| 錳 | 0.02 毫克 | 0.02 毫克 | 0.024 毫克 | 0.024 毫克 | 0.024 毫克 | 0.028 毫克 |
| 磷 | 170 毫克 | 170 毫克 | 175 毫克 | 190 毫克 | 175 毫克 | 184 毫克 |
| 鉀 | 131 毫克 | 131 毫克 | 118 毫克 | 150 毫克 | 118 毫克 | 125 毫克 |
| 鈉 | 45 毫克 | 45 毫克 | 47 毫克 | 50 毫克 | 47 毫克 | 49 毫克 |
| 鋅 | 3.37 毫克 | 3.37 毫克 | 4.8 毫克 | 4 毫克 | 4.8 毫克 | 5.6 毫克 |
新西蘭羊仔前腱肉的熱量依處理方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,以每100克計算,雪藏半肥瘦生的熱量為223千卡,而瘦肉燜熟則為186千卡,肥肉削切後燜熟則高達258千卡。建議根據個人飲食需求選擇適合的部位與烹飪方式,避免過量攝取脂肪。食用時搭配蔬菜可平衡營養,並注意控制總熱量攝入,以維持健康飲食習慣。
材料
做法
未開封
已開封