以下為法式沙律醬的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 較低脂 (每100克) | 較低脂,無添加鹽 (每100克) | 標準 (每100克) | 無添加鹽 (每100克) | 較低卡路里 (每100克) |
| 能量 | 222.0 千卡 | 233.0 千卡 | 457.0 千卡 | 459.0 千卡 | 200.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.58 克 | 0.58 克 | 0.77 克 | 0.77 克 | 0.4 克 |
| 碳水化合物 | 31.22 克 | 29.28 克 | 15.58 克 | 15.58 克 | 27 克 |
| 脂肪 | 11.52 克 | 13.46 克 | 44.81 克 | 44.81 克 | 13 克 |
| 膳食纖維 | 1.5 克 | 1.1 克 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 糖 | 16.86 克 | 28.45 克 | 15.95 克 | 15.95 克 | 25.92 克 |
| 飽和脂肪 | 0.842 克 | 1.099 克 | 5.648 克 | 5.648 克 | 1.872 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 11 毫克 | 11 毫克 | 24 毫克 | 24 毫克 | 11 毫克 |
| 銅 | 0.16 毫克 | 0.16 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0.01 毫克 |
| 鐵 | 0.73 毫克 | 0.87 毫克 | 0.8 毫克 | 0.8 毫克 | 0.4 毫克 |
| 鎂 | 8 毫克 | 8 毫克 | 5 毫克 | 5 毫克 | 0 毫克 |
| 錳 | 0.11 毫克 | 0.11 毫克 | 0.021 毫克 | 0.021 毫克 | 0.071 毫克 |
| 磷 | 16 毫克 | 16 毫克 | 19 毫克 | 19 毫克 | 14 毫克 |
| 鉀 | 107 毫克 | 107 毫克 | 67 毫克 | 67 毫克 | 79 毫克 |
| 鈉 | 788 毫克 | 30 毫克 | 836 毫克 | 0 毫克 | 1000 毫克 |
| 鋅 | 0.2 毫克 | 0.2 毫克 | 0.29 毫克 | 0.29 毫克 | 0.18 毫克 |
| 維他命 C | 4.8 毫克 | 0 毫克 | 3.6 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
法式沙律醬的熱量因版本而異,根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,標準版每100克含457千卡,而較低卡路里版本則約200千卡,差距顯著。選擇時,建議留意標籤,特別是脂肪和糖分含量,以符合個人飲食需求。食用時應適量,避免過量攝入熱量和鈉,尤其是搭配高熱量食物如炸物或三明治時,更需控制份量,保持均衡飲食。
材料
做法
未開封
已開封