以下為甜車厘子的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,果汁浸,連液體 (每100克) | 罐裝,稀糖水浸,連液體 (每100克) | 雪藏,添加糖 (每100克) | 罐裝,去核,濃糖水浸,瀝乾 (每100克) | 新鮮 (每100克) |
| 能量 | 54.0 千卡 | 67.0 千卡 | 89.0 千卡 | 83.0 千卡 | 63.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.91 克 | 0.61 克 | 1.15 克 | 0.73 克 | 1.06 克 |
| 碳水化合物 | 13.81 克 | 17.29 克 | 22.36 克 | 21.07 克 | 16.01 克 |
| 脂肪 | 0.02 克 | 0.15 克 | 0.13 克 | 0.21 克 | 0.2 克 |
| 膳食纖維 | 1.5 克 | 1.5 克 | 2.1 克 | 2.3 克 | 2.1 克 |
| 糖 | 12.31 克 | 15.79 克 | 20.26 克 | 16.18 克 | 12.82 克 |
| 飽和脂肪 | 0.004 克 | 0.034 克 | 0.03 克 | 0.041 克 | 0.038 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 14 毫克 | 9 毫克 | 12 毫克 | 10 毫克 | 13 毫克 |
| 銅 | 0.073 毫克 | 0.145 毫克 | 0.024 毫克 | 0.176 毫克 | 0.06 毫克 |
| 鐵 | 0.58 毫克 | 0.36 毫克 | 0.35 毫克 | 0.35 毫克 | 0.36 毫克 |
| 鎂 | 12 毫克 | 9 毫克 | 10 毫克 | 9 毫克 | 11 毫克 |
| 錳 | 0.061 毫克 | 0.06 毫克 | 0.109 毫克 | 0.048 毫克 | 0.07 毫克 |
| 磷 | 22 毫克 | 18 毫克 | 16 毫克 | 20 毫克 | 21 毫克 |
| 鉀 | 131 毫克 | 148 毫克 | 199 毫克 | 148 毫克 | 222 毫克 |
| 鈉 | 3 毫克 | 3 毫克 | 1 毫克 | 3 毫克 | 0 毫克 |
| 鋅 | 0.1 毫克 | 0.1 毫克 | 0.04 毫克 | 0.1 毫克 | 0.07 毫克 |
| 維他命 C | 2.5 毫克 | 3.7 毫克 | 1 毫克 | 3.6 毫克 | 7 毫克 |
甜車厘子的熱量因加工方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,新鮮甜車厘子每100克約含63千卡,而罐裝或雪藏產品則可能因添加糖分而上升至67至89千卡。建議選擇新鮮或低糖罐裝產品以控制熱量攝入。食用時注意適量,特別是加工產品可能含較高糖分,過量攝取可能影響血糖水平,適合作為健康小食但不宜過度依賴。
材料
做法
未開封
已開封