以下為番茄湯的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,濃縮,減鈉 (每100克) | 以湯粉加水沖調 (每100克) | 低鈉,連水 (每100克) | 罐裝,濃縮 (每100克) | 罐裝,以相等分量的水沖調 (每100克) |
| 能量 | 65.0 千卡 | 38.0 千卡 | 30.0 千卡 | 60.0 千卡 | 30.0 千卡 |
| 蛋白質 | 1.61 克 | 0.93 克 | 0.79 克 | 1.61 克 | 0.79 克 |
| 碳水化合物 | 13.41 克 | 7.17 克 | 6.57 克 | 13.41 克 | 6.57 克 |
| 脂肪 | 0.56 克 | 0.61 克 | 0.28 克 | 0.56 克 | 0.28 克 |
| 膳食纖維 | 1.2 克 | 0.4 克 | 0.6 克 | 1.2 克 | 0.6 克 |
| 糖 | 8.11 克 | 3.9 克 | 3.97 克 | 8.11 克 | 3.97 克 |
| 飽和脂肪 | 0.155 克 | 0.286 克 | 0.076 克 | 0.155 克 | 0.076 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 2 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 13 毫克 | 29 毫克 | 8 毫克 | 13 毫克 | 8 毫克 |
| 銅 | 0.159 毫克 | 0.034 毫克 | 0.083 毫克 | 0.159 毫克 | 0.083 毫克 |
| 鐵 | 1.11 毫克 | 0.18 毫克 | 0.54 毫克 | 1.11 毫克 | 0.54 毫克 |
| 鎂 | 14 毫克 | 10 毫克 | 7 毫克 | 14 毫克 | 7 毫克 |
| 錳 | N/A | 0.036 毫克 | 0.058 毫克 | 0.119 毫克 | 0.058 毫克 |
| 磷 | 29 毫克 | 33 毫克 | 14 毫克 | 29 毫克 | 14 毫克 |
| 鉀 | 229 毫克 | 111 毫克 | 112 毫克 | 229 毫克 | 112 毫克 |
| 鈉 | 22 毫克 | 356 毫克 | 24 毫克 | 551 毫克 | 272 毫克 |
| 鋅 | 0.25 毫克 | 0.13 毫克 | 0.12 毫克 | 0.25 毫克 | 0.12 毫克 |
| 維他命 C | 12.9 毫克 | 2 毫克 | 6.3 毫克 | 12.9 毫克 | 6.3 毫克 |
番茄湯的熱量因類型而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝濃縮番茄湯(減鈉)每100克約有65千卡,而低鈉連水版本則約為30千卡,熱量相對較低。熱量主要來自碳水化合物和少量脂肪。飲用時建議注意鈉含量,特別是普通罐裝濃縮湯,鈉含量較高,可能不適合高血壓患者。選擇低鈉版本或自製湯品,能更健康地享受這道美味。
材料
做法
未開封
已開封