以下為腸仔的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 煙燻長串香腸,豬肉及牛肉 (每100克) | 火雞肉,辣,煙燻 (每100克) | 雞肉及牛肉,煙燻 (每100克) | 豬肉及牛肉,含車打芝士,煙燻 (每100克) | 罐頭 (每100克) |
| 能量 | 320.0 千卡 | 158.0 千卡 | 295.0 千卡 | 296.0 千卡 | 290.0 千卡 |
| 蛋白質 | 12 克 | 15.05 克 | 18.5 克 | 12.89 克 | 7.9 克 |
| 碳水化合物 | 2.42 克 | 4.65 克 | 0 克 | 2.13 克 | 1.3 克 |
| 脂肪 | 28.73 克 | 8.75 克 | 24 克 | 25.84 克 | 28.1 克 |
| 飽和脂肪 | 9.769 克 | 3.77 克 | 7.16 克 | 9.482 克 | 未提供 |
| 膽固醇 | 58 毫克 | 53 毫克 | 70 毫克 | 63 毫克 | 未提供 |
| 鈣 | 12 毫克 | 21 毫克 | 11 毫克 | 57 毫克 | 6 毫克 |
| 銅 | 0.077 毫克 | 0.111 毫克 | 0.051 毫克 | 0.07 毫克 | 0.05 毫克 |
| 鐵 | 0.75 毫克 | 9.6 毫克 | 1.08 毫克 | 0.73 毫克 | 0.6 毫克 |
| 鎂 | 13 毫克 | 25 毫克 | 14 毫克 | 13 毫克 | 8 毫克 |
| 磷 | 121 毫克 | 185 毫克 | 111 毫克 | 178 毫克 | 52 毫克 |
| 鉀 | 179 毫克 | 197 毫克 | 139 毫克 | 206 毫克 | 70 毫克 |
| 鈉 | 911 毫克 | 928 毫克 | 1020 毫克 | 848 毫克 | 874.3 毫克 |
| 鋅 | 1.26 毫克 | 2.13 毫克 | 1.73 毫克 | 2.25 毫克 | 1.03 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,腸仔的熱量因種類而異。例如,每100克煙燻長串香腸(豬肉及牛肉)含有約320千卡,而火雞肉辣味煙燻腸仔則約為158千卡。腸仔屬於高脂肪、高鈉食品,過量食用可能增加心血管負擔。建議適量享用,並搭配蔬菜等低熱量食材以平衡飲食。烹調時避免過度油炸,以減少額外熱量攝入,保持健康飲食習慣。
材料
做法
未開封
已開封