以下為薯餅的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 快餐式 (每100克) | 雪藏,含牛油醬,經處理 (每100克) | 雪藏,含牛油醬,未經處理 (每100克) | 雪藏,未經處理 (每100克) | 雪藏,經處理 (每100克) |
| 能量 | 327.0 千卡 | 178.0 千卡 | 135.0 千卡 | 82.0 千卡 | 218.0 千卡 |
| 蛋白質 | 2.61 克 | 2.46 克 | 1.87 克 | 2.06 克 | 3.16 克 |
| 碳水化合物 | 32.2 克 | 24.13 克 | 18.28 克 | 17.72 克 | 28.1 克 |
| 脂肪 | 21.65 克 | 8.79 克 | 6.66 克 | 0.62 克 | 11.5 克 |
| 膳食纖維 | 2.7 克 | 3.8 克 | 2.9 克 | 1.4 克 | 2.0 克 |
| 飽和脂肪 | 4.947 克 | 3.373 克 | 2.556 克 | 0.163 克 | 4.493 克 |
| 鈣 | 16 毫克 | 33 毫克 | 25 毫克 | 10 毫克 | 15 毫克 |
| 銅 | 0.165 毫克 | 0.102 毫克 | 0.077 毫克 | 0.099 毫克 | 0.152 毫克 |
| 鐵 | 0.67 毫克 | 0.99 毫克 | 0.75 毫克 | 0.98 毫克 | 1.51 毫克 |
| 鎂 | 19 毫克 | 15 毫克 | 11 毫克 | 11 毫克 | 17 毫克 |
| 錳 | 0.146 毫克 | 0.244 毫克 | 0.185 毫克 | 0.146 毫克 | 0.223 毫克 |
| 磷 | 110 毫克 | 38 毫克 | 29 毫克 | 47 毫克 | 72 毫克 |
| 鉀 | 356 毫克 | 327 毫克 | 248 毫克 | 285 毫克 | 436 毫克 |
| 鈉 | 518 毫克 | 101 毫克 | 77 毫克 | 22 毫克 | 34 毫克 |
| 鋅 | 0.34 毫克 | 0.33 毫克 | 0.25 毫克 | 0.21 毫克 | 0.32 毫克 |
| 維他命 C | 2.9 毫克 | 3.8 毫克 | 5.7 毫克 | 8.2 毫克 | 6.3 毫克 |
薯餅的熱量因處理方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,快餐式薯餅每100克含327千卡,而雪藏未經處理的薯餅則僅有82千卡,差距顯著。選擇時建議留意製作方法,避免過多油炸或添加牛油醬的款式,以減少熱量攝入。食用時宜搭配均衡飲食,控制份量,避免過量攝入脂肪和鈉,特別是長期關注健康的人士,應以適量為原則,享受美味之餘亦能維持健康。
材料
做法
未開封
已開封