以下為蠶豆的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 每100克 | 去皮 | 炸 | 烚熟,添加鹽 | 烚熟,無添加鹽 | 烤 | 帶皮 | 新鮮 | 新鮮,烚,瀝乾 | 罐裝 |
| 能量 (千卡) | 341.0 | 338.0 | 347.0 | 447.0 | 110.0 | 110.0 | 377.0 | 326.0 | 42.0 | 45.0 |
| 蛋白質 (克) | 26.12 | 21.6 | 25.4 | 26.7 | 7.6 | 7.6 | 27 | 24.6 | 6.9 | 7.4 |
| 碳水化合物 (克) | 58.29 | 61.5 | 58.9 | 40.4 | 19.65 | 19.65 | 63.8 | 59.9 | 2.2 | 2.4 |
| 脂肪 (克) | 1.53 | 1 | 1.6 | 20 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| 膳食纖維 (克) | 25 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 10.9 | 7.1 | 7.6 |
| 糖 (克) | 5.7 | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 1.82 | N/A | N/A | 0.7 | 0.8 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.254 | N/A | N/A | N/A | 0.066 | 0.066 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 膽固醇 (毫克) | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 鈣 (毫克) | 103 | 31 | 54 | 207 | 36 | 36 | 229 | 49 | 17 | 16 |
| 銅 (毫克) | 0.824 | 0.99 | 1.17 | 0.94 | 0.259 | 0.259 | 1.34 | 0.64 | N/A | N/A |
| 鐵 (毫克) | 6.7 | 8.2 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 2.9 | 1.9 | 1.74 |
| 鎂 (毫克) | 192 | 57 | 94 | 69 | 43 | 43 | 138 | 113 | 30 | 26 |
| 錳 (毫克) | 1.626 | 1.09 | 0.96 | 0.18 | 0.421 | 0.421 | 1.15 | 1 | N/A | N/A |
| 磷 (毫克) | 421 | 418 | 181 | 330 | 125 | 125 | 454 | 339 | 95 | 92 |
| 鉀 (毫克) | 1062 | 1117 | 801 | 742 | 268 | 268 | 1083 | 992 | 250 | 202 |
| 鈉 (毫克) | 13 | 86 | 2.2 | 547.9 | 241 | 5 | 10.9 | 21.2 | 4 | 3 |
| 鋅 (毫克) | 3.14 | 3.42 | 3.32 | 2.83 | 1.01 | 1.01 | 3.04 | 4.76 | 1.2 | 1.1 |
| 維他命 C (毫克) | 1.4 | 2 | N/A | N/A | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | 41 | 29 |
蠶豆的熱量因處理方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克新鮮蠶豆約含42千卡,而炸蠶豆則高達447千卡,熱量差異顯著。選擇烚熟無添加鹽的蠶豆(約110千卡)是較健康的選項。食用時建議控制份量,避免過量攝入熱量,尤其是加工或油炸形式。蠶豆富含蛋白質與纖維,適量食用有益健康,但需注意個人體質與過敏風險。
材料
做法
未開封
已開封