以下為豇豆的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 紫 (每100克) | 普通 (每100克) | 烚熟,添加鹽 (每100克) | 罐裝 (每100克) | 長 (每100克) | 烚熟,無添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 329.0 千卡 | 336.0 千卡 | 336.0 千卡 | 116.0 千卡 | 77.0 千卡 | 32.0 千卡 |
| 蛋白質 | 18.9 克 | 19.3 克 | 23.52 克 | 7.73 克 | 4.74 克 | 2.7 克 |
| 碳水化合物 | 65.8 克 | 65.6 克 | 60.03 克 | 20.76 克 | 13.63 克 | 5.8 克 |
| 脂肪 | 0.4 克 | 1.2 克 | 1.26 克 | 0.53 克 | 0.55 克 | 0.2 克 |
| 膳食纖維 | 6.9 克 | 7.1 克 | 10.6 克 | 6.5 克 | 3.3 克 | 1.8 克 |
| 鈣 | 67 毫克 | 40 毫克 | 110 毫克 | 24 毫克 | 20 毫克 | 42 毫克 |
| 銅 | 1.42 毫克 | 2.1 毫克 | 0.845 毫克 | 0.268 毫克 | 0.117 毫克 | 0.11 毫克 |
| 鐵 | 7.9 毫克 | 7.1 毫克 | 8.27 毫克 | 2.51 毫克 | 0.97 毫克 | 1 毫克 |
| 鎂 | 41 毫克 | 36 毫克 | 184 毫克 | 53 毫克 | 28 毫克 | 43 毫克 |
| 錳 | 0.98 毫克 | 1.07 毫克 | 1.528 毫克 | 0.475 毫克 | 0.283 毫克 | 0.39 毫克 |
| 磷 | 345 毫克 | 344 毫克 | 424 毫克 | 156 毫克 | 70 毫克 | 50 毫克 |
| 鉀 | 500 毫克 | 737 毫克 | 1112 毫克 | 278 毫克 | 172 毫克 | 145 毫克 |
| 鈉 | 4 毫克 | 6.8 毫克 | 16 毫克 | 240 毫克 | 299 毫克 | 4.6 毫克 |
| 鋅 | 1.61 毫克 | 3.04 毫克 | 3.37 毫克 | 1.29 毫克 | 0.7 毫克 | 0.94 毫克 |
| 維他命 C | 不適用 | 不適用 | 1.5 毫克 | 0.4 毫克 | 2.7 毫克 | 18 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,豇豆的熱量因種類及處理方式而異。例如,每100克普通豇豆約含336千卡,而烚熟無添加鹽的則僅有32千卡,適合注重熱量控制的人士。食用時建議選擇新鮮或低鈉處理的豇豆,避免過量攝入鈉分。無論是清炒還是燉煮,適量食用能為身體提供豐富營養,但應注意徹底煮熟以減少潛在的消化不適。
材料
做法
未開封
已開封