以下為豉油的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 均值 (每100克) | 以水解植物蛋白製成 (每100克) | 較低鹽 (每100克) | 以大豆及小麥製成,低鈉 (每100克) | 以大豆及小麥製成 (每100克) |
| 能量 | 63.0 千卡 | 40.0 千卡 | 39.0 千卡 | 53.0 千卡 | 53.0 千卡 |
| 蛋白質 | 5.6 克 | 2.43 克 | 5.4 克 | 5.17 克 | 6.28 克 |
| 碳水化合物 | 10.1 克 | 7.73 克 | 2.7 克 | 8.51 克 | 7.61 克 |
| 脂肪 | 0.1 克 | 0.08 克 | 0 克 | 0.08 克 | 0.04 克 |
| 膳食纖維 | 0.2 克 | 0.5 克 | 0 克 | 0.8 克 | 0.8 克 |
| 鈣 | 66 毫克 | 5 毫克 | 17 毫克 | 17 毫克 | 19 毫克 |
| 銅 | 0.06 毫克 | 0.097 毫克 | 0 毫克 | 0.115 毫克 | 0.104 毫克 |
| 鐵 | 8.6 毫克 | 1.49 毫克 | 2.2 毫克 | 2.02 毫克 | 1.93 毫克 |
| 鎂 | 156 毫克 | 6 毫克 | 32 毫克 | 34 毫克 | 43 毫克 |
| 錳 | 1.11 毫克 | 0.357 毫克 | 0.34 毫克 | 0.424 毫克 | 0.424 毫克 |
| 磷 | 204 毫克 | 93 毫克 | 89 毫克 | 110 毫克 | 125 毫克 |
| 鉀 | 337 毫克 | 152 毫克 | 180 毫克 | 180 毫克 | 217 毫克 |
| 鈉 | 5757 毫克 | 5689 毫克 | 3598 毫克 | 3333 毫克 | 5637 毫克 |
| 鋅 | 1.17 毫克 | 0.31 毫克 | 0.3 毫克 | 0.37 毫克 | 0.52 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,豉油(均值)的熱量為每100克63千卡。雖然熱量相對較低,但由於其鈉含量極高,過量食用可能對血壓造成影響。建議每次使用時控制份量,特別是患有高血壓或心臟問題的人士,可選擇低鈉或較低鹽的豉油產品。烹飪時搭配新鮮食材,能減少對調味料的依賴,保持飲食均衡。
材料
做法
未開封
已開封