隨著年齡增長,醫療保障的重要性與日俱增。然而,醫療保險保費通常會隨年齡上升。因此,在考慮投保自願醫保計劃時,宜審慎評估長遠的保費負擔能力。為了讓廣大市民能夠長期維持醫療保障,Bowtie推出了一系列保費親民的自願醫保計劃,使大家在人生的每個階段都能獲得適切的醫療保障,無後顧之憂。
| 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
| 0 | 147 | 30 | 213 | 60 | 779 | 90* | 2,627 |
| 1 | 147 | 31 | 217 | 61 | 833 | 91* | 2,687 |
| 2 | 147 | 32 | 222 | 62 | 891 | 92* | 2,749 |
| 3 | 147 | 33 | 227 | 63 | 950 | 93* | 2,811 |
| 4 | 147 | 34 | 234 | 64 | 1,010 | 94* | 2,875 |
| 5 | 138 | 35 | 242 | 65 | 1,071 | 95* | 2,940 |
| 6 | 138 | 36 | 248 | 66 | 1,132 | 96* | 3,007 |
| 7 | 138 | 37 | 256 | 67 | 1,192 | 97* | 3,073 |
| 8 | 138 | 38 | 265 | 68 | 1,252 | 98* | 3,141 |
| 9 | 138 | 39 | 274 | 69 | 1,309 | 99* | 3,210 |
| 10 | 141 | 40 | 285 | 70 | 1,365 | 100* | 3,298 |
| 11 | 143 | 41 | 298 | 71 | 1,426 | 101* | 3,388 |
| 12 | 145 | 42 | 309 | 72 | 1,486 | 102* | 3,480 |
| 13 | 154 | 43 | 322 | 73 | 1,550 | 103* | 3,576 |
| 14 | 162 | 44 | 334 | 74 | 1,618 | 104* | 3,674 |
| 15 | 162 | 45 | 343 | 75 | 1,688 | 105* | 3,775 |
| 16 | 162 | 46 | 356 | 76 | 1,757 | 106* | 3,877 |
| 17 | 164 | 47 | 370 | 77 | 1,834 | 107* | 3,983 |
| 18 | 167 | 48 | 387 | 78 | 1,915 | 108* | 4,092 |
| 19 | 171 | 49 | 406 | 79 | 2,000 | 109* | 4,203 |
| 20 | 174 | 50 | 429 | 80 | 2,089 | 110* | 4,319 |
| 21 | 177 | 51 | 450 | 81* | 2,166 | 111* | 4,437 |
| 22 | 180 | 52 | 475 | 82* | 2,205 | 112* | 4,557 |
| 23 | 184 | 53 | 502 | 83* | 2,250 | 113* | 4,682 |
| 24 | 189 | 54 | 531 | 84* | 2,295 | 114* | 4,810 |
| 25 | 192 | 55 | 564 | 85* | 2,343 | 115* | 4,941 |
| 26 | 197 | 56 | 599 | 86* | 2,397 | 116* | 5,077 |
| 27 | 201 | 57 | 638 | 87* | 2,454 | 117* | 5,215 |
| 28 | 204 | 58 | 680 | 88* | 2,510 | 118* | 5,358 |
| 29 | 210 | 59 | 730 | 89* | 2,568 | 119* | 5,504 |
| 120+* | 5,654 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。 此標準保費表於 2025 年 12 月 29 日 起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
| 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
| 0 | 268 | 30 | 312 | 60 | 1,026 | 90* | 4,956 |
| 1 | 268 | 31 | 328 | 61 | 1,084 | 91* | 5,070 |
| 2 | 268 | 32 | 333 | 62 | 1,146 | 92* | 5,185 |
| 3 | 268 | 33 | 336 | 63 | 1,201 | 93* | 5,303 |
| 4 | 268 | 34 | 336 | 64 | 1,260 | 94* | 5,424 |
| 5 | 238 | 35 | 347 | 65 | 1,322 | 95* | 5,547 |
| 6 | 218 | 36 | 356 | 66 | 1,387 | 96* | 5,671 |
| 7 | 221 | 37 | 356 | 67 | 1,456 | 97* | 5,795 |
| 8 | 227 | 38 | 362 | 68 | 1,526 | 98* | 5,924 |
| 9 | 230 | 39 | 363 | 69 | 1,602 | 99* | 6,056 |
| 10 | 230 | 40 | 386 | 70 | 1,680 | 100* | 6,221 |
| 11 | 230 | 41 | 414 | 71 | 1,763 | 101* | 6,309 |
| 12 | 230 | 42 | 431 | 72 | 1,849 | 102* | 6,565 |
| 13 | 230 | 43 | 456 | 73 | 1,939 | 103* | 6,744 |
| 14 | 230 | 44 | 463 | 74 | 2,034 | 104* | 6,929 |
| 15 | 230 | 45 | 493 | 75 | 2,133 | 105* | 7,118 |
| 16 | 232 | 46 | 532 | 76 | 2,239 | 106* | 7,313 |
| 17 | 234 | 47 | 566 | 77 | 2,348 | 107* | 7,512 |
| 18 | 235 | 48 | 593 | 78 | 2,462 | 108* | 7,718 |
| 19 | 245 | 49 | 619 | 79 | 2,583 | 109* | 7,928 |
| 20 | 253 | 50 | 647 | 80 | 2,710 | 110* | 8,145 |
| 21 | 255 | 51 | 677 | 81* | 2,885 | 111* | 8,368 |
| 22 | 267 | 52 | 712 | 82* | 3,119 | 112* | 8,597 |
| 23 | 274 | 53 | 744 | 83* | 3,315 | 113* | 8,831 |
| 24 | 281 | 54 | 782 | 84* | 3,518 | 114* | 9,072 |
| 25 | 288 | 55 | 820 | 85* | 3,727 | 115* | 9,319 |
| 26 | 296 | 56 | 860 | 86* | 3,956 | 116* | 9,575 |
| 27 | 302 | 57 | 902 | 87* | 4,195 | 117* | 9,837 |
| 28 | 306 | 58 | 940 | 88* | 4,439 | 118* | 10,107 |
| 29 | 309 | 59 | 973 | 89* | 4,694 | 119* | 10,382 |
| 120+* | 10,665 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。 此標準保費表於 2025 年 12 月 29 日 起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
| 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
| 0 | 489 | 30 | 580 | 60 | 1,713 | 90* | 8,435 |
| 1 | 489 | 31 | 597 | 61 | 1,823 | 91* | 8,665 |
| 2 | 489 | 32 | 597 | 62 | 1,941 | 92* | 8,896 |
| 3 | 489 | 33 | 598 | 63 | 2,053 | 93* | 9,136 |
| 4 | 489 | 34 | 598 | 64 | 2,171 | 94* | 9,382 |
| 5 | 430 | 35 | 605 | 65 | 2,295 | 95* | 9,631 |
| 6 | 396 | 36 | 617 | 66 | 2,428 | 96* | 9,888 |
| 7 | 406 | 37 | 617 | 67 | 2,567 | 97* | 10,146 |
| 8 | 417 | 38 | 629 | 68 | 2,715 | 98* | 10,412 |
| 9 | 427 | 39 | 631 | 69 | 2,871 | 99* | 10,684 |
| 10 | 427 | 40 | 648 | 70 | 3,035 | 100* | 11,020 |
| 11 | 427 | 41 | 690 | 71 | 3,153 | 101* | 11,367 |
| 12 | 427 | 42 | 723 | 72 | 3,275 | 102* | 11,724 |
| 13 | 427 | 43 | 768 | 73 | 3,400 | 103* | 12,093 |
| 14 | 427 | 44 | 783 | 74 | 3,532 | 104* | 12,474 |
| 15 | 427 | 45 | 833 | 75 | 3,669 | 105* | 12,867 |
| 16 | 431 | 46 | 905 | 76 | 3,809 | 106* | 13,271 |
| 17 | 436 | 47 | 963 | 77 | 3,955 | 107* | 13,687 |
| 18 | 438 | 48 | 1,017 | 78 | 4,107 | 108* | 14,119 |
| 19 | 456 | 49 | 1,065 | 79 | 4,266 | 109* | 14,562 |
| 20 | 470 | 50 | 1,115 | 80 | 4,431 | 110* | 15,021 |
| 21 | 474 | 51 | 1,165 | 81* | 4,718 | 111* | 15,493 |
| 22 | 497 | 52 | 1,218 | 82* | 5,134 | 112* | 15,980 |
| 23 | 511 | 53 | 1,274 | 83* | 5,475 | 113* | 16,482 |
| 24 | 524 | 54 | 1,332 | 84* | 5,842 | 114* | 17,000 |
| 25 | 537 | 55 | 1,392 | 85* | 6,218 | 115* | 17,536 |
| 26 | 551 | 56 | 1,456 | 86* | 6,620 | 116* | 18,087 |
| 27 | 564 | 57 | 1,521 | 87* | 7,053 | 117* | 18,655 |
| 28 | 569 | 58 | 1,578 | 88* | 7,494 | 118* | 19,241 |
| 29 | 576 | 59 | 1,629 | 89* | 7,956 | 119* | 19,846 |
| 120+* | 20,471 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。 此標準保費表於 2025 年 12 月 29 日 起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
PDF版本下載(附其他自付費計劃保費表):
| 年齡^ | 男 | 女 | ||
| 非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | |
| 0 | 388 | 388 | 376 | 376 |
| 1 | 386 | 386 | 359 | 359 |
| 2 | 383 | 383 | 329 | 329 |
| 3 | 341 | 341 | 296 | 296 |
| 4 | 318 | 318 | 270 | 270 |
| 5 | 290 | 290 | 245 | 245 |
| 6 | 261 | 261 | 221 | 221 |
| 7 | 235 | 235 | 210 | 210 |
| 8 | 228 | 228 | 202 | 202 |
| 9 | 211 | 211 | 192 | 192 |
| 10 | 195 | 195 | 185 | 185 |
| 11 | 192 | 192 | 185 | 185 |
| 12 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 13 | 185 | 185 | 191 | 191 |
| 14 | 186 | 186 | 197 | 197 |
| 15 | 186 | 186 | 209 | 209 |
| 16 | 187 | 187 | 217 | 217 |
| 17 | 195 | 195 | 225 | 225 |
| 18 | 197 | 208 | 228 | 240 |
| 19 | 200 | 224 | 230 | 257 |
| 20 | 203 | 238 | 232 | 273 |
| 21 | 213 | 246 | 246 | 288 |
| 22 | 216 | 254 | 252 | 289 |
| 23 | 224 | 261 | 261 | 304 |
| 24 | 227 | 272 | 273 | 318 |
| 25 | 230 | 280 | 284 | 340 |
| 26 | 241 | 285 | 303 | 364 |
| 27 | 246 | 290 | 328 | 385 |
| 28 | 250 | 295 | 341 | 398 |
| 29 | 252 | 299 | 347 | 413 |
| 30 | 254 | 304 | 371 | 433 |
| 31 | 263 | 313 | 374 | 441 |
| 32 | 272 | 318 | 383 | 447 |
| 33 | 284 | 329 | 385 | 459 |
| 34 | 292 | 341 | 387 | 474 |
| 35 | 299 | 354 | 389 | 493 |
| 36 | 310 | 366 | 405 | 515 |
| 37 | 312 | 376 | 427 | 540 |
| 38 | 332 | 390 | 445 | 564 |
| 39 | 343 | 404 | 459 | 583 |
| 40 | 357 | 418 | 473 | 599 |
| 41 | 374 | 443 | 487 | 616 |
| 42 | 393 | 468 | 502 | 637 |
| 43 | 413 | 489 | 518 | 659 |
| 44 | 426 | 505 | 539 | 674 |
| 45 | 434 | 526 | 565 | 703 |
| 46 | 447 | 544 | 597 | 731 |
| 47 | 463 | 579 | 618 | 745 |
| 48 | 486 | 602 | 645 | 772 |
| 49 | 512 | 628 | 673 | 797 |
| 50 | 546 | 665 | 675 | 800 |
| 51 | 553 | 671 | 677 | 803 |
| 52 | 587 | 707 | 679 | 806 |
| 53 | 618 | 741 | 681 | 809 |
| 54 | 649 | 776 | 683 | 810 |
| 55 | 684 | 814 | 698 | 828 |
| 56 | 717 | 853 | 718 | 852 |
| 57 | 761 | 909 | 751 | 891 |
| 58 | 814 | 970 | 782 | 936 |
| 59 | 867 | 1,032 | 821 | 981 |
| 60 | 928 | 1,104 | 875 | 1,034 |
| 61 | 991 | 1,179 | 926 | 1,093 |
| 62 | 1,061 | 1,257 | 982 | 1,155 |
| 63 | 1,127 | 1,340 | 1,046 | 1,232 |
| 64 | 1,203 | 1,428 | 1,116 | 1,318 |
| 65 | 1,281 | 1,521 | 1,298 | 1,406 |
| 66 | 1,372 | 1,630 | 1,286 | 1,517 |
| 67 | 1,461 | 1,740 | 1,380 | 1,626 |
| 68 | 1,555 | 1,850 | 1,475 | 1,742 |
| 69 | 1,639 | 1,956 | 1,563 | 1,850 |
| 70 | 1,725 | 2,062 | 1,653 | 1,960 |
| 71 | 1,812 | 2,170 | 1,744 | 2,072 |
| 72 | 1,905 | 2,281 | 1,839 | 2,186 |
| 73 | 1,996 | 2,388 | 1,933 | 2,298 |
| 74 | 2,081 | 2,491 | 2,023 | 2,402 |
| 75 | 2,167 | 2,590 | 2,114 | 2,508 |
| 76 | 2,248 | 2,685 | 2,200 | 2,608 |
| 77 | 2,328 | 2,777 | 2,284 | 2,709 |
| 78 | 2,411 | 2,873 | 2,372 | 2,810 |
| 79 | 2,477 | 2,957 | 2,442 | 2,898 |
| 80 | 2,540 | 3,029 | 2,513 | 2,980 |
| 81* | 2,659 | 3,151 | 2,650 | 3,126 |
| 82* | 2,778 | 3,275 | 2,787 | 3,271 |
| 83* | 2,898 | 3,398 | 2,924 | 3,415 |
| 84* | 3,018 | 3,520 | 3,060 | 3,558 |
| 85* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 86* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 87* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 88* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 89* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 90* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 91* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 92* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 93* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 94* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 95* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 96* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 97* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 98* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 99* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 100* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 101* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 102* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 103* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 104* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 105* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 106* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 107* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 108* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 109* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 110* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 111* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 112* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 113* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 114* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 115* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 116* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 117* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 118* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 119* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
| 120+* | 3,137 | 3,644 | 3,197 | 3,704 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2023 年 12 月 7 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
| 男 | 女 | |||
| 年齡^ | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 |
| 0 | 739 | 739 | 680 | 680 |
| 1 | 739 | 739 | 651 | 651 |
| 2 | 721 | 721 | 593 | 593 |
| 3 | 645 | 645 | 531 | 531 |
| 4 | 607 | 607 | 487 | 487 |
| 5 | 548 | 548 | 440 | 440 |
| 6 | 488 | 488 | 390 | 390 |
| 7 | 434 | 434 | 370 | 370 |
| 8 | 419 | 419 | 352 | 352 |
| 9 | 384 | 384 | 330 | 330 |
| 10 | 350 | 350 | 313 | 313 |
| 11 | 341 | 341 | 314 | 314 |
| 12 | 319 | 319 | 315 | 315 |
| 13 | 315 | 315 | 316 | 316 |
| 14 | 313 | 313 | 330 | 330 |
| 15 | 312 | 312 | 344 | 344 |
| 16 | 317 | 317 | 357 | 357 |
| 17 | 329 | 329 | 368 | 368 |
| 18 | 332 | 351 | 369 | 389 |
| 19 | 335 | 377 | 370 | 414 |
| 20 | 342 | 401 | 376 | 440 |
| 21 | 365 | 428 | 386 | 453 |
| 22 | 376 | 440 | 398 | 457 |
| 23 | 391 | 462 | 414 | 484 |
| 24 | 401 | 487 | 432 | 510 |
| 25 | 411 | 491 | 455 | 543 |
| 26 | 426 | 503 | 486 | 580 |
| 27 | 430 | 510 | 515 | 604 |
| 28 | 439 | 516 | 462 | 539 |
| 29 | 443 | 522 | 475 | 561 |
| 30 | 453 | 534 | 589 | 692 |
| 31 | 471 | 555 | 589 | 703 |
| 32 | 488 | 574 | 608 | 717 |
| 33 | 506 | 598 | 616 | 734 |
| 34 | 526 | 618 | 621 | 758 |
| 35 | 533 | 641 | 631 | 788 |
| 36 | 565 | 665 | 658 | 821 |
| 37 | 584 | 689 | 692 | 863 |
| 38 | 606 | 713 | 722 | 904 |
| 39 | 626 | 737 | 747 | 931 |
| 40 | 647 | 764 | 769 | 955 |
| 41 | 687 | 811 | 792 | 986 |
| 42 | 728 | 858 | 816 | 1,019 |
| 43 | 762 | 897 | 844 | 1,054 |
| 44 | 778 | 927 | 866 | 1,079 |
| 45 | 794 | 960 | 926 | 1,129 |
| 46 | 821 | 995 | 974 | 1,177 |
| 47 | 878 | 1,059 | 1,004 | 1,199 |
| 48 | 920 | 1,105 | 1,040 | 1,242 |
| 49 | 970 | 1,150 | 1,083 | 1,284 |
| 50 | 1,027 | 1,215 | 1,088 | 1,287 |
| 51 | 1,034 | 1,220 | 1,093 | 1,290 |
| 52 | 1,089 | 1,282 | 1,098 | 1,293 |
| 53 | 1,142 | 1,343 | 1,103 | 1,296 |
| 54 | 1,200 | 1,407 | 1,106 | 1,298 |
| 55 | 1,257 | 1,475 | 1,135 | 1,334 |
| 56 | 1,319 | 1,545 | 1,171 | 1,373 |
| 57 | 1,404 | 1,653 | 1,232 | 1,443 |
| 58 | 1,497 | 1,759 | 1,295 | 1,517 |
| 59 | 1,594 | 1,869 | 1,350 | 1,594 |
| 60 | 1,715 | 2,012 | 1,446 | 1,697 |
| 61 | 1,826 | 2,142 | 1,525 | 1,792 |
| 62 | 1,933 | 2,272 | 1,602 | 1,887 |
| 63 | 2,036 | 2,387 | 1,689 | 1,983 |
| 64 | 2,133 | 2,492 | 1,772 | 2,074 |
| 65 | 2,231 | 2,611 | 1,864 | 2,184 |
| 66 | 2,328 | 2,726 | 1,948 | 2,288 |
| 67 | 2,424 | 2,844 | 2,039 | 2,394 |
| 68 | 2,517 | 2,953 | 2,121 | 2,495 |
| 69 | 2,613 | 3,069 | 2,207 | 2,603 |
| 70 | 2,729 | 3,205 | 2,312 | 2,730 |
| 71 | 2,841 | 3,335 | 2,414 | 2,852 |
| 72 | 2,952 | 3,464 | 2,520 | 2,975 |
| 73 | 3,074 | 3,612 | 2,636 | 3,111 |
| 74 | 3,201 | 3,760 | 2,756 | 3,256 |
| 75 | 3,330 | 3,901 | 2,879 | 3,398 |
| 76 | 3,448 | 4,039 | 2,993 | 3,533 |
| 77 | 3,568 | 4,178 | 3,111 | 3,670 |
| 78 | 3,682 | 4,312 | 3,226 | 3,803 |
| 79 | 3,801 | 4,446 | 3,341 | 3,940 |
| 80 | 3,924 | 4,583 | 3,469 | 4,081 |
| 81* | 4,124 | 4,800 | 3,671 | 4,305 |
| 82* | 4,324 | 5,015 | 3,872 | 4,529 |
| 83* | 4,526 | 5,231 | 4,074 | 4,752 |
| 84* | 4,726 | 5,447 | 4,276 | 4,978 |
| 85* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 86* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 87* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 88* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 89* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 90* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 91* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 92* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 93* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 94* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 95* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 96* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 97* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 98* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 99* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 100* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 101* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 102* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 103* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 104* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 105* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 106* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 107* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 108* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 109* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 110* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 111* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 112* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 113* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 114* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 115* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 116* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 117* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 118* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 119* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
| 120+* | 4,926 | 5,664 | 4,477 | 5,201 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2025 年 12 月 29 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
PDF版本下載:
|
年齡^
|
男性 | 女性 | ||
| 非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | |
| 0 | 146 | 146 | 155 | 155 |
| 1 | 142 | 142 | 149 | 149 |
| 2 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 3 | 132 | 132 | 127 | 127 |
| 4 | 126 | 126 | 116 | 116 |
| 5 | 121 | 121 | 110 | 110 |
| 6 | 116 | 116 | 104 | 104 |
| 7 | 106 | 106 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 100 | 97 | 97 |
| 9 | 97 | 97 | 95 | 95 |
| 10 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| 11 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 12 | 96 | 96 | 99 | 99 |
| 13 | 97 | 97 | 102 | 102 |
| 14 | 97 | 97 | 104 | 104 |
| 15 | 99 | 99 | 104 | 104 |
| 16 | 101 | 101 | 110 | 110 |
| 17 | 103 | 103 | 116 | 116 |
| 18 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| 19 | 103 | 117 | 121 | 135 |
| 20 | 104 | 119 | 122 | 141 |
| 21 | 108 | 123 | 126 | 146 |
| 22 | 111 | 127 | 127 | 148 |
| 23 | 115 | 133 | 130 | 149 |
| 24 | 118 | 137 | 139 | 162 |
| 25 | 121 | 141 | 145 | 167 |
| 26 | 126 | 147 | 153 | 176 |
| 27 | 130 | 152 | 159 | 184 |
| 28 | 133 | 154 | 165 | 191 |
| 29 | 135 | 157 | 171 | 199 |
| 30 | 138 | 161 | 175 | 204 |
| 31 | 142 | 166 | 179 | 210 |
| 32 | 148 | 171 | 189 | 219 |
| 33 | 153 | 176 | 194 | 227 |
| 34 | 158 | 183 | 198 | 232 |
| 35 | 164 | 189 | 205 | 239 |
| 36 | 168 | 195 | 211 | 247 |
| 37 | 173 | 202 | 218 | 256 |
| 38 | 177 | 208 | 224 | 264 |
| 39 | 181 | 214 | 230 | 270 |
| 40 | 192 | 226 | 235 | 275 |
| 41 | 202 | 237 | 247 | 289 |
| 42 | 213 | 250 | 257 | 304 |
| 43 | 224 | 263 | 270 | 317 |
| 44 | 234 | 274 | 280 | 329 |
| 45 | 246 | 286 | 292 | 345 |
| 46 | 256 | 300 | 306 | 361 |
| 47 | 267 | 312 | 320 | 376 |
| 48 | 276 | 326 | 333 | 390 |
| 49 | 288 | 340 | 348 | 409 |
| 50 | 301 | 356 | 351 | 413 |
| 51 | 305 | 361 | 354 | 417 |
| 52 | 309 | 366 | 357 | 421 |
| 53 | 325 | 383 | 360 | 425 |
| 54 | 340 | 404 | 365 | 431 |
| 55 | 359 | 424 | 372 | 440 |
| 56 | 375 | 447 | 381 | 452 |
| 57 | 401 | 476 | 394 | 466 |
| 58 | 416 | 497 | 404 | 479 |
| 59 | 434 | 517 | 417 | 496 |
| 60 | 464 | 557 | 446 | 534 |
| 61 | 492 | 591 | 477 | 568 |
| 62 | 528 | 631 | 502 | 595 |
| 63 | 562 | 674 | 534 | 629 |
| 64 | 592 | 709 | 563 | 664 |
| 65 | 621 | 742 | 590 | 696 |
| 66 | 651 | 777 | 620 | 730 |
| 67 | 681 | 815 | 643 | 755 |
| 68 | 712 | 852 | 665 | 783 |
| 69 | 746 | 891 | 697 | 823 |
| 70 | 782 | 933 | 731 | 862 |
| 71 | 818 | 978 | 766 | 902 |
| 72 | 851 | 1016 | 795 | 938 |
| 73 | 886 | 1059 | 828 | 976 |
| 74 | 919 | 1100 | 861 | 1014 |
| 75 | 957 | 1143 | 895 | 1055 |
| 76 | 985 | 1178 | 921 | 1087 |
| 77 | 1003 | 1202 | 940 | 1108 |
| 78 | 1014 | 1213 | 959 | 1132 |
| 79 | 1046 | 1249 | 979 | 1153 |
| 80 | 1066 | 1275 | 997 | 1177 |
| 81* | 1120 | 1334 | 1049 | 1234 |
| 82* | 1164 | 1380 | 1090 | 1279 |
| 83* | 1207 | 1426 | 1132 | 1323 |
| 84* | 1251 | 1472 | 1173 | 1368 |
| 85* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 86* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 87* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 88* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 89* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 90* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 91* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 92* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 93* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 94* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 95* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 96* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 97* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 98* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
| 99* | 1294 | 1519 | 1214 | 1415 |
註: 此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2025 年 12 月 29 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
PDF版本下載:保費表 – 標準計劃