以下為植物牛油的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 含80%脂肪,條裝,含普通及氫化粟米油與大豆油 (每100克) | 含80%脂肪,盒裝,添加鹽 (每100克) | 含80%脂肪,盒裝,無添加鹽 (每100克) | 植物牛油形式的菜油塗醬,含70%脂肪 (每100克) | 廠商用,作烘焙及糖果用 (每100克) |
| 能量 | 717.0 千卡 | 713.0 千卡 | 713.0 千卡 | 628.0 千卡 | 714.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.16 克 | 0.22 克 | 0.22 克 | 0.26 克 | 0.18 克 |
| 碳水化合物 | 0.7 克 | 0.75 克 | 0.75 克 | 1.53 克 | 0.71 克 |
| 脂肪 | 80.71 克 | 80.17 克 | 80.17 克 | 70.22 克 | 80.0 克 |
| 飽和脂肪 | 15.189 克 | 14.224 克 | 14.224 克 | 13.631 克 | 16.321 克 |
| 反式脂肪 | 14.89 克 | 5.827 克 | 未提供 | 14.786 克 | 20.578 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 3 毫克 | 3 毫克 | 3 毫克 | 7 毫克 | 3 毫克 |
| 鐵 | 0.12 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0.12 毫克 | 0.12 毫克 |
| 鎂 | 1 毫克 | 1 毫克 | 1 毫克 | 2 毫克 | 1 毫克 |
| 磷 | 5 毫克 | 5 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 5 毫克 |
| 鉀 | 18 毫克 | 17 毫克 | 17 毫克 | 46 毫克 | 18 毫克 |
| 鈉 | 654 毫克 | 657 毫克 | 28 毫克 | 700 毫克 | 886 毫克 |
| 鋅 | 0.11 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0.06 毫克 | 0.11 毫克 |
| 維他命 C | 未提供 | 0.1 毫克 | 0.1 毫克 | 未提供 | 未提供 |
植物牛油的熱量根據類型有所不同,以含80%脂肪的條裝植物牛油為例,每100克約含717千卡熱量,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心。這種高熱量主要來自其高脂肪含量,尤其是飽和脂肪及反式脂肪。食用時應注意份量,避免過量攝入,以免增加心血管疾病風險。建議搭配均衡飲食,並優先選擇低反式脂肪的產品,適量使用於烹飪或塗抹,以控制總熱量攝入。
材料
做法
未開封
已開封