以下為灰胡桃南瓜的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 雪藏,烚熟,添加鹽 (每100克) | 雪藏,烚熟,無添加鹽 (每100克) | 去皮 (每100克) | 未處理 (每100克) | 焗熟,添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 39.0 千卡 | 39.0 千卡 | 41.0 千卡 | 45.0 千卡 | 40.0 千卡 |
| 蛋白質 | 1.23 克 | 1.23 克 | 2.1 克 | 1.0 克 | 0.9 克 |
| 碳水化合物 | 10.04 克 | 10.05 克 | 6.9 克 | 11.69 克 | 10.49 克 |
| 脂肪 | 0.07 克 | 0.07 克 | 0.6 克 | 0.1 克 | 0.09 克 |
| 糖 | 不適用 | 不適用 | 5.2 克 | 2.2 克 | 1.97 克 |
| 飽和脂肪 | 0.014 克 | 0.014 克 | 0.14 克 | 0.021 克 | 0.019 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 19 毫克 | 19 毫克 | 18 毫克 | 48 毫克 | 41 毫克 |
| 銅 | 0.036 毫克 | 0.036 毫克 | 0.079 毫克 | 0.072 毫克 | 0.065 毫克 |
| 鐵 | 0.58 毫克 | 0.58 毫克 | 0.32 毫克 | 0.7 毫克 | 0.6 毫克 |
| 鎂 | 9 毫克 | 9 毫克 | 17 毫克 | 34 毫克 | 29 毫克 |
| 錳 | 0.173 毫克 | 0.173 毫克 | 0.13 毫克 | 0.202 毫克 | 0.172 毫克 |
| 磷 | 14 毫克 | 14 毫克 | 52 毫克 | 33 毫克 | 27 毫克 |
| 鉀 | 133 毫克 | 133 毫克 | 376 毫克 | 352 毫克 | 284 毫克 |
| 鈉 | 238 毫克 | 2 毫克 | 1 毫克 | 4 毫克 | 240 毫克 |
| 鋅 | 0.12 毫克 | 0.12 毫克 | 0.16 毫克 | 0.15 毫克 | 0.13 毫克 |
| 維他命 C | 3.5 毫克 | 3.5 毫克 | 8.0 毫克 | 21.0 毫克 | 15.1 毫克 |
灰胡桃南瓜的熱量根據處理方式有所不同。以每100克計算,未處理的灰胡桃南瓜約含45千卡,而雪藏烚熟(添加鹽或無鹽)則約為39千卡,焗熟版本則在40至49千卡之間。這些數據來自食物環境衞生署食物安全中心。食用時建議控制份量,避免過量添加鹽或油脂,以保持其健康益處。無論是蒸、焗還是煮湯,灰胡桃南瓜都是低熱量且營養豐富的選擇,適合追求健康飲食的人士。
材料
做法
未開封
已開封