以下為白甜粟米的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 烚熟,瀝乾,無添加鹽 (每100克) | 烚熟,瀝乾,添加鹽 (每100克) | 雪藏,粟米粒從穗軸切出,烚,瀝乾,添加鹽 (每100克) | 雪藏,粟米粒附在穗軸上,未經處理 (每100克) |
| 能量 | 97.0 千卡 | 97.0 千卡 | 80.0 千卡 | 98.0 千卡 |
| 蛋白質 | 3.34 克 | 3.34 克 | 2.75 克 | 3.28 克 |
| 碳水化合物 | 21.71 克 | 21.71 克 | 19.56 克 | 23.5 克 |
| 脂肪 | 1.41 克 | 1.41 克 | 0.43 克 | 0.78 克 |
| 膳食纖維 | 2.7 克 | 2.7 克 | 2.4 克 | 2.8 克 |
| 飽和脂肪 | 0.197 克 | 0.197 克 | 0.066 克 | 0.12 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 2 毫克 | 2 毫克 | 4 毫克 | 4 毫克 |
| 銅 | 0.057 毫克 | 0.057 毫克 | 0.037 毫克 | 0.051 毫克 |
| 鐵 | 0.55 毫克 | 0.55 毫克 | 0.35 毫克 | 0.68 毫克 |
| 鎂 | 31 毫克 | 31 毫克 | 19 毫克 | 32 毫克 |
| 錳 | 0.214 毫克 | 0.214 毫克 | 0.127 毫克 | 0.158 毫克 |
| 磷 | 92 毫克 | 92 毫克 | 57 毫克 | 87 毫克 |
| 鉀 | 252 毫克 | 252 毫克 | 147 毫克 | 294 毫克 |
| 鈉 | 3 毫克 | 253 毫克 | 245 毫克 | 5 毫克 |
| 鋅 | 0.54 毫克 | 0.54 毫克 | 0.4 毫克 | 0.7 毫克 |
| 維他命 C | 6.2 毫克 | 6.2 毫克 | 3.1 毫克 | 7.2 毫克 |
| 營養素 | 罐裝,整粒,無添加鹽,連液體 (每100克) | 罐裝,真空包裝,無添加鹽 (每100克) | 罐裝,整粒,連液體 (每100克) | 罐裝,整粒,瀝乾 (每100克) |
| 能量 | 64.0 千卡 | 79.0 千卡 | 64.0 千卡 | 81.0 千卡 |
| 蛋白質 | 1.95 克 | 2.41 克 | 1.95 克 | 2.62 克 |
| 碳水化合物 | 15.41 克 | 19.44 克 | 15.41 克 | 18.59 克 |
| 脂肪 | 0.5 克 | 0.5 克 | 0.5 克 | 1.0 克 |
| 膳食纖維 | 0.7 克 | 2.0 克 | 1.7 克 | 2.0 克 |
| 飽和脂肪 | 0.077 克 | 0.077 克 | 0.077 克 | 0.154 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 4 毫克 | 5 毫克 | 4 毫克 | 5 毫克 |
| 銅 | 0.056 毫克 | 0.048 毫克 | 0.056 毫克 | 0.058 毫克 |
| 鐵 | 0.41 毫克 | 0.42 毫克 | 0.41 毫克 | 0.86 毫克 |
| 鎂 | 16 毫克 | 23 毫克 | 16 毫克 | 20 毫克 |
| 錳 | 0.033 毫克 | 0.067 毫克 | 0.033 毫克 | 0.173 毫克 |
| 磷 | 51 毫克 | 64 毫克 | 51 毫克 | 65 毫克 |
| 鉀 | 164 毫克 | 186 毫克 | 164 毫克 | 195 毫克 |
| 鈉 | 12 毫克 | 3 毫克 | 213 毫克 | 323 毫克 |
| 鋅 | 0.36 毫克 | 0.46 毫克 | 0.36 毫克 | 0.39 毫克 |
| 維他命 C | 5.5 毫克 | 8.1 毫克 | 5.5 毫克 | 8.5 毫克 |
白甜粟米的熱量根據處理方式有所不同。以每100克計算,新鮮烚熟(無添加鹽)的白甜粟米約含97千卡,而罐裝整粒(連液體)則約為64千卡。資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心。白甜粟米是健康的碳水化合物來源,但建議適量食用,避免過量攝取糖分和鈉,尤其是選擇添加鹽的罐裝或冷凍產品時需留意標籤。搭配均衡飲食,能更好地享受其營養價值。
材料
做法
未開封
已開封