以下為紅番茄的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,燴 (每100克) | 燴熟 (每100克) | 熟 (每100克) | 熟,添加鹽 (每100克) | 罐裝,番茄汁浸 (每100克) |
| 能量 | 26.0 千卡 | 79.0 千卡 | 18.0 千卡 | 18.0 千卡 | 17.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.91 克 | 1.96 克 | 0.95 克 | 0.95 克 | 0.78 克 |
| 碳水化合物 | 6.19 克 | 13.05 克 | 4.01 克 | 4.01 克 | 4.00 克 |
| 脂肪 | 0.19 克 | 2.68 克 | 0.11 克 | 0.11 克 | 0.13 克 |
| 膳食纖維 | 1.00 克 | 1.70 克 | 0.70 克 | 0.70 克 | 1.00 克 |
| 糖 | 3.52 克 | 不適用 | 2.49 克 | 2.49 克 | 2.38 克 |
| 飽和脂肪 | 0.026 克 | 0.521 克 | 0.015 克 | 0.015 克 | 0.018 克 |
| 膽固醇 | 0.00 毫克 | 0.00 毫克 | 0.00 毫克 | 0.00 毫克 | 0.00 毫克 |
| 鈣 | 34.00 毫克 | 26.00 毫克 | 11.00 毫克 | 11.00 毫克 | 31.00 毫克 |
| 銅 | 0.112 毫克 | 0.095 毫克 | 0.075 毫克 | 0.075 毫克 | 0.069 毫克 |
| 鐵 | 1.33 毫克 | 1.06 毫克 | 0.68 毫克 | 0.68 毫克 | 0.97 毫克 |
| 鎂 | 12.00 毫克 | 15.00 毫克 | 9.00 毫克 | 9.00 毫克 | 11.00 毫克 |
| 錳 | 0.059 毫克 | 0.193 毫克 | 0.105 毫克 | 0.105 毫克 | 0.077 毫克 |
| 磷 | 20.00 毫克 | 38.00 毫克 | 28.00 毫克 | 28.00 毫克 | 19.00 毫克 |
| 鉀 | 207.00 毫克 | 247.00 毫克 | 218.00 毫克 | 218.00 毫克 | 188.00 毫克 |
| 鈉 | 221.00 毫克 | 455.00 毫克 | 11.00 毫克 | 247.00 毫克 | 143.00 毫克 |
| 鋅 | 0.17 毫克 | 0.18 毫克 | 0.14 毫克 | 0.14 毫克 | 0.14 毫克 |
| 維他命 C | 7.9 毫克 | 18.2 毫克 | 22.8 毫克 | 22.8 毫克 | 9.3 毫克 |
紅番茄的熱量因加工方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,新鮮熟紅番茄每100克約含18千卡,而燴熟的則高達79千卡,罐裝製品則介於15至26千卡之間。熱量低且營養豐富,紅番茄是健康飲食的好選擇,但需注意罐裝或加工製品可能含較高鈉分,建議選購時查看標籤,控制攝取量。食用時可搭配其他蔬果,均衡飲食更佳。
材料
做法
未開封
已開封