以下為紫布冧的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,濃糖水浸,連液體 (每100克) | 罐裝,果汁浸,連液體 (每100克) | 罐裝,水浸,連液體 (每100克) | 罐裝,稀糖水浸,連液體 (每100克) |
| 能量 | 89.0 千卡 | 58.0 千卡 | 41.0 千卡 | 63.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.36 克 | 0.51 克 | 0.39 克 | 0.37 克 |
| 碳水化合物 | 23.24 克 | 15.15 克 | 11.03 克 | 16.28 克 |
| 脂肪 | 0.1 克 | 0.02 克 | 0.01 克 | 0.1 克 |
| 膳食纖維 | 0.9 克 | 0.9 克 | 0.9 克 | 0.9 克 |
| 糖 | 22.31 克 | 14.22 克 | 10.1 克 | 15.35 克 |
| 飽和脂肪 | 0.008 克 | 0.002 克 | 0.001 克 | 0.008 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 9 毫克 | 10 毫克 | 7 毫克 | 9 毫克 |
| 銅 | 0.037 毫克 | 0.054 毫克 | 0.039 毫克 | 0.038 毫克 |
| 鐵 | 0.84 毫克 | 0.34 毫克 | 0.16 毫克 | 0.86 毫克 |
| 鎂 | 5 毫克 | 8 毫克 | 5 毫克 | 5 毫克 |
| 錳 | 0.031 毫克 | 0.033 毫克 | 0.033 毫克 | 0.032 毫克 |
| 磷 | 13 毫克 | 15 毫克 | 13 毫克 | 13 毫克 |
| 鉀 | 91 毫克 | 154 毫克 | 126 毫克 | 93 毫克 |
| 鈉 | 19 毫克 | 1 毫克 | 1 毫克 | 20 毫克 |
| 鋅 | 0.07 毫克 | 0.11 毫克 | 0.08 毫克 | 0.08 毫克 |
| 維他命 C | 0.4 毫克 | 2.8 毫克 | 2.7 毫克 | 0.4 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝紫布冧的熱量因浸液不同而異。例如,濃糖水浸的紫布冧每100克含89千卡,而水浸的則僅有41千卡。選擇低糖或水浸的罐裝紫布冧可減少熱量攝入,適合注重健康的人士。食用時建議適量,避免過量攝入糖分,特別是濃糖水浸的款式,搭配均衡飲食更能享受其營養益處。
材料
做法
未開封
已開封