以下為豆類的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 焗,罐裝,含豬肉及番茄醬 (每100克) | 焗,罐裝,原味或素食 (每100克) | 焗,罐裝,含香腸 (每100克) | 焗,罐裝,含豬肉 (每100克) | 焗,罐裝,含牛肉 (每100克) |
| 能量 | 94.0 千卡 | 94.0 千卡 | 142.0 千卡 | 106.0 千卡 | 121.0 千卡 |
| 蛋白質 | 5.15 克 | 4.75 克 | 6.75 克 | 5.19 克 | 6.38 克 |
| 碳水化合物 | 18.69 克 | 21.14 克 | 15.39 克 | 19.99 克 | 16.91 克 |
| 脂肪 | 0.93 克 | 0.37 克 | 6.57 克 | 1.55 克 | 3.45 克 |
| 膳食纖維 | 4.0 克 | 4.1 克 | 6.9 克 | 5.5 克 | 不適用 |
| 糖 | 5.67 克 | 7.96 克 | 6.53 克 | 不適用 | 不適用 |
| 飽和脂肪 | 0.293 克 | 0.071 克 | 2.352 克 | 0.599 克 | 1.677 克 |
| 膽固醇 | 7 毫克 | 0 毫克 | 6 毫克 | 7 毫克 | 22 毫克 |
| 鈣 | 56 毫克 | 34 毫克 | 48 毫克 | 53 毫克 | 45 毫克 |
| 銅 | 0.213 毫克 | 0.145 毫克 | 0.213 毫克 | 0.215 毫克 | 0.3 毫克 |
| 鐵 | 3.24 毫克 | 1.19 毫克 | 1.73 毫克 | 1.7 毫克 | 1.6 毫克 |
| 鎂 | 34 毫克 | 27 毫克 | 28 毫克 | 34 毫克 | 25 毫克 |
| 錳 | 0.302 毫克 | 0.109 毫克 | 0.42 毫克 | 0.361 毫克 | 0.6 毫克 |
| 磷 | 116 毫克 | 74 毫克 | 104 毫克 | 108 毫克 | 81 毫克 |
| 鉀 | 295 毫克 | 224 毫克 | 235 毫克 | 309 毫克 | 320 毫克 |
| 鈉 | 437 毫克 | 343 毫克 | 430 毫克 | 414 毫克 | 475 毫克 |
| 鋅 | 5.48 毫克 | 2.28 毫克 | 1.87 毫克 | 1.46 毫克 | 1.2 毫克 |
| 維他命 C | 3 毫克 | 0 毫克 | 2.3 毫克 | 2 毫克 | 1.8 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝焗豆的熱量因變體而異。例如,含豬肉及番茄醬的焗豆每100克約有94千卡,而含香腸的則高達142千卡。熱量主要來自碳水化合物及脂肪,特別是含肉類的變體。食用時建議注意份量,避免過量攝入鈉質和糖分,特別是罐裝產品可能含有較高鹽分。搭配蔬菜或全穀類食物,能讓飲食更均衡,減少健康負擔。
材料
做法
未開封
已開封