以下為雞內臟的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 烤雞或炸雞用,炸熟 (每100克) | 烤雞或炸雞用,生 (每100克) | 烤雞或炸雞用,煨熟 (每100克) | 燒烤雞用,煨熟 (每100克) | 燒烤雞用,生 (每100克) |
| 能量 | 277.0 千卡 | 124.0 千卡 | 157.0 千卡 | 165.0 千卡 | 127.0 千卡 |
| 蛋白質 | 32.54 克 | 17.88 克 | 27.15 克 | 26.77 克 | 18.14 克 |
| 碳水化合物 | 4.35 克 | 1.8 克 | 0 克 | 0.86 克 | 1.14 克 |
| 脂肪 | 13.46 克 | 4.47 克 | 4.5 克 | 5.22 克 | 5.04 克 |
| 飽和脂肪 | 3.8 克 | 1.36 克 | 1.322 克 | 1.64 克 | 1.54 克 |
| 膽固醇 | 446 毫克 | 262 毫克 | 442 毫克 | 357 毫克 | 236 毫克 |
| 鈣 | 18 毫克 | 10 毫克 | 14 毫克 | 12 毫克 | 10 毫克 |
| 銅 | 0.422 毫克 | 0.243 毫克 | 0.331 毫克 | 0.236 毫克 | 0.218 毫克 |
| 鐵 | 10.32 毫克 | 5.86 毫克 | 7.04 毫克 | 6.09 毫克 | 5.4 毫克 |
| 鎂 | 25 毫克 | 18 毫克 | 14 毫克 | 20 毫克 | 17 毫克 |
| 錳 | 0.222 毫克 | 0.149 毫克 | 0.199 毫克 | 0.147 毫克 | 0.13 毫克 |
| 磷 | 286 毫克 | 197 毫克 | 289 毫克 | 213 毫克 | 184 毫克 |
| 鉀 | 330 毫克 | 228 毫克 | 224 毫克 | 160 毫克 | 227 毫克 |
| 鈉 | 113 毫克 | 77 毫克 | 67 毫克 | 60 毫克 | 77 毫克 |
| 鋅 | 6.27 毫克 | 3.32 毫克 | 4.23 毫克 | 4.63 毫克 | 3.39 毫克 |
| 維他命 C | 8.7 毫克 | 16.2 毫克 | 12.5 毫克 | 6.5 毫克 | 13.1 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,雞內臟的熱量因烹調方式而異。例如,每100克炸熟的烤雞或炸雞用雞內臟含有277千卡,而生的則為124千卡。熱量主要來自蛋白質和脂肪,適合作為高能量來源,但因膽固醇含量較高,建議適量食用,避免過量攝取。烹調時可選擇低脂方式如煨煮,並搭配蔬菜均衡飲食,以減少健康負擔。
材料
做法
未開封
已開封