以下為雞皮的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 烤雞或炸雞用,生 (每100克) | 烤雞或炸雞用,烤熟 (每100克) | 烤雞或炸雞用,蘸麵粉,炸熟 (每100克) | 烤雞或炸雞用,蘸炸漿,炸熟 (每100克) | 烤雞或炸雞用,烤熟,已調味 (每100克) |
| 能量 | 349.0 千卡 | 454.0 千卡 | 502.0 千卡 | 394.0 千卡 | 406.0 千卡 |
| 蛋白質 | 13.33 克 | 20.36 克 | 19.09 克 | 10.32 克 | 17.66 克 |
| 碳水化合物 | 0 克 | 0 克 | 9.34 克 | 23.15 克 | 0 克 |
| 脂肪 | 32.35 克 | 40.68 克 | 42.58 克 | 28.83 克 | 37.24 克 |
| 飽和脂肪 | 9.08 克 | 11.42 克 | 11.67 克 | 7.61 克 | 9.994 克 |
| 膽固醇 | 109 毫克 | 83 毫克 | 73 毫克 | 74 毫克 | 141 毫克 |
| 鈣 | 11 毫克 | 14 毫克 | 14 毫克 | 26 毫克 | 25 毫克 |
| 銅 | 0.041 毫克 | 0.064 毫克 | 0.079 毫克 | 0.071 毫克 | 0.045 毫克 |
| 鐵 | 1.08 毫克 | 1.51 毫克 | 1.52 毫克 | 1.43 毫克 | 0.98 毫克 |
| 鎂 | 13 毫克 | 15 毫克 | 17 毫克 | 12 毫克 | 26 毫克 |
| 錳 | 0.019 毫克 | 0.022 毫克 | 0.06 毫克 | 0.108 毫克 | 0.029 毫克 |
| 磷 | 100 毫克 | 125 毫克 | 126 毫克 | 80 毫克 | 248 毫克 |
| 鉀 | 103 毫克 | 136 毫克 | 125 毫克 | 75 毫克 | 245 毫克 |
| 鈉 | 63 毫克 | 65 毫克 | 53 毫克 | 581 毫克 | 381 毫克 |
| 鋅 | 0.93 毫克 | 1.23 毫克 | 1.15 毫克 | 0.72 毫克 | 1.03 毫克 |
雞皮的熱量因烹調方式而異。以每100克為單位,生雞皮的熱量約為349千卡,而烤熟的雞皮則上升至454千卡,炸熟後更可高達502千卡。這些數據來自食物環境衞生署食物安全中心。雖然雞皮口感香脆,但其高脂肪含量可能對健康造成負擔,建議適量食用,避免過度攝取油脂。特別是心血管疾病患者或控制體重者,應謹慎選擇烹調方式,優先考慮低脂處理方法。
材料
做法
未開封
已開封