| 地址 | 服務時間 | 預約方法 | |
| 仁安保健中心 | 新界大圍富健街18號仁安醫院醫院大樓2樓 | 星期一至五:
上午8時30分至下午5時30分 星期六: 上午8時30分至下午1時 星期日及公眾假期:休息 |
電話:2608 3170
Whatsapp: 9178 9863 |
| 仁安體檢中心 | 九龍尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 9 樓 | 星期一至五:
上午9時至下午5時 星期六: 上午9時至下午1時 星期日及公眾假期:休息 |
電話:2682 2313
Whatsapp: 9132 9287 網上預約: 預約網站 |
| 仁安醫療造影中心 | 九龍尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 9 樓 | 星期一至五:
上午9時至下午6時 星期六: 上午9時至下午5時 星期日及公眾假期:休息 |
電話:2571 1933
Whatsapp: 6015 3755 網上預約: 預約網站 |
| 檢驗範疇 | 精選 | 特級 | 至尊I | 至尊II | 臻萃I | 臻萃II |
| 醫生諮詢 – 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 醫生諮詢 – 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 醫生諮詢 – 醫生電話講解報告 | ✔️ | |||||
| 基本健康評估 – 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(計算) |
✔️ | |||||
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 血液檢查 – 全血計算 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 血脂分析 – 膽固醇, 三酸甘油脂, 高、低密度膽固醇 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 糖尿病檢驗 – 禁食後葡萄糖量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 糖尿病檢驗 – 糖化血色素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 腎功能 – 尿素, 肌酸酐 | ✔️ | ✔️ | ||||
| 腎功能 -全腎功能測試 (8項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 肝功能 -全肝功能測試 (9項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 肝炎檢查 – 乙型肝炎表面抗體, 乙型肝炎表面抗原 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 肝炎檢查 -甲型肝炎抗體, 丙型肝炎抗體 | ✔️ | ✔️ | ||||
| 痛風症測試 -尿酸 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 甲狀腺功能 -促甲狀腺激素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 癌症指標測試 -總前列腺特異抗原 | ✔️(男) | ✔️(男) | ✔️(男) | ✔️(男) | ||
| 癌症指標測試 -柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ✔️(女) | ✔️(女) | ✔️(女) | ✔️(女) | ||
| 小便常規檢查 (20項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 大便常規檢查 (6項), 大便隱血檢查 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 醫療造影檢驗 -肺部X光 | ✔️ | ✔️ | ||||
| 醫療造影檢驗 -二維乳房X光造影 或 乳房超聲波 | ✔️(女) | ✔️(女) | ✔️(女) | ✔️(女) | ||
| 醫療造影檢驗 -冠狀動脈造影, 心臟外圍檢驗, 冠狀動脈鈣化評分 | ✔️ | ✔️ | ||||
| 醫療造影檢驗 -全腹腔超聲波(上腹腔+盆腔) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 醫療造影檢驗 -全腹腔磁力共振(上腹腔+盆腔) | ✔️ | ✔️ | ||||
| 靜臥心電圖 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 運動心電圖 | ✔️ | |||||
| 男士排尿功能檢查 – 尿流速測試, 剩尿測試, 國際前列腺症狀評分 | ✔️(男) | ✔️(男) | ✔️(男) | ✔️(男) | ||
| 營養師諮詢 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 詳盡報告評估 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 價錢 | $3,350 | $6,700 | $9,900 (男) / $10,600 (女) | $14,000 (男) / $14,700 (女) | $15,800 (男) / $16,500 (女) | $21,600 (男) / $22,300 (女) |
| 檢驗範疇 | 基本A | 基本B | 基本C | 卓越 | 優越 |
| 醫生諮詢 – 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 醫生諮詢 – 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 醫生諮詢 – 醫生電話講解報告 | ✔️ | ✔️ | |||
| 基本健康評估 – 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(計算) |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) |
✔️ | ✔️ | |||
| 血液檢查 – 全血計算 | ✔️ | ✔️ | |||
| 血脂分析 – 膽固醇, 三酸甘油脂, 高、低密度膽固醇 | ✔️ | ✔️ | |||
| 糖尿病檢驗 – 禁食後葡萄糖量 | ✔️ | ✔️ | |||
| 糖尿病檢驗 – 糖化血色素 | ✔️ | ||||
| 骨骼代謝分析 – 維生素D | ✔️ | ||||
| 癌症指標測試 – 柏氏子宮頸細胞塗片檢查 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 小便檢查(只包括尿糖及尿蛋白) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 小便常規檢查 (20項) | ✔️ | ✔️ | |||
| 醫療造影檢驗 – 二維乳房X光造影 或 乳房超聲波** | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 醫療造影檢驗 – 盆腔超聲波 (經腹部) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 骨質密度測試 (腰椎及髖關節) | ✔️ | ||||
| 營養師諮詢 | ✔️ | ✔️ | |||
| 詳盡報告評估 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 價錢 | $1,600 | $2,000 | $3,400 | $3,900 | $6,100 |
** 35歲以下的女士建議進行乳房超聲波; 35歲或以上的女士建議進行乳房X光造影。
| 檢驗範疇 | 銀計劃 | 金計劃 | 鑽石計劃 | 鉑金計劃 |
| 醫生諮詢 – 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 醫生諮詢 – 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 醫生諮詢 – 醫生電話講解報告 | ✔️ | |||
| 基本健康評估 – 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(計算) |
✔️ | |||
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(身體阻抗分析) |
✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 血液檢查 – 全血計算 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 血脂分析 – 膽固醇, 三酸甘油脂, 高、低密度膽固醇 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 糖尿病檢驗 – 禁食後葡萄糖量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 糖尿病檢驗 – 糖化血色素 | ✔️ | ✔️ | ||
| 腎功能 – 尿素, 肌酸酐 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 肝功能 – 谷丙轉氨酵素, 鹼性磷酯酶 | ✔️ | |||
| 肝功能 – 全肝功能測試 (9項) | ✔️ | ✔️ | ||
| 肝炎檢查 – 乙型肝炎表面抗體, 乙型肝炎表面抗原 | ✔️ | ✔️ | ||
| 痛風症測試 – 尿酸 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 甲狀腺功能 – 促甲狀腺激素, 游離甲狀腺素 | ✔️ | ✔️ | ||
| 癌症指標測試 -總前列腺特異抗原 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 小便檢查(只包括尿糖及尿蛋白) | ✔️ | |||
| 小便常規檢查 (20項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 靜臥心電圖 | ✔️ | ✔️ | ||
| 運動心電圖 | ✔️ | |||
| 男士排尿功能檢查 – 尿流速測試, 剩尿測試 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 男士排尿功能檢查 – 國際前列腺症狀評分 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 營養師諮詢 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 詳盡報告評估 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 價錢 | $1,500 | $3,500 | $5,300 | $6,800 |
| 檢驗範疇 | 男士I | 男士II | 男士III |
| 醫生諮詢 – 醫生諮詢及初步評估 (首次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 醫生諮詢 – 醫生會診及報告分析 (第二次到訪) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 基本健康評估 – 身體檢查 (體重、身高、血壓、脈搏)及病歷評估 |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 基本健康評估 – 體質量指標 BMI(計算) |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 腎功能 -全腎功能測試 (8項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 癌症指標測試 -前列腺抗原 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 小便常規檢查 (20項) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 性健康檢查 – 梅毒, 愛滋病篩檢 | ✔️ | ||
| 性健康檢查 – 性傳播疾病測試 (HSV II Ab, HIV Ag/Ab, VDRL, TPPA) | ✔️ | ||
| 醫療造影檢驗 – 前列腺超聲波檢查 (經腹部) | ✔️ | ✔️ | |
| 醫療造影檢驗 -前列腺 (平片) 磁力共振 | ✔️ | ||
| 男士排尿功能檢查 – 尿流速測試, 剩尿測試, 國際前列腺症狀評分 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 價錢 | $2,800 | $3,500 | $7,500 |
| 檢查套餐 | 收費 |
| H9健康檢查計劃 | $4,800起 |
| 知心計劃 – 計劃1 | $4,000 |
| 知心計劃 – 計劃2 | $4,200 |
| 知心計劃 – 計劃3 | $8,300 |
| 婚前健康檢查 – 男士I | $1,980 |
| 婚前健康檢查 – 男士II | $3,800 |
| 婚前健康檢查 – 女士I | $2,280 |
| 婚前健康檢查 – 女士II | $4,900 |
| 僱員健康檢查 – 基本計劃 | $850 |
| 僱員健康檢查 – 高級計劃 | $3,650 |
| 家務助理健康檢查 | $2,050 |
| 駕駛者健康檢查計劃 – 計劃A | $1,080 |
| 駕駛者健康檢查計劃 – 計劃B | $1,800 |
| 駕駛者健康檢查計劃 – 計劃C | $3,800 |
滙豐個人理財客戶專享以下優惠:
| 體檢計劃 | 價錢 | 匯豐合資格客戶 |
| 匯瑞(男士和女士) | $2,600 | 匯豐環球私人銀行, 匯豐卓越理財尊尚, 匯豐卓越理財及匯豐One |
| 璀璨(男士) | $5,700 | |
| 璀璨(女士) | $6,000 | |
| 晉瑞(男士) | $11,300 | 匯豐環球私人銀行, 匯豐卓越理財尊尚及匯豐卓越理財 |
| 晉瑞(女士) | $12,500 | |
| 臻尚(男士) | $18,400 | 匯豐環球私人銀行及匯豐卓越理財尊尚 |
| 臻尚(女士) | $19,700 |
計劃詳情請瀏覽仁安醫院保健中心網站。
如想預約仁安醫院的身體檢查,可以致電 2608 3170 / 2682 2313或網上預約: 預約網站。