病人若持有醫管局的正本轉介信,可享受有8折超聲波掃描優惠,折扣優惠只適用於門診服務,並不適用於醫院服務。播道醫院提供全面性的超聲波(Ultrasound)檢查,檢查範圍包括:
| 項目 | 收費 |
| 肝膽(肝臟, 膽囊及膽管) | $1,290 – $2,310 |
| 肝膽(肝臟, 膽囊及膽管)+ 盤腔 | $2,105 – $3,555 |
| 腹膜後腔 (大動脈/ 下腔靜脈) | $3,385 – $5,725 |
| 腎臟 | $1,290-$2,310 |
| 腎上腺 | $645-$1,155 |
| 腎臟 + 膀胱 | $2,105 – $3,555 |
| 膀胱 | $1,290-$2,310 |
| 胰臟 | $1,290-$2,310 |
| 肝臟,膽囊,脾臟 及 胰臟 | $2,105 – $3,555 |
| 肝臟,膽囊,脾臟 及 腎臟 | $2,105 – $3,555 |
| 上腹部 (肝臟/ 膽囊/ 脾臟/ 胰臟/ 腎臟 ) | $2,805 – $4,675 |
| 下腹部 (盲腸/ 髂窩) | $1,290-$2,310 |
| 下腹部 (盲腸/ 髂窩) + 盤腔 | $1,055-$1,780 |
| 全腹部 (肝臟/ 膽囊/ 脾臟/胰臟/腎臟 + 盤腔) | $3,740-$6,280 |
| 盤腔/ 婦科(陰道內) | $2,105 – $3,555 |
| 前列腺 | $2,105 – $3,555 |
| 腎臟 + 膀胱 + 前列腺 | $2,455 – $4,135 |
| 腎臟 + 膀胱 + 前列腺 | $2,805 – $4,675 |
| 睾丸/ 陰囊/ 陰莖 | $1,290-$2,310 |
| 細針穿刺活檢 | $4,785-$2,310 |
| 乳房(單邊) | $1,055 – $8,055 |
| 乳房(雙邊) | $1,525 – $2,615 |
| 腋窩(單邊) | $1,525 – $2,615 |
| 腋窩(雙邊) | $1,870 – $3,075 |
| 胸部/ 胸膜液 或 胸組織 | $1,525 – $2,520 |
| 肌肉骨骼 / 關節 / 軟組織(軟組織) | $1,525 – $2,520 |
| 肌肉骨骼 / 關節 / 軟組織(表面組織) | $1,290 – $2,310 |
| 肌肉骨骼 / 關節 / 軟組織(肌肉骨骼關節(每關節)) | $1,525 – $2,520 |
| 初生嬰兒腦部 | $1,870 – $3,075 |
| 初生嬰兒腹部 | $1,870 – $3,075 |
| 初生嬰兒髖骨 | $1,870 – $3,075 |
| 初生嬰兒脊椎 | $1,870 – $3,075 |
| 頸動脈 多普勒 | $4,085 – $6,945 |
| 頸動脈 + 脊椎動脈多普勒 | $4,670 – $8,005 |
| 頸靜脈多普勒 | $4,085 – $6,945 |
| 肝靜脈系統多普勒 | $4,085 – $6,945 |
| 腎動脈多普勒 | $4,670 – $8,005 |
| 肢動脈多普勒(單邊) | $4,085 – $6,945 |
| 肢動脈多普勒(雙邊) | $4,670 – $8,005 |
| 肢靜脈多普勒(單邊) | $4,085 – $6,945 |
| 肢靜脈多普勒(雙邊) | $4,670 – $8,005 |
| 地點 | 香港九龍亞皆老街222號 |
| 查詢及預約電話 | 2760 3415 |
| 9741 3032 | |
| 傳真 | 2760 3416 |
| 電郵 | xray2@evanhosp.org.hk |