Disclaimer: This article is translated with the assistance of AI.
| Examination Content | 18-49 years old (M1 Package) | 50-65 years old (M2 Package) | Over 65 years old (M3 Package) | |
| Health Assessment | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eye Pressure Test | ✓ | ✓ | ||
| International Prostate Symptom Score (IPSS) | ✓ | ✓ | ||
| Abbreviated Mental Test (AMT) | ✓ | |||
| General Physical Examination | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Blood Tests | Complete Blood Count | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liver Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kidney Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lipid Profile | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fasting Blood Glucose | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Glycated Hemoglobin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thyroid Stimulating Hormone | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Free Thyroxine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anemia Indices | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Serum Ferritin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Routine Urine Examination | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stool Occult Blood Test | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electrocardiogram | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ultrasound | Liver, Gallbladder, Pancreas, Spleen (require fasting) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kidneys, Ureters, Bladder, Prostate (require holding urine) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Other | Blood Sampling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Package Price | Chest X-ray | RMB ¥710.9 | RMB ¥828.9 | RMB ¥828.9 |
| Low-dose CT Scan of the Lungs | RMB ¥1150.9 | RMB ¥1268.9 | RMB ¥1268.9 | |
| Examination Content | 18-49 years old (F1 Package) | 50-65 years old (F2 Package) | >65 years old (F3 Package) | |
| Health Assessment | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eye Pressure Test | ✓ | ✓ | ||
| Urinary Incontinence Assessment | ✓ | ✓ | ||
| Abbreviated Mental Test (AMT) | ✓ | |||
| General Physical Examination | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Blood Tests | Full Blood Count | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liver Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kidney Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lipid Profile | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fasting Blood Glucose | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Glycated Hemoglobin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thyroid Stimulating Hormone | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Free Thyroxine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anemia Index | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ferritin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Routine Urine Test | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stool Occult Blood Test | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electrocardiogram | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ultrasound | Liver, Gallbladder, Pancreas, Spleen (Fasting Required) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transabdominal Pelvic Ultrasound (No Sexual Experience, Requires Full Bladder) | ✓ (Choose One) | ✓ (Choose One) | ✓ (Choose One) | |
| Transvaginal Pelvic Ultrasound (With Sexual Experience, No Need to Hold Urine) | ||||
| Others | Blood Draw for Testing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Package Price | Chest X-ray | RMB ¥798.9 | RMB ¥828.9 | RMB ¥828.9 |
| Low-Dose Lung CT Scan | RMB ¥1238.9 | RMB ¥1268.9 | RMB ¥1268.9 | |
| Cervical Cancer Screening | Gynecological Examination + TCT | RMB ¥368 | RMB ¥368 | / |
| Gynecological Examination + TCT + HPV | RMB ¥713 | RMB ¥713 | / | |
| Basic Items | Male | Female | ||
| A Package | B Package | |||
| Health Assessment | ✓ | ✓ | ✓ | |
| General Physical Examination | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Routine Gynecological Examination | ✓ | ✓ | ||
| Blood Tests | Full Blood Count | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blood Type | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thalassemia Screening | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alpha Thalassemia Screening | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Beta Thalassemia Screening | ✓ | ✓ | ✓ | |
| G6PD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fasting Blood Glucose | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Glycated Hemoglobin | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thyroid Stimulating Hormone | ✓ | ✓ | ||
| Lipid Profile | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Liver Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kidney Function | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sex Hormones | ✓ | |||
| Anemia Index | ✓ | ✓ | ||
| Ferritin | ✓ | ✓ | ||
| Hepatitis B | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hepatitis C Antibody | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Syphilis Antibody | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HIV Antibody | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Varicella IgG | ✓ | ✓ | ||
| Rubella IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
| TOXO IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
| CMV IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
| Routine Urine Test | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transabdominal Pelvic Ultrasound | ✓ | ✓ | ||
| Electrocardiogram | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vaginal Swab Test | ✓ | ✓ | ||
| CT/NG/UU Nucleic Acid Screening | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TCT | ✓ | |||
| HPV | ✓ | |||
| Blood Draw for Testing | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Package Price | RMB ¥1750.9 | RMB ¥2192.9 | RMB ¥2905.9 | |
| Category | Item | Price |
| Secretion/Urine Tests | Chlamydia | RMB ¥40 |
| CT/NG/UU Nucleic Acid Screening | RMB ¥240 | |
| Parasite/Fungus Culture | RMB ¥140 | |
| HPV | RMB ¥345 | |
| Breast Examination | Ultrasound | RMB ¥120 |
| Mammography* | RMB ¥240 | |
| Thyroid Examination | Thyroid Stimulating Hormone | RMB ¥36 |
| Free Triiodothyronine (FT3) | RMB ¥52 | |
| Free Thyroxine (FT4) | RMB ¥52 | |
| Thyroxine (T4) | RMB ¥50 | |
| Triiodothyronine (T3) | RMB ¥50 | |
| Thyroid Ultrasound | RMB ¥120 | |
| Infectious Diseases | Syphilis | RMB ¥54 |
| HIV | RMB ¥63 | |
| Hepatitis B | RMB ¥135 | |
| Hepatitis B DNA | RMB ¥110 | |
| Liver Fibrosis (PIIINP, LN, CIV, HA) | RMB ¥168 | |
| Hepatitis C Antibody | RMB ¥70 | |
| Hepatitis C RNA | RMB ¥173 | |
| Hepatitis A IgG | RMB ¥23 | |
| Tumor Markers | EBV IgA | RMB ¥20 |
| EBV DNA | RMB ¥160 | |
| AFP | RMB ¥60 | |
| CEA | RMB ¥60 | |
| CA199 | RMB ¥125 | |
| CA153 | RMB ¥125 | |
| CA125 | RMB ¥125 | |
| PGI, PGII, G-17 | RMB ¥152 | |
| Lung Cancer Index | RMB ¥113 | |
| Prostate Screening | Prostate Cancer Index | RMB ¥162 |
| Anemia Screening | Vitamin B12 in Blood | RMB ¥63 |
| Folic Acid in Blood | RMB ¥63 | |
| Thalassemia Screening | RMB ¥62 | |
| Thalassemia A Gene Typing (Deletion Type A) + (Non-Deletion Type A) | RMB ¥398 | |
| Osteoporosis Screening | Blood Calcium and Phosphorus | RMB ¥10 |
| Vitamin D3 | RMB ¥72 | |
| Bone Mineral Density DEXA Scan | RMB ¥200 | |
| Radiology | Chest X-ray | RMB ¥60 |
| Cervical Spine X-ray | RMB ¥120 | |
| Lumbar Spine X-ray | RMB ¥120 | |
| Body Composition Analysis | RMB ¥200 | |
| Lung CT Scan | RMB ¥500 | |
| Others | Erythrocyte Sedimentation Rate | RMB ¥9 |
| Coagulation Index | RMB ¥92 | |
| Blood Type | RMB ¥70 | |
| AMH | RMB ¥320 | |
| Sex Hormones | RMB ¥308 | |
| Myocardial Enzymes | RMB ¥83 | |
| Rheumatoid Factor | RMB ¥68 | |
| Fundoscopy | RMB ¥70 | |
| Helicobacter Pylori Breath Test | RMB ¥230 | |
| Kidney, Ureter, Bladder Ultrasound | RMB ¥120 | |
| Pulmonary Function Test | RMB ¥135 | |
| Carotid Ultrasound | RMB ¥140 |
Here’s how to book a health check at HKU Shenzhen Hospital:
The above medical examinations fall under preventive check-ups , so they are not covered under VHIS . Currently, VHIS only covers diagnostic check-ups recommended in writing by registered doctors, including those endoscopy examinations performed as per medical needs and specified diagnostic imaging tests (such as CT, MRI, and PET scans).
© 2025 Bowtie Life Insurance Company Limited. All rights reserved.