香港確診數字經歷年初高峰之後,一直在低位徘徊。不過近期出現反彈趨勢,多日維持在 4,000 大關,今日( 8 月 1 日)確診數字為 4,254 宗,另外有 6 宗死亡個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表示,預計確診數字會在兩周後增加一倍至約 8000 宗,所以會加強檢測公告。
根據衞生署衞生防護中心數據,截至 2022 年 7 月 31 日,中心共接獲 1,353,994 宗累計確診個案,共中第 5 波疫情佔 1,341,363宗,第 5 波疫情況分別有核酸陽性檢測個案 807,822 宗及快速抗原測試陽性個案 533,541 宗。
截至 7 月 24日,本港一共錄得 9,503 宗死亡個案,第 5 波疫情佔 9,290 宗,曾確診新冠肺炎後死亡的病人年齡介乎 11 個月至 103 歲,首名死亡病人是一名 39 歲男病人,醫管局證實,他因病情惡化在瑪嘉烈醫院逝世。
至於第 5 波疫情中,死亡個案大部份為 80 歲以上人士,部份未有接種疫苗。
Bowtie自願醫保 | |
新冠肺炎引致之住院費用 | ✓ |
新冠肺炎引致之住院治療費用 | ✓ |
新冠肺炎引致之覆診費用 | ✓ |
患上新冠肺炎後死亡 | X |
30歲非吸煙男性保費^ | HK$200 |
30歲非吸煙女性保費^ | HK$292 |
了解產品 |
根據衞生署的指引,醫生如發現任何病人出現發燒/急性呼吸道感染徵狀/肺炎,及於病發前 14 天內符合下列其中一項條件,便應通報衞生防護中心作進一步調查︰
衞生署衞生防護中心定期更新確診或疑似個案人士曾居住的大廈名單,有些大廈更會出現多宗個案。衞生防護中心表示,為了有效控制感染,將會強制要求在部分處所逗留的人士進行病毒檢測。
Bowtie 團隊為大家整合以下資料:
衞生署衞生防護中心定期更新確診/疑似個案在自出現病徵 2 天前起或 2 宗或以上確診/疑似個案在潛伏期內乘搭過的航班/火車/船/車,按此查看交通工具名單 。
日期 | 事件 |
1 月 1 日 |
|
1 月 2 日 | 政府於多個指明「受限區域」執行限制與檢測宣告及強制檢測公告,包括馬鞍山、北角、東涌等 |
1 月 3 日 | 望月樓相關新型冠狀病毒個案持續增加 |
1 月 4 日 |
|
1 月 5 日 | 政府收緊社交距離措施,包括禁晚市堂食、關閉健身室、美容院、娛樂場所等 |
1 月 16 日 | 此星期一共錄得逾 100 宗確診個案 |
1 月 20 日 | 教育局宣布全港中學須於下周一或之前暫停面授課堂和所有校內活動,直至學校農曆新年假期 |
1 月 21 日 | 葵涌邨逸葵樓實施 5 天圍封檢測行動,累計確診及初步陽性個案逾 200 宗 |
1 月 25 日 | 政策局及部門今天起按運作需要推行「特別上班安排」,包括讓僱員輪流在家工作 |
1 月 30 日 | 此星期一共錄得逾 800 宗確診個案 |
2 月 7 日 | 此星期一共錄得過千宗確診個案 |
2 月 10 日 | 政府進一步收緊社交距離措施,並預告「疫苗通行證」即將實施
|
2 月 14 日 | 政府宣佈新增 2,071 宗確診,另有 4,500 宗初步陽性個案 |
日期 | 事件 |
2021年1月3日 | 疫情記者會將改以視像會議軟件舉行,記者暫只能以文字提問,後來表示改於政府總部以實體形式舉行 |
1月18日 | 時隔一個月單日新增確診個案數字再次破百 |
1月23日 | 當日是本港抗疫一周年,確診數字突破一萬宗 |
3月27日 | 新增6宗確診,全屬輸入個案,驗出N501Y變種新冠病毒。是第四波疫情爆發以來首次本地零感染 |
4月16日 | 初步確診中其中一宗疑為變種病毒,首次於社區發現,政府當晚11時30分引用限制與檢測宣告,圍封油麻地伯嘉士大廈。 |
5月5日 | 全港首宗接種復必泰後感染出變種病毒 |
7月12日 | 相隔24天再次本地及輸入均「零確診」 |
10月10日 | 由於前一日受熱帶風暴獅子山 (2021年)吹襲,八號烈風或暴風訊號維持一整天,衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處樣本收發服務須暫停,並只能提供有限度服務,以致未有錄得確診個案,相隔1星期再次本地及輸入均「零確診」。 |
10月26日 | 新增3宗輸入個案,連續18日本地「零確診」。 |
日期 | 事件 |
2019 年 12 月 31 日 | 網傳武漢市衞健委有關「不明原因肺炎」的文件,武漢市疾控中心在 12 月 31 日證實文件真確,並開始向公眾通報病例 |
2020 年 1 月 7 日 |
|
1 月 18 日至 31 日 |
|
2 月 1 日至 14 日 | 2 月 1 日至 13 日期間,共有 38 名人士確診新冠肺炎,全部都是香港居民,所有人仍在公立醫院接受治療。2 月 14 日情人節,再新增 3 宗確診個案。 |
2 月 19 日 | 再錄得多一宗死亡個案,死亡人數增至 2 人,確診人數累計增至 65 人。 |
3 月 2 日 | 截至 3 月初,累計及懷疑個案增加至 114 宗,包括多宗「無症狀」個案。 |
3 月 8 日 | 本港再有多一名新冠肺炎女病人死亡。 |
3 月 11 日 | 一名食環署員工及家人參加了小型埃及旅行團,3 月 7 日回港後,全團 8 名團友中,早前有 3 人確診,今早再有 5 宗初步確診個案,包括領隊。 |
3 月 13 日 | 福慧精舍患者 80 歲丈夫離世,香港新型肺炎死亡人數增至 4 人 |
3 月 18 日 | 本地首名孕婦確診,年齡為 32 歲,懷孕 16 周。 |
5 月 3 日 | 4 月 20 日至 5 月 12 日期間,本港在 23 日內沒有錄得本地感染個案。 |
5 月 13 日 | 一名沒有外遊紀錄的 66 歲婦人確診,本港「零本地感染」的紀錄斷纜。 |
6 月 5 日 | 過去一星期,香港出現 9 宗與本地個案有流行病學關連之個案。 |
7 月 19 日 | 疫情反彈,新增 108 宗本確診個案,創單日新高。 |
7 月 27 日 | 單日新增個案再創新高,共有 145 宗確診個案,並且再多兩名病人去世,死亡個案增至 20 宗。 |
8 月 24 日 | 單日新增個案回落至單位數。 |
8 月 25 日 | 單日新增個案重回雙位數。 |
8 月 30 日 | 創新及科技局局長薛永恒表示政府正在研究「香港健康碼」以作未來通關之用。 |
9月1日 | 普及社區檢測計劃內141個社區檢測中心正式開始運作,全日共有約12萬6千名市民前往登記採樣。 |
9月13日 | 普及社區檢測計劃結束。 |
9月23日 | 第一階段面授課堂恢復,F1、F5及F6級、P1、P5及P6級,以及幼稚園的高班(K3)學生回校上課。 |
9月29日 | 第二階段恢復面授課堂。 |
10月10日 | 政府將陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心,為市民提供免費檢測。 |
10月15日 | 香港與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。 |
11月11日 | 香港與新加坡兩地政府公布雙邊「航空旅遊氣泡」的具體安排,專屬航班將於11月22日啟航。 |
11月13日 | 創新及科技局局長薛永恒向公眾介紹「安心出行」手機應用程式。「安心出行」幫助市民記錄進出不同場所的日期與時間,目的在於減低病毒擴散的風險。 |
11月15日 | 政府於港島、九龍、新界東及新界西設立的4間社區檢測中心正式投入服務,全日為超過2380名市民提供價格較相宜的自費病毒檢測服務,作一般社區或私人用途。 |
11月20日 |
|
11月21日 |
|
11月22日 | 確診個案數字逐日攀升,單日錄68宗新增確診個案。過去14天累計新增196宗個案,包括90宗本地個案(其中40宗源頭不明)。 |
11月23日 |
|
11月24日 | 確診個案數字單日錄80宗。過去14天累計321宗個案,包括212宗本地個案(其中52宗源頭不明)。 |
11月29日 |
|
12月2日 | 確診個案數字再次單日錄逾百宗。 |
12月11日 | 確診個案數字回落至雙位數。 |
12月16日 | 社運人士李偲嫣在家中暈倒,同日下午一時半於博愛醫院證實不治,死後初步確診。 |
12月19日 | 確診個案數字再次單日錄逾百宗。 |
12月20日 | 確診個案數字回落至雙位數 |