以下為大豆的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 烚熟,無添加鹽 (每100克) | 乾烤 (每100克) | 烤,無添加鹽 (每100克) | 烤,添加鹽 (每100克) | 烚熟,添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 173.0 千卡 | 451.0 千卡 | 471.0 千卡 | 471.0 千卡 | 173.0 千卡 |
| 蛋白質 | 16.64 克 | 39.58 克 | 35.22 克 | 35.22 克 | 16.64 克 |
| 碳水化合物 | 9.93 克 | 32.72 克 | 33.55 克 | 33.55 克 | 9.93 克 |
| 脂肪 | 8.97 克 | 21.62 克 | 25.4 克 | 25.4 克 | 8.97 克 |
| 膳食纖維 | 6 克 | 8.1 克 | 17.7 克 | 17.7 克 | 6 克 |
| 飽和脂肪 | 1.297 克 | 3.127 克 | 3.674 克 | 3.674 克 | 1.297 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 102 毫克 | 140 毫克 | 138 毫克 | 138 毫克 | 102 毫克 |
| 銅 | 0.407 毫克 | 1.079 毫克 | 0.828 毫克 | 0.828 毫克 | 0.407 毫克 |
| 鐵 | 5.14 毫克 | 3.95 毫克 | 3.9 毫克 | 3.9 毫克 | 5.14 毫克 |
| 鎂 | 86 毫克 | 228 毫克 | 145 毫克 | 145 毫克 | 86 毫克 |
| 錳 | 0.824 毫克 | 2.184 毫克 | 2.158 毫克 | 2.158 毫克 | 0.824 毫克 |
| 磷 | 245 毫克 | 649 毫克 | 363 毫克 | 363 毫克 | 245 毫克 |
| 鉀 | 515 毫克 | 1364 毫克 | 1470 毫克 | 1470 毫克 | 515 毫克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 2 毫克 | 4 毫克 | 163 毫克 | 237 毫克 |
| 鋅 | 1.15 毫克 | 4.77 毫克 | 3.14 毫克 | 3.14 毫克 | 1.15 毫克 |
| 維他命 C | 1.7 毫克 | 4.6 毫克 | 2.2 毫克 | 2.2 毫克 | 1.7 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,大豆的熱量因處理方式而異。例如,每100克烚熟(無添加鹽)的大豆約含173千卡,而乾烤大豆則高達451千卡。熱量主要來自蛋白質和脂肪,適合作為健康能量來源。食用時建議控制份量,避免過量攝入熱量,尤其是加工或添加鹽的版本,應注意鈉含量對血壓的影響。適量食用大豆能為身體提供均衡營養,搭配其他食材更佳。
材料
做法
未開封
已開封