以下為忌廉蘑菇湯的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,以相等分量的水沖調 (每100克) | 罐裝,濃縮 (每100克) | 即食,罐裝 (每100克) | 低鈉,即食,罐裝 (每100克) | 罐裝,濃縮,減鈉 (每100克) |
| 能量 | 42.0 千卡 | 85.0 千卡 | 67.0 千卡 | 53.0 千卡 | 52.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.79 克 | 1.61 克 | 1.7 克 | 1.0 克 | 1.21 克 |
| 碳水化合物 | 3.29 克 | 6.72 克 | 4.9 克 | 4.53 克 | 8.1 克 |
| 脂肪 | 2.88 克 | 5.89 克 | 4.5 克 | 3.7 克 | 1.69 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0 克 | 微量 | 0.2 克 | 0.6 克 |
| 糖 | 0.72 克 | 1.46 克 | 1.3 克 | 1.72 克 | 2.13 克 |
| 飽和脂肪 | 0.676 克 | 1.38 克 | 1.5 克 | 1.005 克 | 0.53 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 4 毫克 | 1 毫克 | 3 毫克 |
| 鈣 | 7 毫克 | 12 毫克 | 21 毫克 | 19 毫克 | 13 毫克 |
| 銅 | 0.08 毫克 | 0.153 毫克 | 微量 | 0.051 毫克 | 0.22 毫克 |
| 鐵 | 0.54 毫克 | 1.11 毫克 | 0.23 毫克 | 0.21 毫克 | 0.48 毫克 |
| 鎂 | 2 毫克 | 4 毫克 | 5.2 毫克 | 2 毫克 | 5 毫克 |
| 錳 | 0.04 毫克 | 0.082 毫克 | 0.053 毫克 | N/A | 0.059 毫克 |
| 磷 | 13 毫克 | 26 毫克 | 36 毫克 | 20 毫克 | 51 毫克 |
| 鉀 | 30 毫克 | 62 毫克 | 86 毫克 | 41 毫克 | 374 毫克 |
| 鈉 | 318 毫克 | 645 毫克 | 330 毫克 | 20 毫克 | 383 毫克 |
| 鋅 | 0.1 毫克 | 0.2 毫克 | 0.18 毫克 | 0.24 毫克 | 0.36 毫克 |
| 維他命 C | 0 毫克 | 0 毫克 | N/A | 0.4 毫克 | 0 毫克 |
忌廉蘑菇湯的熱量因類型而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝以相等分量水沖調的忌廉蘑菇湯每100克約含42千卡,而濃縮罐裝則高達85千卡。即食罐裝約為67千卡,低鈉版本則分別為53千卡及52千卡。食用時需注意鈉含量較高,尤其是濃縮版本,可能不適合長期大量攝取。建議搭配均衡飲食,並選擇低鈉產品以減少健康負擔,同時控制份量,避免過量攝入熱量與脂肪。
材料
做法
未開封
已開封