以下為雲呢拿雪糕的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 輕怡,無添加糖 (每100克) | 輕怡 (每100克) | 不含脂肪 (每100克) | 普通 (每100克) |
| 能量 | 169.0 千卡 | 180.0 千卡 | 138.0 千卡 | 207.0 千卡 |
| 蛋白質 | 3.97 克 | 4.78 克 | 4.48 克 | 3.5 克 |
| 碳水化合物 | 21.42 克 | 29.46 克 | 30.06 克 | 23.6 克 |
| 脂肪 | 7.45 克 | 4.83 克 | 0 克 | 11 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0.3 克 | 1 克 | 0.7 克 |
| 糖 | 6.46 克 | 22.12 克 | 6.3 克 | 21.22 克 |
| 飽和脂肪 | 4.048 克 | 2.927 克 | 0 克 | 6.79 克 |
| 膽固醇 | 27 毫克 | 27 毫克 | 0 毫克 | 44 毫克 |
| 鈣 | 136 毫克 | 161 毫克 | 149 毫克 | 128 毫克 |
| 銅 | 0.03 毫克 | 0.017 毫克 | 0.028 毫克 | 0.023 毫克 |
| 鐵 | 0.19 毫克 | 0.19 毫克 | 0 毫克 | 0.09 毫克 |
| 鎂 | 9 毫克 | 14 毫克 | 21 毫克 | 14 毫克 |
| 錳 | 0.006 毫克 | 0.005 毫克 | N/A | 0.008 毫克 |
| 磷 | 75 毫克 | 103 毫克 | 150 毫克 | 105 毫克 |
| 鉀 | 196 毫克 | 208 毫克 | 302 毫克 | 199 毫克 |
| 鈉 | 96 毫克 | 74 毫克 | 97 毫克 | 80 毫克 |
| 鋅 | 0.31 毫克 | 0.73 毫克 | 1.06 毫克 | 0.69 毫克 |
| 維他命 C | 0.9 毫克 | 1.2 毫克 | 0 毫克 | 0.6 毫克 |
雲呢拿雪糕的熱量因種類而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,普通雲呢拿雪糕每100克約含207千卡,而輕怡無添加糖版本則為169千卡,不含脂肪款式更低至138千卡。選擇低熱量款式有助控制卡路里攝入,但仍需注意份量,避免過量食用。建議搭配新鮮水果或少量堅果,增加營養均衡,享受美味同時保持健康。
材料
做法
未開封
已開封