以下為餅乾的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 均值 (每100克) | 原味或酸奶味,以預拌粉製成 (每100克) | 原味或酸奶味,較低脂肪,以冷藏麵糰焗製 (每100克) | 原味或酸奶味,較高脂肪,以冷藏麵糰焗製 (每100克) | 原味或酸奶味 (每100克) |
| 能量 | 435.0 千卡 | 335.0 千卡 | 300.0 千卡 | 352.0 千卡 | 365.0 千卡 |
| 蛋白質 | 9 克 | 7.3 克 | 7.8 克 | 7.38 克 | 6.2 克 |
| 碳水化合物 | 71.7 克 | 48.4 克 | 55.4 克 | 46.63 克 | 48.5 克 |
| 脂肪 | 12.7 克 | 12.1 克 | 5.2 克 | 15.09 克 | 16.5 克 |
| 膳食纖維 | 1.1 克 | 1.8 克 | 1.9 克 | 0.9 克 | 1.3 克 |
| 膽固醇 | 81 毫克 | 4 毫克 | 0 毫克 | 1 毫克 | 1 毫克 |
| 鈣 | 73 毫克 | 185 毫克 | 19 毫克 | 54 毫克 | 49 毫克 |
| 銅 | 0.23 毫克 | 0.116 毫克 | 0.092 毫克 | 0.088 毫克 | 0.083 毫克 |
| 鐵 | 1.9 毫克 | 2.05 毫克 | 3.09 毫克 | 2.68 毫克 | 3.3 毫克 |
| 鎂 | 50 毫克 | 25 毫克 | 17 毫克 | 18 毫克 | 17 毫克 |
| 錳 | 0.87 毫克 | 0.249 毫克 | 0.35 毫克 | 0.472 毫克 | 0.392 毫克 |
| 磷 | 88 毫克 | 470 毫克 | 465 毫克 | 511 毫克 | 430 毫克 |
| 鉀 | 85 毫克 | 188 毫克 | 185 毫克 | 177 毫克 | 224 毫克 |
| 鈉 | 204.1 毫克 | 955 毫克 | 1451 毫克 | 1080 毫克 | 1052 毫克 |
| 鋅 | 0.91 毫克 | 0.61 毫克 | 0.46 毫克 | 0.53 毫克 | 0.48 毫克 |
| 維他命 C | 3 毫克 | 0.4 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,餅乾的熱量因類型而異,平均每100克約有435千卡,而低脂版本可能低至300千卡,高脂版本則約為352至365千卡。作為零食,餅乾提供快速能量,但其高碳水化合物和脂肪含量可能導致熱量攝入過多。建議適量食用,避免過度依賴作為主要能量來源,並搭配均衡飲食。若有健康考量,如控制體重或血糖,應選擇低脂低糖款式,並留意每日總熱量攝入。
材料
做法
未開封
已開封