醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | HK$42,814 | HK$55,112 |
聖保祿醫院 | HK$27,507 | HK$29,757 |
港怡醫院 | HK$28,898 | HK$52,151 |
港安醫院 -司徒拔道 | HK$41,056 | HK$45,093 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | HK$45,894 |
明德國際醫院 | HK$45,440 | HK$52,471 |
浸會醫院 | HK$27,624 | HK$32,148 |
聖德肋撒醫院 | HK$30,823 | HK$31,409 |
播道醫院 | HK$21,240 | HK$32,217 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$25,839.5 |
仁安醫院 | 沒有列明 | HK$36,690 |
荃灣港安醫院 | HK$41,798 | HK$46,546 |
中大醫院 | HK$29,237 | HK$33,915 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | 沒有列明 | HK$56,723 |
聖保祿醫院 | HK$34,754 | HK$47,189 |
港怡醫院 | 沒有列明 | HK$46,411 |
港安醫院 | HK$62,284 | HK$48,335 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | HK$56,390 |
明德國際醫院 | HK$61,287 | HK$59,520 |
浸會醫院 | HK$29,638 | HK$32,148 |
聖德肋撒醫院 | HK$39,944 | HK$42,376 |
播道醫院 | 沒有列明 | HK$41,170 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$34,978.5 |
仁安醫院 | 沒有列明 | HK$39,560 |
荃灣港安醫院 | HK$51,764 | HK$50,662 |
中大醫院 | HK$58,962 | HK$64,532 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院^ | HK$25,230 | HK$43,931 |
聖保祿醫院 | HK$28,250 | HK$90,767 |
港怡醫院 | HK$22,600 | HK$32,150 |
港安醫院 | 沒有列明 | 沒有列明 |
嘉諾撒醫院 | 沒有列明 | |
明德國際醫院 | 沒有列明 | |
浸會醫院 | HK$23,800 | HK$58,736 |
聖德肋撒醫院 | HK$24,667 | HK$53,461 |
播道醫院 | HK$20,800 | 沒有列明 |
寶血醫院 | 沒有列明 | HK$20,614 |
仁安醫院 | HK$20,100 | HK$40,830 |
荃灣港安醫院 | HK$18,093 | HK$49,051 |
中大醫院 | HK$32,920 | HK$58,003 |
醫院 | 住院(腹腔鏡) | 住院(開放式) | |
養和醫院 | HK$109,135 | HK$118,155 | |
聖保祿醫院 | HK$91,708 | 沒有列明 | |
港怡醫院 | HK$91,870 | 沒有列明 | |
港安醫院 | HK$91,000 | 沒有列明 | |
嘉諾撒醫院 | HK$116,053 | 沒有列明 | |
明德國際醫院 | HK$157,309 | 沒有列明 | |
浸會醫院 | HK$94,528 | HK$253,390 | |
聖德肋撒醫院 | HK$88,585 | HK$124,539 | |
播道醫院 | HK$77,875 | HK$64,134 | |
寶血醫院 | HK$100,207.5 | 沒有列明 | |
仁安醫院 | HK$95,290 | 沒有列明 | |
荃灣港安醫院 | HK$129,070 | 沒有列明 | |
中大醫院 | HK$110,354 | 沒有列明 |
醫院 | 腹腔鏡 | 開放式 |
養和醫院 | HK$102,575(單邊) | HK$84,604(單邊) |
聖保祿醫院 | HK$69,519 – 75,844 | HK$31,879 – 49,207 |
港怡醫院 | HK$78,875 | HK$46,790 |
港安醫院* | HK$64,120 – $78,292^ | HK$60,120 |
嘉諾撒醫院 | HK$94,670 | HK$50,268 |
明德國際醫院 | 沒有列明 | HK$93,256 |
浸會醫院 | HK$78,214 | HK$51,254 |
聖德肋撒醫院 | HK$80,987 | HK$51,578-HK$71,580 |
播道醫院 | HK$71,734 | HK$27,703 – 45,016^ |
寶血醫院 | HK$55,366 | HK$40,653 |
仁安醫院 | HK$48,560 | |
荃灣港安醫院 | HK$65,454 | HK$45,457 |
中大醫院 | HK$71,484-HK$73,060 | HK$54,095-HK$60,668 |
醫院 | 日間 | 住院 |
養和醫院 | 未有列明 | HK$100,648 |
聖保祿醫院 | HK$45,150 | HK$73,471 |
港怡醫院 | HK$58,244 | HK$82,996 |
港安醫院 | HK$73,750 | HK$79,395 |
嘉諾撒醫院 | 未有列明 | HK$62,349 |
明德國際醫院 | HK$56,827 | HK$46,967 |
浸會醫院 | HK$33,081 | HK$64,955 |
聖德肋撒醫院 | HK$47,446 | HK$59,930 |
播道醫院 | HK$49,073 | HK$51,954 |
寶血醫院 | 未有列明 | HK$49,802 |
仁安醫院 | 未有列明 | HK$52,360 |
荃灣港安醫院 | HK$44,960 | HK$64,350 |
中大醫院 | HK$48,000 | HK$67,452 |
做手術前,想準確計算保險賠到幾多其實並不容易,因為大部分私家醫院都將手術費用分為「醫生費」及「醫院費」。而且每間醫院對於這兩項收費的定義都有少許不同,不代表埋單時只會收你「醫生費」及「醫院費」。
通常你要主動「請求」醫院仔細分開不同費用,才能對比保單不同項目的賠償額,繼而計算到「埋單」需要自付多少錢。
以聖保祿醫院為例︰
醫院 | 收費參考數據為 |
養和醫院 | 2024 年度之數據 |
聖保祿醫院 | 2024 年度之數據 |
港怡醫院 | 2024 年度之數據 |
港安醫院 – 司徒拔道 | 2024 年度之數據 |
嘉諾撒醫院 | 2024 年度之數據 |
明德國際醫院 | 2024 年度之數據 |
浸會醫院 | 2024 年度之數據 |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 2024 年度之數據 |
播道醫院 | 2024 年度之數據 |
寶血醫院 | 2024 年度之數據 |
仁安醫院 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月之數據 |
荃灣港安醫院 | 2024 年度之數據 |
中大醫院 | 2024 年度之數據 |
由於政府沒有硬性規定私家醫院提供手術收費,所以有些醫院只會列出過去統計數字,給予公眾參考。
請留意,大部分醫院提供的都是 2024 年之收費,因為每年都有醫療通脹,統計數字未必反映現時費用。講到尾,想準確預算手術收費,始終都要各醫院索取一份詳細收費列表。
以 Bowtie 自願醫保靈活計劃(基本)為例:
手術 | 分類 | 外科醫生費保障限額 |
結腸鏡檢查,連瘜肉切除術 | 小型 | HK$6,000 |
包皮環切術 | ||
白內障超聲乳化手術連人工晶體植入 | 中型 | HK$15,000 |
乳房腫瘤 / 腫塊切除術連或不連活體組織檢查 | ||
外痔或內痔切除術 | ||
開放式或腹腔鏡式膽囊切除術 | 大型 | HK$30,000 |
切開復位內固定術(骨折) | 小型至複雜(視乎部位) | HK$6,000 – 60,000 |
自願醫保認可產品保單範本將幾百種手術分為 4 類︰小型、中型、大型及複雜,外科醫生費保障限額分別為 HK$6,000、HK$15,000、HK$30,000及 HK$60,000。
除了外科醫生費,自願醫保同樣會為以下的項目(包括但不限於)提供保障:
按此了解詳細的保障範圍及金額。