以下為免治豬肉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 72%瘦肉/28%肥肉,平底鍋燒熟 (每100克) | 72%瘦肉/28%肥肉,生 (每100克) | 72%瘦肉/28%肥肉,熟,蘸上麵包糠 (每100克) |
| 能量 | 377.0 千卡 | 314.0 千卡 | 393.0 千卡 |
| 蛋白質 | 22.59 克 | 14.87 克 | 22.83 克 |
| 碳水化合物 | 1.08 克 | 0.66 克 | 1.39 克 |
| 脂肪 | 31.42 克 | 28.0 克 | 32.93 克 |
| 飽和脂肪 | 10.804 克 | 9.422 克 | 11.311 克 |
| 反式脂肪 | 0.229 克 | 0.24 克 | 0.256 克 |
| 膽固醇 | 99 毫克 | 76 毫克 | 100 毫克 |
| 鈣 | 20 毫克 | 16 毫克 | 20 毫克 |
| 銅 | 0.038 毫克 | 0.031 毫克 | 0.038 毫克 |
| 鐵 | 1.21 毫克 | 0.9 毫克 | 1.15 毫克 |
| 鎂 | 18 毫克 | 13 毫克 | 19 毫克 |
| 錳 | 0.013 毫克 | 0.01 毫克 | 0.013 毫克 |
| 磷 | 181 毫克 | 132 毫克 | 192 毫克 |
| 鉀 | 275 毫克 | 178 毫克 | 280 毫克 |
| 鈉 | 91 毫克 | 69 毫克 | 94 毫克 |
| 鋅 | 2.48 毫克 | 1.89 毫克 | 2.58 毫克 |
| 營養素 | 84%瘦肉/16%肥肉,生 (每100克) | 84%瘦肉/16%肥肉,平底鍋燒熟 (每100克) | 84%瘦肉/16%肥肉,熟,蘸上麵包糠 (每100克) |
| 能量 | 218.0 千卡 | 301.0 千卡 | 289.0 千卡 |
| 蛋白質 | 17.99 克 | 27.14 克 | 26.69 克 |
| 碳水化合物 | 0.44 克 | 0.0 克 | 0.58 克 |
| 脂肪 | 16.0 克 | 21.39 克 | 20.04 克 |
| 飽和脂肪 | 5.362 克 | 7.453 克 | 6.631 克 |
| 反式脂肪 | 0.111 克 | 0.192 克 | 0.143 克 |
| 膽固醇 | 68 毫克 | 97 毫克 | 89 毫克 |
| 鈣 | 15 毫克 | 20 毫克 | 20 毫克 |
| 銅 | 0.032 毫克 | 0.038 毫克 | 0.04 毫克 |
| 鐵 | 0.88 毫克 | 1.16 毫克 | 1.1 毫克 |
| 鎂 | 16 毫克 | 22 毫克 | 23 毫克 |
| 錳 | 0.01 毫克 | 0.013 毫克 | 0.013 毫克 |
| 磷 | 161 毫克 | 221 毫克 | 226 毫克 |
| 鉀 | 244 毫克 | 345 毫克 | 354 毫克 |
| 鈉 | 68 毫克 | 89 毫克 | 89 毫克 |
| 鋅 | 1.91 毫克 | 2.54 毫克 | 2.57 毫克 |
| 營養素 | 96%瘦肉/4%肥肉,生 (每100克) | 96%瘦肉/4%肥肉,平底鍋燒熟 (每100克) | 96%瘦肉/4%肥肉,熟,蘸上麵包糠 (每100克) |
| 能量 | 121.0 千卡 | 185.0 千卡 | 187.0 千卡 |
| 蛋白質 | 21.1 克 | 31.69 克 | 30.55 克 |
| 碳水化合物 | 0.21 克 | 0.57 克 | 0.0 克 |
| 脂肪 | 4.0 克 | 6.2 克 | 7.15 克 |
| 飽和脂肪 | 1.314 克 | 2.076 克 | 1.951 克 |
| 反式脂肪 | 0.02 克 | 0.03 克 | 0.03 克 |
| 膽固醇 | 59 毫克 | 85 毫克 | 78 毫克 |
| 鈣 | 15 毫克 | 20 毫克 | 19 毫克 |
| 銅 | 0.033 毫克 | 0.039 毫克 | 0.041 毫克 |
| 鐵 | 0.86 毫克 | 1.11 毫克 | 1.05 毫克 |
| 鎂 | 19 毫克 | 25 毫克 | 27 毫克 |
| 錳 | 0.01 毫克 | 0.013 毫克 | 0.013 毫克 |
| 磷 | 190 毫克 | 261 毫克 | 261 毫克 |
| 鉀 | 310 毫克 | 415 毫克 | 428 毫克 |
| 鈉 | 67 毫克 | 88 毫克 | 84 毫克 |
| 鋅 | 1.93 毫克 | 2.59 毫克 | 2.56 毫克 |
| 營養素 | 新鮮,生 (每100克) | 新鮮,熟 (每100克) | 炒,無添加脂肪 (每100克) |
| 能量 | 263.0 千卡 | 297.0 千卡 | 202.0 千卡 |
| 蛋白質 | 16.88 克 | 25.69 克 | 25.9 克 |
| 碳水化合物 | 0.0 克 | 0.0 克 | 0.0 克 |
| 脂肪 | 21.19 克 | 20.77 克 | 11.0 克 |
| 飽和脂肪 | 7.87 克 | 7.72 克 | 4.17 克 |
| 膽固醇 | 72 毫克 | 94 毫克 | 57 毫克 |
| 鈣 | 14 毫克 | 22 毫克 | 12 毫克 |
| 銅 | 0.045 毫克 | 0.044 毫克 | 0.082 毫克 |
| 鐵 | 0.88 毫克 | 1.29 毫克 | 1.22 毫克 |
| 鎂 | 19 毫克 | 24 毫克 | 22 毫克 |
| 錳 | 0.01 毫克 | 0.011 毫克 | 0.012 毫克 |
| 磷 | 175 毫克 | 226 毫克 | 180 毫克 |
| 鉀 | 287 毫克 | 362 毫克 | 350 毫克 |
| 鈉 | 56 毫克 | 73 毫克 | 59 毫克 |
| 鋅 | 2.2 毫克 | 3.21 毫克 | 3.02 毫克 |
| 維他命 C | 0.7 毫克 | 0.7 毫克 | 0.0 毫克 |
免治豬肉的熱量因肥瘦比例和烹調方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克新鮮免治豬肉(生)約含263千卡,而72%瘦肉/28%肥肉的熟肉則高達377千卡。選擇較瘦的肉類和少油烹調方式可有效降低熱量攝入。食用時建議搭配蔬菜,均衡飲食,避免過量攝入脂肪和膽固醇,特別是對於關注心血管健康的人士,應適量享用並注意烹調方法。
材料
做法
未開封
已開封