以下為橘子汁的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,添加糖 (每100克) | 雪藏濃縮,添加糖,未經稀釋 (每100克) | 雪藏濃縮,添加糖,以3倍分量的水稀釋 (每100克) | 未指定類型 (每100克) |
| 能量 | 50.0 千卡 | 161.0 千卡 | 46.0 千卡 | 119.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.5 克 | 1.5 克 | 0.43 克 | 未檢測 |
| 碳水化合物 | 12 克 | 38.85 克 | 11.06 克 | 29.6 克 |
| 脂肪 | 0.2 克 | 0.39 克 | 0.11 克 | 0.1 克 |
| 膳食纖維 | 0.2 克 | 0.6 克 | 未適用 | 未適用 |
| 糖 | 11.8 克 | 未適用 | 未適用 | 未適用 |
| 飽和脂肪 | 0.013 克 | 0.026 克 | 0.007 克 | 未適用 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 未適用 |
| 鈣 | 18 毫克 | 27 毫克 | 8 毫克 | 4 毫克 |
| 銅 | 0.025 毫克 | 0.089 毫克 | 0.025 毫克 | 未檢測 |
| 鐵 | 0.2 毫克 | 0.34 毫克 | 0.1 毫克 | 0.1 毫克 |
| 鎂 | 8 毫克 | 28 毫克 | 8 毫克 | 2 毫克 |
| 錳 | 0.037 毫克 | 0.13 毫克 | 0.037 毫克 | 未檢測 |
| 磷 | 14 毫克 | 30 毫克 | 8 毫克 | 未檢測 |
| 鉀 | 178 毫克 | 397 毫克 | 113 毫克 | 6 毫克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 | 1 毫克 | 18.6 毫克 |
| 鋅 | 0.03 毫克 | 0.09 毫克 | 0.03 毫克 | 0.03 毫克 |
| 維他命 C | 22 毫克 | 85.1 毫克 | 24.2 毫克 | 2 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝添加糖的橘子汁每100克含有約50千卡的熱量,而雪藏濃縮未稀釋的則高達161千卡,稀釋後則為46千卡。熱量差異主要來自糖分和濃度,因此選擇時需注意標籤上的成分。飲用時建議適量,避免過量攝取糖分,特別是對於控制體重或血糖的人士。搭配均衡飲食,橘子汁能為您補充能量與維他命C。
材料
做法
未開封
已開封