以下為水果沙律[桃、梨、杏、菠蘿及車厘子]的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 罐裝,濃糖水浸,連液體 (每100克) | 罐裝,稀糖水浸,連液體 (每100克) | 罐裝,果汁浸,連液體 (每100克) | 罐裝,水浸,連液體 (每100克) |
| 能量 | 73.0 千卡 | 58.0 千卡 | 50.0 千卡 | 30.0 千卡 |
| 蛋白質 | 0.34 克 | 0.34 克 | 0.51 克 | 0.35 克 |
| 碳水化合物 | 19.11 克 | 15.14 克 | 13.05 克 | 7.87 克 |
| 脂肪 | 0.07 克 | 0.07 克 | 0.03 克 | 0.07 克 |
| 膳食纖維 | 1 克 | 1 克 | 1 克 | 1 克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 克 | 0.009 克 | 0.004 克 | 0.009 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 6 毫克 | 7 毫克 | 11 毫克 | 7 毫克 |
| 銅 | 0.064 毫克 | 0.065 毫克 | 0.05 毫克 | 0.067 毫克 |
| 鐵 | 0.28 毫克 | 0.29 毫克 | 0.25 毫克 | 0.3 毫克 |
| 鎂 | 5 毫克 | 5 毫克 | 8 毫克 | 5 毫克 |
| 錳 | 0.145 毫克 | 0.148 毫克 | 0.151 毫克 | 0.151 毫克 |
| 磷 | 9 毫克 | 9 毫克 | 14 毫克 | 9 毫克 |
| 鉀 | 80 毫克 | 82 毫克 | 116 毫克 | 78 毫克 |
| 鈉 | 6 毫克 | 6 毫克 | 5 毫克 | 3 毫克 |
| 鋅 | 0.07 毫克 | 0.07 毫克 | 0.14 毫克 | 0.08 毫克 |
| 維他命 C | 2.4 毫克 | 2.5 毫克 | 3.3 毫克 | 1.9 毫克 |
水果沙律[桃、梨、杏、菠蘿及車厘子]的熱量因浸液類型而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,罐裝濃糖水浸的每100克含73千卡,而水浸的僅有30千卡。選擇水浸或果汁浸的版本可減少熱量攝入,適合注重健康的人士。食用時建議控制份量,避免過量糖分攝入,並搭配均衡飲食以獲得最佳營養效果。
材料
做法
未開封
已開封