以下為雞湯的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 以湯塊加水沖調 | 低鈉,罐裝 | 罐裝,以相等分量的水沖調 | 罐裝,低鈉/減鈉 | 罐裝,即食 | 罐裝,濃縮 |
| 能量 (千卡) | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 31.0 |
| 蛋白質 (克) | 0.39 | 2 | 2.02 | 1.36 | 1 | 4.42 |
| 碳水化合物 (克) | 0.62 | 1.2 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.75 |
| 脂肪 (克) | 0.12 | 0.6 | 0.57 | 0 | 0.1 | 1.04 |
| 糖 (克) | N/A | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.0 | 0.35 |
| 飽和脂肪 (克) | 0.03 | 0.179 | 0.16 | 0 | 0.029 | 0.31 |
| 膽固醇 (毫克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鈣 (毫克) | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 銅 (毫克) | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.035 | 0.027 | 0.1 |
| 鐵 (毫克) | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.2 | 0.41 |
| 鎂 (毫克) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 錳 (毫克) | 0.01 | N/A | 0.102 | 0.062 | 0.046 | 0.2 |
| 磷 (毫克) | 5 | 30 | 30 | 18 | 13 | 60 |
| 鉀 (毫克) | 10 | 86 | 86 | 85 | 80 | 170 |
| 鈉 (毫克) | 326 | 30 | 318 | 231 | 158 | 626 |
| 鋅 (毫克) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.2 |
| 維他命 C (毫克) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 0 |
雞湯的熱量因製作方式而異。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,以湯塊加水沖調的雞湯每100克僅含5千卡,而罐裝濃縮雞湯則高達31千卡。選擇低鈉或即食罐裝產品時,熱量約在7至16千卡之間。飲用時建議注意鈉含量,避免過量攝取影響血壓健康。無論是自製還是市售產品,適量飲用能為身體提供溫暖與營養,特別適合搭配均衡飲食。
材料
做法
未開封
已開封