養和醫院提供全面性的超聲波(Ultrasound)檢查,檢查範圍包括:
| 項目 | 門診/普通病室 | 半私家單人房 | 私家房/套房 |
| 腦部 | $1,670 | $1,840 | $2,000 |
| 眼腔(單側) | $1,670 | $1,840 | $2,000 |
| 甲狀腺 | $2,640 | $2,900 | $3,170 |
| 頸部(唾液腺、淋巴結及甲狀腺) | $4,220 | $4,640 | $5,060 |
| 乳房 | $2,870 | $3,160 | $3,440 |
| 上腹部 | $4,910 | $5,400 | $5,890 |
| 下腹部 | $2,310 | $2,540 | $2,770 |
| 上下腹部 | $7,220 | $7,940 | $8,660 |
| 泌尿系統(腎及膀胱) | $4,310 | $4,740 | $5,170 |
| 前列腺 | $2,060 | $2,270 | $2,470 |
| 前列腺(直腸內掃描) | $3,320 | $3,650 | $3,980 |
| 睪丸 | $2,460 | $2,710 | $2,950 |
| 肩關節 | $3,320 | $3,650 | $3,980 |
| 腕關節 | $3,320 | $3,650 | $3,980 |
| 髖關節 | $3,320 | $3,650 | $3,980 |
| 腹股溝 | $2,920 | $3,210 | $3,500 |
| 頸動脈(單側)-多普勒血管動態檢查) | $5,510 | $6,060 | $6,610 |
| 腎動脈(單側)-多普勒血管動態檢查) | $5,510 | $6,060 | $6,610 |
| 大動脈 | $2,760 | $3,040 | $3,310 |
| 下肢靜脈(深靜脈血栓)(單側) | $5,510 | $6,060 | $6,610 |
| 地點 | 養和醫院李樹培院1樓 |
| 查詢及預約電話 | 2835 8900 |
| 傳真 | 2892 7530 |
| 電郵 | radiology@hksh-hospital.com |
受保人如獲得主診/註冊醫生的書面建議進行此檢查*,並被認定為有醫療需要(medical necessary),超聲波檢查亦屬於自願醫保的中「雜項開支」的保障範圍^。Bowtie Pink 自願醫保將全數賠償1相關醫療費用。
如在檢查後需要其他治療,Bowtie Pink 亦可保障以下費用:
留意不同計劃的保障額亦有分別,下表將列出Bowtie 各級自願醫保的每年保障額作為參考:
| 標準計劃 | 靈活計劃 | Bowtie | |
| 雜項開支,包括如超聲波、 X 光以及其分析^ | HK$14,000 / 年 | 基本:
升級: |
全數賠償1 |