以下為午餐肉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 豬肉、牛肉 (每100克) | 豬肉,罐裝 (每100克) | 牛肉,切薄片 (每100克) | 牛肉,長條狀 (每100克) |
| 能量 | 353.0 千卡 | 334.0 千卡 | 117.0 千卡 | 308.0 千卡 |
| 蛋白質 | 12.59 克 | 12.5 克 | 17.94 克 | 14.4 克 |
| 碳水化合物 | 2.33 克 | 2.1 克 | 2.59 克 | 2.9 克 |
| 脂肪 | 32.16 克 | 30.3 克 | 3.4 克 | 26.2 克 |
| 飽和脂肪 | 11.59 克 | 10.79 克 | 1.101 克 | 11.214 克 |
| 膽固醇 | 55 毫克 | 62 毫克 | 48 毫克 | 64 毫克 |
| 鈣 | 9 毫克 | 6 毫克 | 6 毫克 | 11 毫克 |
| 銅 | 0.04 毫克 | 0.037 毫克 | 0.183 毫克 | 0.12 毫克 |
| 鐵 | 0.86 毫克 | 0.72 毫克 | 2.04 毫克 | 2.32 毫克 |
| 鎂 | 14 毫克 | 10 毫克 | 19 毫克 | 14 毫克 |
| 錳 | 0.029 毫克 | 0.024 毫克 | 0.015 毫克 | 0.045 毫克 |
| 磷 | 86 毫克 | 82 毫克 | 254 毫克 | 119 毫克 |
| 鉀 | 202 毫克 | 215 毫克 | 308 毫克 | 208 毫克 |
| 鈉 | 1293 毫克 | 1289 毫克 | 1117 毫克 | 1329 毫克 |
| 鋅 | 1.66 毫克 | 1.48 毫克 | 3.31 毫克 | 2.53 毫克 |
午餐肉的熱量因類型而異。以每100克計算,豬肉、牛肉混合的午餐肉約含353千卡,豬肉罐裝約334千卡,而牛肉切薄片則較低,約117千卡,資料來源為食物環境衞生署食物安全中心。這些熱量主要來自脂肪與蛋白質,適合快速補充能量。但由於鈉含量高,建議適量食用,避免過量攝取影響血壓健康,尤其是有心血管問題的人士應謹慎。
材料
做法
未開封
已開封