以下為波洛尼亞大紅腸的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 牛肉,低脂 (每100克) | 牛肉,較低鈉 (每100克) | 牛肉 (每100克) |
| 能量 | 204.0 千卡 | 310.0 千卡 | 311.0 千卡 |
| 蛋白質 | 11.8 克 | 11.7 克 | 10.27 克 |
| 碳水化合物 | 5.2 克 | 2.0 克 | 3.98 克 |
| 脂肪 | 14.8 克 | 28.4 克 | 28.19 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 糖 | 0.0 克 | 0.0 克 | 0.0 克 |
| 飽和脂肪 | 5.464 克 | 11.676 克 | 11.134 克 |
| 膽固醇 | 44 毫克 | 56 毫克 | 56 毫克 |
| 鈣 | 9 毫克 | 12 毫克 | 31 毫克 |
| 銅 | 0.03 毫克 | 0.03 毫克 | 0.068 毫克 |
| 鐵 | 1.0 毫克 | 1.4 毫克 | 1.1 毫克 |
| 鎂 | 12 毫克 | 10 毫克 | 14 毫克 |
| 磷 | 178 毫克 | 82 毫克 | 172 毫克 |
| 鉀 | 147 毫克 | 155 毫克 | 172 毫克 |
| 鈉 | 1180 毫克 | 682 毫克 | 1080 毫克 |
| 鋅 | 1.83 毫克 | 2.0 毫克 | 9.1 毫克 |
| 維他命 C | 1.0 毫克 | 0.0 毫克 | 15.2 毫克 |
| 營養素 | 豬肉 (每100克) | 牛肉及豬肉,低脂 (每100克) | 雞肉、豬肉 (每100克) |
| 能量 | 247.0 千卡 | 230.0 千卡 | 336.0 千卡 |
| 蛋白質 | 15.3 克 | 11.5 克 | 10.31 克 |
| 碳水化合物 | 0.73 克 | 2.6 克 | 4.19 克 |
| 脂肪 | 19.87 克 | 19.3 克 | 30.61 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 糖 | 0.0 克 | 0.0 克 | 0.0 克 |
| 飽和脂肪 | 6.839 克 | 7.308 克 | 9.863 克 |
| 膽固醇 | 59 毫克 | 39 毫克 | 87 毫克 |
| 鈣 | 11 毫克 | 11 毫克 | 196 毫克 |
| 銅 | 0.08 毫克 | 0.08 毫克 | 0.039 毫克 |
| 鐵 | 0.77 毫克 | 0.66 毫克 | 1.12 毫克 |
| 鎂 | 14 毫克 | 12 毫克 | 16 毫克 |
| 磷 | 139 毫克 | 181 毫克 | 223 毫克 |
| 鉀 | 281 毫克 | 156 毫克 | 162 毫克 |
| 鈉 | 1184 毫克 | 1108 毫克 | 1240 毫克 |
| 鋅 | 2.03 毫克 | 1.5 毫克 | 1.04 毫克 |
| 維他命 C | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 | 13.2 毫克 |
波洛尼亞大紅腸的熱量因種類而異。以每100克計算,牛肉低脂款約有204千卡,而雞肉與豬肉混合款則高達336千卡,資料來源自食物環境衞生署食物安全中心。熱量主要來自脂肪與蛋白質,適合搭配均衡飲食食用。建議適量攝取,避免過量,因其鈉含量較高,長期過食可能影響心血管健康。食用時可搭配蔬菜或全穀類,增加營養平衡,同時注意烹調方式,減少額外油脂。
材料
做法
未開封
已開封