以下為炸薯條的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 快餐式,菜油炸 (每100克) | 無添加鹽,雪藏 (每100克) | 無添加鹽,雪藏,焗爐加熱 (每100克) | 添加鹽,雪藏,未經處理 (每100克) | 添加鹽,雪藏,焗爐加熱 (每100克) |
| 能量 | 319.0 千卡 | 150.0 千卡 | 172.0 千卡 | 147.0 千卡 | 134.0 千卡 |
| 蛋白質 | 3.76 克 | 2.24 克 | 2.66 克 | 2.24 克 | 2.66 克 |
| 碳水化合物 | 37.51 克 | 24.81 克 | 28.71 克 | 24.81 克 | 27.74 克 |
| 脂肪 | 17.05 克 | 4.66 克 | 5.22 克 | 4.66 克 | 5.22 克 |
| 膳食纖維 | 3.5 克 | 1.9 克 | 2.6 克 | 1.9 克 | 2.8 克 |
| 糖 | 0.69 克 | 0.2 克 | 0.28 克 | 0.2 克 | 0.28 克 |
| 飽和脂肪 | 3.965 克 | 0.94 克 | 1.029 克 | 1.005 克 | 1.029 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 13 毫克 | 9 毫克 | 12 毫克 | 9 毫克 | 12 毫克 |
| 銅 | 0.146 毫克 | 0.093 毫克 | 0.135 毫克 | 0.093 毫克 | 0.135 毫克 |
| 鐵 | 1.37 毫克 | 0.62 毫克 | 0.74 毫克 | 0.62 毫克 | 0.74 毫克 |
| 鎂 | 34 毫克 | 21 毫克 | 26 毫克 | 21 毫克 | 26 毫克 |
| 錳 | 0.239 毫克 | 0.158 毫克 | 0.21 毫克 | 0.158 毫克 | 0.21 毫克 |
| 磷 | 138 毫克 | 83 毫克 | 97 毫克 | 83 毫克 | 97 毫克 |
| 鉀 | 550 毫克 | 408 毫克 | 451 毫克 | 408 毫克 | 451 毫克 |
| 鈉 | 194 毫克 | 23 毫克 | 32 毫克 | 332 毫克 | 388 毫克 |
| 鋅 | 0.73 毫克 | 0.35 毫克 | 0.38 毫克 | 0.35 毫克 | 0.38 毫克 |
| 維他命 C | 2.7 毫克 | 17.3 毫克 | 13.3 毫克 | 17.3 毫克 | 13.3 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,炸薯條的熱量因處理方式而異。例如,快餐式菜油炸的炸薯條每100克含319千卡,而雪藏無添加鹽並經焗爐加熱的則約134千卡。建議適量食用,避免過量攝入高油脂與高熱量食物,特別是快餐式炸薯條,因其脂肪含量較高。搭配均衡飲食與適當運動,能更好地享受這款美味小食。
材料
做法
未開封
已開封