
| 開放時間 | 6:30am-10:00pm |
| 定期保養日 | 星期一:8:00am-5:00pm |
| 地址 | 香港小西灣富康街8號 |
| 查詢 | 2505 1320 |
| 電郵 | sswsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:45am-10:00pm |
| 定期保養日 | 逢星期三:全日
逢星期五:2:00pm |
| 地址 | 香港香港仔黃竹坑道108號 |
| 查詢 | 2552 6043 |
| 電郵 | asg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 場地只供團體、學校及體育總會租用。不設緩步跑時間 |
| 定期保養日 | 逢星期六 |
| 地址 | 灣仔杜老誌道20號 |
| 查詢 | 2827 6987 |
| 電郵 | wsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:00am-10:30pm |
| 草地定期保養日 | 逢星期四 (其餘設施及訂場服務不受影響) |
| 地址 | 銅鑼灣高士威道銅鑼灣運動場 |
| 查詢 | 2890 5127 |
| 電郵 | cbsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | (11月至翌年4月):6:30am-6:00pm (5月至10月) 6:30am-6:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期二 |
| 地址 | 九龍城延文禮士道13號 |
| 查詢 | 2337 2603 |
| 電郵 | ktsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:00am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期一 |
| 地址 | 九龍何文田石鼓街 |
| 查詢 | 2713 6958 / 2762 2084 |
| 電郵 | pssg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三 |
| 地址 | 九龍灣啟樂街1號 |
| 查詢 | 2750 8512 |
| 電郵 | kbsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30am |
| 定期保養日 | 逢星期一:9:00am-5:00pm |
| 地址 | 九龍長沙灣興華街3號 |
| 查詢 | 2742 9451 |
| 電郵 | sspsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-11:00pm |
| 定期保養日 | 逢星期一全日 |
| 地址 | 九龍鑽石山斧山道158號 |
| 查詢 | 2350 2876 |
| 電郵 | hhrsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 8:00am-11:00pm |
| 定期保養日 | / |
| 查詢 | 2852 4845 |
| 電郵 | isdo@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:15am-10:30pm |
| 高爾夫球練習場:逢星期二及日6:00pm-10:00pm | |
| 定期保養日 | 逢星期四 |
| 地址 | 新界葵涌和宜合道298號 |
| 查詢 | 2429 8196 |
| 電郵 | wyhrsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:15am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期二 |
| 地址 | 新界葵涌興盛路93號 |
| 查詢 | 2429 8039 |
| 電郵 | kwcsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:15am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三 |
| 地址 | 新界青衣青敬路 |
| 查詢 | 2495 7879 |
| 電郵 | tysg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-11:00pm |
| 定期保養日 | 逢星期三 |
| 地址 | 新界上水天平路26號 |
| 查詢 | 2679 4913 |
| 電郵 | ndsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 場地的預訂情況會隨時更改,請向場地查詢最新安排 |
| 定期保養日 | 逢星期五 |
| 地址 | 新界粉嶺新運路55號 |
| 查詢 | 2675 6925 |
| 電郵 | flrg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 主場: 逢星期一
副場 :逢星期五 |
| 地址 | 將軍澳寶康路109號 |
| 查詢 | 2177 1255 |
| 電郵 | tkosg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期四 |
| 地址 | 西貢福民路41號 |
| 查詢 | 2791 6410 |
| 電郵 | sktsksg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 7:00am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三 |
| 地址 | 沙田源禾路18號 |
| 查詢 | 2698 1326 |
| 電郵 | stsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期二 |
| 地址 | 馬鞍山恆康街一號 |
| 查詢 | 2633 0647 |
| 電郵 | mossg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 7:00am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期一:12:00pm-3:00pm |
| 地址 | 大埔頭路 21 號 |
| 查詢 | 2666 0044 / 2666 0344 |
| 電郵 | tpsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 每周草地保養:逢星期一 夏季草地保養期:7月上旬至9月下旬 冬季草地保養期:12月中旬至翌年1月上旬 |
| 地址 | 荃灣城門道21號城門谷運動場 |
| 查詢 | 2411 2145 |
| 電郵 | smvsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三 |
| 地址 | 屯門兆麟街16號兆麟運動場 |
| 查詢 | 2441 2609 |
| 電郵 | slsg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:15am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期一、每月第二及第四個星期四 |
| 地址 | 屯門 青松觀路 屯門鄧肇堅運動場 |
| 查詢 | 2463 9633 |
| 電郵 | tmtsksg@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三:天然草地球場保養日,其他設施及服務不受影響 每月第一及第三個星期四:場地保養日,9:00am-1:00pm暫停開放。 |
| 地址 | 元朗體育路6號 |
| 查詢 | 2476 1804 |
| 電郵 | yls@lcsd.gov.hk |

| 開放時間 | 6:30am-10:30pm |
| 定期保養日 | 逢星期三:天然草地球場保養日,其他設施及服務不受影響 每月第二及第四個星期三:場地保養日,11:00am-4:00pm暫停開放。 |
| 地址 | 元朗天水圍天瑞路2號 (+WOO嘉湖附近) |
| 查詢 | 2617 3622 |
| 電郵 | tswsg@lcsd.gov.hk |
| 場地類別 | 收費 |
| 第一類場地* | HK$280/hr |
| HK$1,110/ 4小時 (半日) | |
| HK$1,820/8小時 (全日) | |
| 第二類場地^ | HK$140/hr |
| HK$560 / 4小時 (半日) | |
| HK$910 / 8小時 (全日) | |
| 其他收費 | |
| 租用泛光燈照明設備 | |
| 第一類場地 | HK$100/hr |
| 第二類場地 | HK$50/hr |
| 電子計時器、起步槍、對講機 | |
| 灣仔運動場及小西灣運動場 | HK$105/hr |
| 其他位於市區的場地 | HK$25/hr |
| 電子計分板 | |
| 灣仔運動場及小西灣運動場 | HK$235/hr |
| 其他位於市區的場地 | HK$60/hr |
| 場地類別 | 收費 |
| 第一類場地* | HK$280/hr |
| HK$1,110/ 4小時 (半日) | |
| HK$1,820/8小時 (全日) | |
| 第二類場地^ | HK$140/hr |
| HK$560 / 4小時 (半日) | |
| HK$910 / 8小時 (全日) | |
| 其他收費 | |
| 租用泛光燈照明設備 | |
| 第一類場地 | HK$100/hr |
| 第二類場地 | HK$50/hr |
| 電子計時器、起步槍、對講機 | |
| 將軍澳運動場 | HK$105/hr |
| 其他位於新界區的場地 | HK$25/hr |
| 電子計分板 | |
| 將軍澳運動場 | HK$235/hr |
| 其他位於新界區的場地 | HK$160/hr |
在運動場跑步當然比在街頭跑步風險較低,但也難免會發生意外,被人撞到扭親等。所以去邊到做運動都好都要做足準備,好似為自己預備一份合適自己的保險。不過,現時市面的保單,少有意外醫療保障,而Bowtie則提供「觸木保」保障因意外引起的醫療開支,以25歲的男生為例,每月保費只需HK$60,想點跑就點跑!
| 保險 | Bowtie自願醫保「靈活計劃」 | Bowtie意外醫療保險 – 觸木保 | 危疾保險 |
| 提供保障 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 保費低至 | HK$183 | HK$60 | / |
| 最高保障額 | HK$600,000/ 年 | HK$420,000/ 年 | / |