以下為薯蓉的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 以脫水粒製成,無添加牛奶、全脂奶及牛油 (每100克) | 快餐式 (每100克) | 以脫水片製成,不含牛奶、全脂奶及植物牛油 (每100克) | 以脫水片製成,無添加牛奶、全脂奶及牛油 (每100克) | 以脫水粒製成,不含牛奶、全脂奶及植物牛油 (每100克) |
| 能量 | 108.0 千卡 | 83.0 千卡 | 113.0 千卡 | 97.0 千卡 | 108.0 千卡 |
| 蛋白質 | 2.05 克 | 2.31 克 | 1.9 克 | 1.77 克 | 2.05 克 |
| 碳水化合物 | 14.36 克 | 16.12 克 | 15.02 克 | 10.87 克 | 14.4 克 |
| 脂肪 | 4.96 克 | 1.21 克 | 5.6 克 | 5.13 克 | 4.93 克 |
| 膳食纖維 | 2.2 克 | N/A | 2.3 克 | 0.8 克 | 2.2 克 |
| 飽和脂肪 | 3.056 克 | 0.479 克 | 1.46 克 | 3.191 克 | 1.284 克 |
| 膽固醇 | 14 毫克 | 2 毫克 | 4 毫克 | 14 毫克 | 3 毫克 |
| 鈣 | 35 毫克 | 21 毫克 | 49 毫克 | 32 毫克 | 35 毫克 |
| 銅 | 0.022 毫克 | 0.097 毫克 | 0.016 毫克 | 0.031 毫克 | 0.022 毫克 |
| 鐵 | 0.19 毫克 | 0.47 毫克 | 0.22 毫克 | 0.16 毫克 | 0.19 毫克 |
| 鎂 | 19 毫克 | 18 毫克 | 18 毫克 | 11 毫克 | 19 毫克 |
| 錳 | 0.003 毫克 | 0.117 毫克 | 0.114 毫克 | 0.021 毫克 | 0.003 毫克 |
| 磷 | 60 毫克 | 55 毫克 | 56 毫克 | 39 毫克 | 60 毫克 |
| 鉀 | 144 毫克 | 294 毫克 | 233 毫克 | 164 毫克 | 145 毫克 |
| 鈉 | 257 毫克 | 227 毫克 | 332 毫克 | 164 毫克 | 263 毫克 |
| 鋅 | 0.25 毫克 | 0.32 毫克 | 0.18 毫克 | 0.18 毫克 | 0.24 毫克 |
| 維他命 C | 6 毫克 | 0.4 毫克 | 9.7 毫克 | 9.7 毫克 | 6 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,薯蓉的熱量因製法不同而有所差異。例如,以脫水粒製成且無添加牛奶及牛油的薯蓉,每100克約含108千卡;而快餐式薯蓉則約為83千卡。薯蓉作為主食或配菜,熱量相對適中,但需注意添加物如牛油或奶油可能增加熱量。建議適量食用,並搭配均衡飲食,避免過量攝入鈉或脂肪,保持健康飲食習慣。
材料
做法
未開封
已開封